Votazione popolare · 28.02.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»
49.2% SìNo 50.8%
Votazioni
Respinto
Sì
49.2% 1'609'065
No
50.8% 1'664'175
Partecipazione
64.8%
Risultato ponderato per schede su 2120 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 60.1% | 55.6% | 50 |
| 2 | Vallese | 57.0% | 65.5% | 122 |
| 3 | Appenzello Interno | 55.7% | 60.0% | 5 |
| 4 | Obvaldo | 54.7% | 72.1% | 7 |
| 5 | Ticino | 54.7% | 70.0% | 99 |
| 6 | Nidvaldo | 54.6% | 72.7% | 11 |
| 7 | Svitto | 54.5% | 67.9% | 30 |
| 8 | Turgovia | 54.0% | 61.8% | 80 |
| 9 | Friburgo | 53.6% | 66.0% | 120 |
| 10 | San Gallo | 53.0% | 62.7% | 75 |
| 11 | Argovia | 52.9% | 64.8% | 197 |
| 12 | Neuchâtel | 51.9% | 60.3% | 23 |
| 13 | Glarona | 51.7% | 57.7% | 3 |
| 14 | Soletta | 51.7% | 65.1% | 106 |
| 15 | Zugo | 51.6% | 69.7% | 11 |
| 16 | Sciaffusa | 51.3% | 79.8% | 26 |
| 17 | Lucerna | 50.9% | 68.3% | 79 |
| 18 | Uri | 50.9% | 70.4% | 19 |
| 19 | Appenzello Esterno | 49.5% | 66.4% | 20 |
| 20 | Basilea Campagna | 49.4% | 64.7% | 86 |
| 21 | Grigioni | 49.4% | 61.0% | 100 |
| 22 | Ginevra | 46.7% | 60.8% | 45 |
| 23 | Berna | 46.2% | 60.1% | 328 |
| 24 | Vaud | 45.6% | 68.0% | 300 |
| 25 | Zurigo | 43.5% | 67.8% | 160 |
| 26 | Basilea Città | 39.4% | 71.5% | 3 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»»?
- Il 28.02.2016, «Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»» è stato respinto con 1'609'065 sì contro 1'664'175 no. La partecipazione è stata del 64.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»»?
- Il sì più forte è arrivato da Giura (60.1%), il no più forte da Basilea Città (39.4%).
- «Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»» è stato respinto a livello nazionale il 28.02.2016.