Votazione popolare · 14.06.2015Oggetto federale
Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»
Votazioni201527.5% SìNo 72.5%
Votazioni
Respinto
Sì
27.5% 610'269
No
72.5% 1'611'858
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
43.6%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Villars-Epeney | 76.2% | VD |
| 2 | Schelten | 75.0% | BE |
| 3 | Rossemaison | 69.7% | JU |
| 4 | Mauraz | 61.9% | VD |
| 5 | Canobbio | 56.0% | TI |
| 6 | Chénens | 55.6% | FR |
| 7 | Muralto | 55.1% | TI |
| 8 | Romainmôtier-Envy | 54.7% | VD |
| 9 | Chêne-Pâquier | 54.2% | VD |
| 10 | Berolle | 51.8% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 42.2% | 40.6% | 24 |
| 2 | Ginevra | 42.2% | 51.7% | 45 |
| 3 | Giura | 38.8% | 39.1% | 51 |
| 4 | Vaud | 38.0% | 47.6% | 300 |
| 5 | Basilea Città | 33.9% | 57.0% | 3 |
| 6 | Friburgo | 29.9% | 43.2% | 119 |
| 7 | Ticino | 29.1% | 46.1% | 100 |
| 8 | Sciaffusa | 28.8% | 65.3% | 26 |
| 9 | Vallese | 26.8% | 51.3% | 122 |
| 10 | Zurigo | 26.6% | 46.0% | 160 |
| 11 | Berna | 26.6% | 37.5% | 327 |
| 12 | Basilea Campagna | 26.5% | 41.4% | 86 |
| 13 | Soletta | 25.9% | 42.1% | 104 |
| 14 | Grigioni | 22.8% | 40.2% | 100 |
| 15 | Argovia | 22.8% | 41.7% | 196 |
| 16 | Lucerna | 22.1% | 42.0% | 79 |
| 17 | San Gallo | 22.0% | 41.7% | 75 |
| 18 | Appenzello Esterno | 21.3% | 46.2% | 20 |
| 19 | Turgovia | 21.1% | 41.7% | 80 |
| 20 | Glarona | 20.9% | 34.5% | 3 |
| 21 | Uri | 20.8% | 36.4% | 19 |
| 22 | Zugo | 18.4% | 59.8% | 11 |
| 23 | Svitto | 17.5% | 47.9% | 30 |
| 24 | Nidvaldo | 16.1% | 48.9% | 11 |
| 25 | Obvaldo | 15.3% | 49.6% | 7 |
| 26 | Appenzello Interno | 13.0% | 37.8% | 5 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»»?
- Il 14.06.2015, «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato respinto con 610'269 sì contro 1'611'858 no. La partecipazione è stata del 43.6%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»»?
- Il sì più forte è arrivato da Neuchâtel (42.2%), il no più forte da Appenzello Interno (13.0%).
- «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato respinto a livello nazionale il 14.06.2015.