Votazione popolare · 14.06.2015Oggetto federale
Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»
27.5% SìNo 72.5%
Votazioni
Respinto
Sì
27.5% 610'269
No
72.5% 1'611'858
Partecipazione
43.6%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 42.5% | 40.4% | 23 |
| 2 | Ginevra | 42.1% | 51.7% | 45 |
| 3 | Giura | 38.4% | 39.1% | 50 |
| 4 | Vaud | 38.1% | 47.6% | 300 |
| 5 | Basilea Città | 33.9% | 57.0% | 3 |
| 6 | Friburgo | 29.9% | 43.1% | 117 |
| 7 | Ticino | 29.1% | 46.2% | 99 |
| 8 | Sciaffusa | 28.8% | 65.3% | 26 |
| 9 | Vallese | 26.7% | 51.3% | 122 |
| 10 | Zurigo | 26.6% | 46.0% | 160 |
| 11 | Berna | 26.6% | 37.5% | 327 |
| 12 | Basilea Campagna | 26.5% | 41.4% | 86 |
| 13 | Soletta | 25.9% | 42.1% | 104 |
| 14 | Grigioni | 22.8% | 40.2% | 100 |
| 15 | Argovia | 22.7% | 41.7% | 196 |
| 16 | Lucerna | 22.0% | 42.0% | 79 |
| 17 | San Gallo | 21.9% | 41.7% | 75 |
| 18 | Appenzello Esterno | 21.3% | 46.2% | 20 |
| 19 | Glarona | 20.9% | 34.5% | 3 |
| 20 | Turgovia | 20.9% | 41.7% | 80 |
| 21 | Uri | 20.6% | 36.4% | 19 |
| 22 | Zugo | 18.4% | 59.8% | 11 |
| 23 | Svitto | 17.5% | 47.9% | 30 |
| 24 | Nidvaldo | 16.1% | 48.9% | 11 |
| 25 | Obvaldo | 15.3% | 49.6% | 7 |
| 26 | Appenzello Interno | 12.5% | 37.8% | 5 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»»?
- Il 14.06.2015, «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato respinto con 610'269 sì contro 1'611'858 no. La partecipazione è stata del 43.6%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»»?
- Il sì più forte è arrivato da Neuchâtel (42.5%), il no più forte da Appenzello Interno (12.5%).
- «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»» è stato respinto a livello nazionale il 14.06.2015.