Votazione popolare · 14.06.2015Oggetto federale
Legge federale sulla radiotelevisione
50.1% SìNo 49.9%
Votazioni
Accettato
Sì
50.1% 1'128'485
No
49.9% 1'124'840
Partecipazione
43.8%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per cantone
26| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 62.3% | 47.7% | 300 |
| 2 | Ginevra | 61.4% | 51.7% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 60.0% | 40.4% | 23 |
| 4 | Giura | 58.6% | 39.2% | 50 |
| 5 | Friburgo | 54.7% | 43.2% | 117 |
| 6 | Grigioni | 50.8% | 40.6% | 100 |
| 7 | Basilea Città | 50.6% | 57.0% | 3 |
| 8 | Lucerna | 49.6% | 42.2% | 79 |
| 9 | Berna | 49.3% | 37.5% | 327 |
| 10 | Soletta | 48.7% | 42.3% | 104 |
| 11 | San Gallo | 48.3% | 42.0% | 75 |
| 12 | Ticino | 48.0% | 46.2% | 99 |
| 13 | Zurigo | 47.7% | 46.4% | 160 |
| 14 | Argovia | 46.8% | 42.0% | 196 |
| 15 | Vallese | 46.2% | 51.3% | 122 |
| 16 | Basilea Campagna | 45.8% | 41.8% | 86 |
| 17 | Glarona | 45.4% | 34.9% | 3 |
| 18 | Turgovia | 45.2% | 41.8% | 80 |
| 19 | Uri | 43.8% | 37.0% | 19 |
| 20 | Zugo | 43.5% | 60.4% | 11 |
| 21 | Sciaffusa | 43.3% | 65.4% | 26 |
| 22 | Nidvaldo | 43.2% | 49.1% | 11 |
| 23 | Appenzello Esterno | 42.5% | 46.6% | 20 |
| 24 | Obvaldo | 41.0% | 49.8% | 7 |
| 25 | Svitto | 40.3% | 48.2% | 30 |
| 26 | Appenzello Interno | 39.8% | 37.7% | 5 |
Domande frequenti
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sulla radiotelevisione»?
- Il 14.06.2015, «Legge federale sulla radiotelevisione» è stato accettato con 1'128'485 sì contro 1'124'840 no. La partecipazione è stata del 43.8%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sulla radiotelevisione»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (62.3%), il no più forte da Appenzello Interno (39.8%).
- «Legge federale sulla radiotelevisione» è stato accettato?
- «Legge federale sulla radiotelevisione» è stato accettato a livello nazionale il 14.06.2015.