Votazione popolare · 08.03.2015Oggetto federale
Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»
Votazioni20158.0% SìNo 92.0%
Votazioni
Respinto
Sì
8.0% 175'398
No
92.0% 2'010'261
Maggioranza dei cantoni
0 / 23
Partecipazione
43.5%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10| # | Comune | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bister | 31.3% | VS |
| 2 | Locarno | 26.7% | TI |
| 3 | Stettlen | 21.1% | BE |
| 4 | Bonstetten | 21.1% | ZH |
| 5 | Vallorbe | 21.0% | VD |
| 6 | Fisibach | 20.3% | AG |
| 7 | Gurtnellen | 20.2% | UR |
| 8 | Niederhünigen | 20.0% | BE |
| 9 | Rivaz | 19.6% | VD |
| 10 | Les Enfers | 19.1% | JU |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
0 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 14.0% | 49.6% | 3 |
| 2 | Zurigo | 10.9% | 43.7% | 160 |
| 3 | Sciaffusa | 10.9% | 66.5% | 26 |
| 4 | Ginevra | 9.1% | 52.9% | 45 |
| 5 | Berna | 8.6% | 38.3% | 327 |
| 6 | Basilea Campagna | 8.5% | 35.4% | 86 |
| 7 | Lucerna | 8.4% | 46.1% | 79 |
| 8 | Appenzello Esterno | 8.0% | 50.9% | 20 |
| 9 | Turgovia | 7.9% | 44.6% | 80 |
| 10 | Argovia | 7.7% | 40.6% | 196 |
| 11 | Zugo | 7.6% | 47.0% | 11 |
| 12 | Soletta | 7.5% | 40.6% | 104 |
| 13 | San Gallo | 7.3% | 41.8% | 75 |
| 14 | Grigioni | 6.9% | 37.9% | 100 |
| 15 | Ticino | 6.7% | 41.8% | 100 |
| 16 | Glarona | 6.4% | 33.8% | 3 |
| 17 | Svitto | 6.2% | 42.5% | 30 |
| 18 | Uri | 6.0% | 35.3% | 19 |
| 19 | Nidvaldo | 6.0% | 49.9% | 11 |
| 20 | Obvaldo | 5.9% | 44.7% | 7 |
| 21 | Neuchâtel | 5.9% | 45.5% | 24 |
| 22 | Giura | 5.8% | 40.6% | 51 |
| 23 | Vaud | 5.7% | 50.1% | 300 |
| 24 | Friburgo | 5.6% | 46.7% | 119 |
| 25 | Appenzello Interno | 5.2% | 37.3% | 5 |
| 26 | Vallese | 3.9% | 48.6% | 122 |
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»»?
- Il 08.03.2015, «Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»» è stato respinto con 175'398 sì contro 2'010'261 no. La partecipazione è stata del 43.5%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (14.0%), il no più forte da Vallese (3.9%).
- «Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»» è stato respinto a livello nazionale il 08.03.2015.