← Panoramica del cantone Uri
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Uri (2024)
Wassen ha la quota di stranieri più alta del cantone Uri: 31.09% (2024). Seguono Sisikon (30.13%) e Andermatt (30.04%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Wassen | 31.09% | 428 |
| 2 | Sisikon | 30.13% | 401 |
| 3 | Andermatt | 30.04% | 1588 |
| 4 | Göschenen | 29.26% | 452 |
| 5 | Hospental | 26.11% | 176 |
| 6 | Erstfeld | 24.24% | 3950 |
| 7 | Realp | 20.13% | 158 |
| 8 | Altdorf | 19.4% | 10'198 |
| 9 | Flüelen | 17.87% | 2060 |
| 10 | Seelisberg | 17.26% | 738 |
| 11 | Schattdorf | 11.18% | 5462 |
| 12 | Gurtnellen | 10.06% | 505 |
| 13 | Seedorf | 8.55% | 2065 |
| 14 | Bürglen | 7.33% | 3853 |
| 15 | Silenen | 7.27% | 2040 |
| 16 | Attinghausen | 5.82% | 1786 |
| 17 | Spiringen | 2.95% | 889 |
| 18 | Isenthal | 2.4% | 457 |
| 19 | Unterschächen | 1.34% | 725 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Uri ha la quota di stranieri più alta?
- Wassen ha la quota di stranieri più alta del cantone Uri: 31.09% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.