← Panoramica del cantone Soletta
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Soletta (2024)
Dulliken ha la quota di stranieri più alta del cantone Soletta: 45.69% (2024). Seguono Zuchwil (45.25%) e Trimbach (44.02%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dulliken | 45.69% | 5396 |
| 2 | Zuchwil | 45.25% | 9452 |
| 3 | Trimbach | 44.02% | 6667 |
| 4 | Gerlafingen | 42.12% | 5794 |
| 5 | Oensingen | 40.34% | 6636 |
| 6 | Grenchen | 40.22% | 18'295 |
| 7 | Eppenberg-Wöschnau | 39.41% | 326 |
| 8 | Schönenwerd | 38.9% | 5201 |
| 9 | Egerkingen | 37.58% | 4300 |
| 10 | Balsthal | 36.68% | 6501 |
| 11 | Derendingen | 32.68% | 7008 |
| 12 | Niedergösgen | 32.48% | 4197 |
| 13 | Oberbuchsiten | 32.09% | 2386 |
| 14 | Olten | 32.02% | 18'715 |
| 15 | Bellach | 31.44% | 5453 |
| 16 | Obergösgen | 29.48% | 2457 |
| 17 | Dornach | 28.98% | 6862 |
| 18 | Wangen bei Olten | 28.42% | 5539 |
| 19 | Biberist | 27.81% | 9345 |
| 20 | Hägendorf | 27.14% | 5277 |
| 21 | Kappel | 26.73% | 3511 |
| 22 | Breitenbach | 26.55% | 4304 |
| 23 | Däniken | 25.9% | 3041 |
| 24 | Gretzenbach | 25.06% | 2800 |
| 25 | Luterbach | 22.91% | 3640 |
| 26 | Holderbank | 22.59% | 753 |
| 27 | Soletta | 22.51% | 16'855 |
| 28 | Rickenbach | 22.46% | 1198 |
| 29 | Niederbuchsiten | 20.73% | 1301 |
| 30 | Bettlach | 20.31% | 4978 |
| 31 | Boningen | 20.17% | 807 |
| 32 | Hofstetten-Flüh | 20.14% | 3401 |
| 33 | Starrkirch-Wil | 19.75% | 1956 |
| 34 | Witterswil | 19% | 1467 |
| 35 | Erlinsbach | 18.74% | 3691 |
| 36 | Selzach | 18.54% | 3682 |
| 37 | Winznau | 18.46% | 2058 |
| 38 | Langendorf | 18.41% | 3858 |
| 39 | Subingen | 18.22% | 3285 |
| 40 | Härkingen | 17.57% | 1767 |
| 41 | Erschwil | 17.27% | 960 |
| 42 | Büsserach | 17.18% | 2431 |
| 43 | Zullwil | 16.83% | 675 |
| 44 | Neuendorf | 16.53% | 2404 |
| 45 | Flumenthal | 16.44% | 1043 |
| 46 | Balm bei Günsberg | 16.09% | 226 |
| 47 | Gempen | 15.95% | 932 |
| 48 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 15.88% | 1205 |
| 49 | Bättwil | 15.77% | 1191 |
| 50 | Gunzgen | 15.21% | 1712 |
| 51 | Mümliswil-Ramiswil | 15.2% | 2451 |
| 52 | Büren | 15.04% | 1055 |
| 53 | Metzerlen-Mariastein | 14.37% | 973 |
| 54 | Recherswil | 14.17% | 2180 |
| 55 | Himmelried | 14.11% | 977 |
| 56 | Obergerlafingen | 14.06% | 1262 |
| 57 | Kleinlützel | 14.04% | 1197 |
| 58 | Laupersdorf | 13.88% | 1897 |
| 59 | Walterswil | 13.86% | 749 |
| 60 | Beinwil | 13.74% | 274 |
| 61 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 13.73% | 1027 |
| 62 | Kienberg | 13.69% | 528 |
| 63 | Kriegstetten | 13.69% | 1427 |
| 64 | Deitingen | 13.43% | 2340 |
| 65 | Grindel | 13.29% | 517 |
| 66 | Rodersdorf | 13.28% | 1418 |
| 67 | Etziken | 13.19% | 1070 |
| 68 | Seewen | 12.87% | 1064 |
| 69 | Herbetswil | 12.83% | 605 |
| 70 | Lostorf | 12.35% | 4088 |
| 71 | Bärschwil | 12.31% | 794 |
| 72 | Riedholz | 12.16% | 2313 |
| 73 | Hauenstein-Ifenthal | 11.73% | 325 |
| 74 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 11.59% | 1546 |
| 75 | Fulenbach | 11.59% | 1808 |
| 76 | Wolfwil | 11.58% | 2401 |
| 77 | Hochwald | 11.31% | 1266 |
| 78 | Matzendorf | 10.93% | 1374 |
| 79 | Stüsslingen | 10.41% | 1257 |
| 80 | Nunningen | 10.29% | 1973 |
| 81 | Kestenholz | 10.19% | 1881 |
| 82 | Lommiswil | 9.95% | 1630 |
| 83 | Lohn-Ammannsegg | 9.94% | 2976 |
| 84 | Meltingen | 9.35% | 645 |
| 85 | Halten | 9.04% | 854 |
| 86 | Aeschi | 8.73% | 1329 |
| 87 | Rüttenen | 8.49% | 1541 |
| 88 | Lüsslingen-Nennigkofen | 8.48% | 1140 |
| 89 | Lüterkofen-Ichertswil | 8.43% | 904 |
| 90 | Oberdorf | 8.09% | 1859 |
| 91 | Wisen | 7.99% | 443 |
| 92 | Hubersdorf | 7.93% | 717 |
| 93 | Drei Höfe | 7.65% | 742 |
| 94 | Horriwil | 7.53% | 911 |
| 95 | Schnottwil | 7.48% | 1150 |
| 96 | Bolken | 7.28% | 593 |
| 97 | Aedermannsdorf | 6.75% | 599 |
| 98 | Günsberg | 6.72% | 1185 |
| 99 | Oekingen | 6.71% | 868 |
| 100 | Kammersrohr | 6.25% | 31 |
| 101 | Buchegg | 5.8% | 2926 |
| 102 | Unterramsern | 4.89% | 220 |
| 103 | Messen | 4.67% | 1496 |
| 104 | Biezwil | 4.64% | 354 |
| 105 | Fehren | 4.33% | 595 |
| 106 | Hüniken | 3.73% | 160 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Soletta ha la quota di stranieri più alta?
- Dulliken ha la quota di stranieri più alta del cantone Soletta: 45.69% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.