← Panoramica del cantone Friburgo
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Friburgo (2024)
Romont ha la quota di stranieri più alta del cantone Friburgo: 44.04% (2024). Seguono Bulle (44.01%) e Givisiez (41.89%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Romont | 44.04% | 5891 |
| 2 | Bulle | 44.01% | 26'749 |
| 3 | Givisiez | 41.89% | 3309 |
| 4 | Friburgo | 39.24% | 38'660 |
| 5 | Courtepin | 38.55% | 5765 |
| 6 | Granges-Paccot | 36.28% | 3936 |
| 7 | Belfaux | 35.34% | 3470 |
| 8 | Villars-sur-Glâne | 35.16% | 12'444 |
| 9 | Broc | 34.38% | 2810 |
| 10 | Marly | 32.38% | 9069 |
| 11 | Châtel-Saint-Denis | 32.34% | 8512 |
| 12 | Misery-Courtion | 31.41% | 2364 |
| 13 | Kerzers | 30.97% | 5448 |
| 14 | Courgevaux | 29.15% | 1462 |
| 15 | Belmont-Broye | 28.04% | 6011 |
| 16 | Cressier | 27.86% | 1094 |
| 17 | Matran | 26.18% | 1774 |
| 18 | Grolley | 25.65% | 2120 |
| 19 | Bossonnens | 24.98% | 1609 |
| 20 | Saint-Aubin | 24.29% | 1970 |
| 21 | Gruyères | 23.81% | 2301 |
| 22 | Estavayer | 23.43% | 10'296 |
| 23 | Avry | 22.88% | 1926 |
| 24 | Wünnewil-Flamatt | 22.27% | 5722 |
| 25 | Montagny | 22.19% | 3017 |
| 26 | Villarsel-sur-Marly | 21.74% | 74 |
| 27 | Siviriez | 21.61% | 2566 |
| 28 | Vallon | 21.54% | 520 |
| 29 | Châtonnaye | 21.16% | 865 |
| 30 | Neyruz | 21.16% | 2875 |
| 31 | Montet | 21.12% | 532 |
| 32 | Cugy | 20.99% | 1989 |
| 33 | Châtel-sur-Montsalvens | 20.95% | 359 |
| 34 | Bas-Intyamon | 20.74% | 1701 |
| 35 | Billens-Hennens | 20.71% | 908 |
| 36 | Remaufens | 20.39% | 1285 |
| 37 | Morat | 20.36% | 9531 |
| 38 | Le Pâquier | 19.84% | 1390 |
| 39 | Riaz | 19.78% | 2890 |
| 40 | Vuadens | 19.58% | 2556 |
| 41 | Ursy | 19.53% | 3493 |
| 42 | Sévaz | 19.5% | 314 |
| 43 | Chénens | 19.3% | 847 |
| 44 | Villaz | 19.18% | 2347 |
| 45 | Cottens | 19.1% | 1508 |
| 46 | Gibloux | 18.83% | 8134 |
| 47 | Haut-Intyamon | 18.77% | 1691 |
| 48 | Fétigny | 18.77% | 1189 |
| 49 | Val-de-Charmey | 18.72% | 2672 |
| 50 | Attalens | 18.52% | 3678 |
| 51 | Mézières | 18.49% | 1147 |
| 52 | Mont-Vully | 18.37% | 4452 |
| 53 | Vaulruz | 18.32% | 1128 |
| 54 | Lully | 18.19% | 1214 |
| 55 | Botterens | 18.18% | 741 |
| 56 | Ferpicloz | 18.15% | 251 |
| 57 | Marsens | 17.79% | 2115 |
| 58 | Autigny | 17.74% | 804 |
| 59 | Le Mouret | 17.71% | 3323 |
| 60 | Crésuz | 17.7% | 474 |
| 61 | Les Montets | 17.68% | 1614 |
| 62 | Ecublens | 17.59% | 405 |
| 63 | Prez (Svizzera) | 17.44% | 2472 |
| 64 | Ménières | 17.3% | 442 |
| 65 | Hauterive | 17.07% | 2687 |
| 66 | La Roche | 17% | 1859 |
| 67 | Düdingen | 16.89% | 8939 |
| 68 | Ried bei Kerzers | 16.81% | 1223 |
| 69 | Delley-Portalban | 16.6% | 1339 |
| 70 | Corminboeuf | 16.57% | 2928 |
| 71 | Bois-d’Amont | 16.52% | 2381 |
| 72 | Pont-en-Ogoz | 16.39% | 2013 |
| 73 | Rue | 16.38% | 1592 |
| 74 | Nuvilly | 16.27% | 493 |
| 75 | La Sonnaz | 15.78% | 1406 |
| 76 | Echarlens | 15.72% | 841 |
| 77 | Gletterens | 15.16% | 1135 |
| 78 | Torny | 15.16% | 1082 |
| 79 | Prévondavaux | 15.04% | 97 |
| 80 | Cheyres-Châbles | 15% | 2468 |
| 81 | Corbières | 14.68% | 1042 |
| 82 | Morlon | 14.53% | 713 |
| 83 | Surpierre | 14.51% | 1230 |
| 84 | La Brillaz | 14.27% | 2201 |
| 85 | La Verrerie | 14.22% | 1346 |
| 86 | Greng | 14.2% | 167 |
| 87 | Treyvaux | 14.19% | 1596 |
| 88 | Tafers | 14.08% | 7900 |
| 89 | Granges | 14.02% | 970 |
| 90 | Massonnens | 13.93% | 606 |
| 91 | Grandvillard | 13.73% | 858 |
| 92 | Hauteville | 13.71% | 730 |
| 93 | Schmitten | 12.95% | 4300 |
| 94 | Le Flon | 12.8% | 1203 |
| 95 | Semsales | 12.63% | 1575 |
| 96 | Gurmels | 12.53% | 4695 |
| 97 | Grangettes | 12.26% | 212 |
| 98 | Pont-la-Ville | 12.21% | 613 |
| 99 | Villorsonnens | 11.9% | 1526 |
| 100 | Sankt Ursen | 11.84% | 1441 |
| 101 | Sorens | 11.51% | 1096 |
| 102 | Tentlingen | 11.43% | 1358 |
| 103 | Saint-Martin | 11.31% | 1011 |
| 104 | Giffers | 11.16% | 1684 |
| 105 | Ponthaux | 11.04% | 806 |
| 106 | Vuisternens-devant-Romont | 10.91% | 2352 |
| 107 | Pierrafortscha | 10.67% | 150 |
| 108 | Bösingen | 10.63% | 3341 |
| 109 | Sâles | 10.22% | 1452 |
| 110 | Le Châtelard | 9.89% | 352 |
| 111 | Plasselb | 9.74% | 1059 |
| 112 | Sankt Silvester | 9.59% | 1014 |
| 113 | Muntelier | 9.27% | 964 |
| 114 | Plaffeien | 9.26% | 3668 |
| 115 | Fräschels | 8.09% | 440 |
| 116 | Châtillon | 7.77% | 527 |
| 117 | Chapelle | 7.62% | 349 |
| 118 | Auboranges | 7.47% | 286 |
| 119 | Meyriez | 7.38% | 564 |
| 120 | Kleinbösingen | 7.23% | 705 |
| 121 | Heitenried | 6.77% | 1403 |
| 122 | Jaun | 6.54% | 647 |
| 123 | Rechthalten | 6.18% | 1152 |
| 124 | Ueberstorf | 4.89% | 2400 |
| 125 | Ulmiz | 4% | 425 |
| 126 | Brünisried | 3.45% | 700 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Friburgo ha la quota di stranieri più alta?
- Romont ha la quota di stranieri più alta del cantone Friburgo: 44.04% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.