← Panoramica del cantone Sciaffusa
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni con la quota più alta di bambini e giovani del cantone Sciaffusa (2023)
Stetten ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Sciaffusa: 24.8% (2023). Seguono Lohn (24.7%) e Löhningen (23.7%). Fonte: UST, STATPOP 2023.
Classifica
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Bambini & giovani (0–19) | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Stetten | 24.8% | 1487 |
| 2 | Lohn | 24.7% | 768 |
| 3 | Löhningen | 23.7% | 1624 |
| 4 | Gächlingen | 23.3% | 1018 |
| 5 | Merishausen | 21.8% | 899 |
| 6 | Hallau | 21.4% | 2389 |
| 7 | Neunkirch | 21.2% | 2591 |
| 8 | Siblingen | 20.9% | 895 |
| 9 | Dörflingen | 20.6% | 1059 |
| 10 | Thayngen | 20.6% | 5770 |
| 11 | Büttenhardt | 20.5% | 419 |
| 12 | Schleitheim | 20.2% | 1807 |
| 13 | Beringen | 20% | 5203 |
| 14 | Rüdlingen | 19.8% | 799 |
| 15 | Buchberg | 19.6% | 890 |
| 16 | Ramsen | 19.4% | 1617 |
| 17 | Oberhallau | 19.2% | 438 |
| 18 | Trasadingen | 19% | 626 |
| 19 | Beggingen | 18.9% | 486 |
| 20 | Wilchingen | 18.9% | 1743 |
| 21 | Neuhausen am Rheinfall | 18.4% | 11'213 |
| 22 | Sciaffusa | 17.9% | 38'666 |
| 23 | Stein am Rhein | 16.4% | 3548 |
| 24 | Hemishofen | 16.3% | 502 |
| 25 | Bargen | 13.9% | 331 |
| 26 | Buch | 11.5% | 323 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente di età 0–19, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2023). Un’alta quota di bambini è UN indicatore di orientamento familiare; l’offerta di asili nido e la qualità delle scuole non sono disponibili per comune a livello nazionale e quindi non fanno parte della classifica.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Sciaffusa ha la quota di bambini più alta?
- Stetten ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Sciaffusa: 24.8% nel 2023.
- Cosa rende un comune adatto alle famiglie?
- Fattori tipici sono la custodia dei bambini, le scuole, il moltiplicatore d’imposta, gli alloggi e la sicurezza. Questa classifica mostra l’indicatore demografico misurabile — la quota di bambini e giovani — dai dati ufficiali dell’UST.