← Panoramica del cantone Svitto
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti dell'UDC nel Cantone Svitto (2023)
Classifica nazionale →Riemenstalden è la principale roccaforte dell'UDC del Cantone Svitto: 63.9% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Alpthal (61.2%) e Unteriberg (58.3%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza UDC | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Riemenstalden | 63.9% | 88 |
| 2 | Alpthal | 61.2% | 641 |
| 3 | Unteriberg | 58.3% | 2524 |
| 4 | Steinerberg | 58.2% | 954 |
| 5 | Vorderthal | 55.6% | 1032 |
| 6 | Rothenthurm | 52.1% | 2604 |
| 7 | Innerthal | 50.9% | 194 |
| 8 | Oberiberg | 48.4% | 941 |
| 9 | Sattel | 48% | 2097 |
| 10 | Muotathal | 43.8% | 3604 |
| 11 | Tuggen | 43.2% | 3491 |
| 12 | Reichenburg | 41.8% | 4142 |
| 13 | Schübelbach | 41.3% | 9919 |
| 14 | Galgenen | 41.1% | 5506 |
| 15 | Morschach | 38.1% | 1402 |
| 16 | Feusisberg | 37.9% | 5588 |
| 17 | Wangen | 37.7% | 5574 |
| 18 | Lauerz | 37.3% | 1165 |
| 19 | Wollerau | 36.9% | 7631 |
| 20 | Einsiedeln | 36.5% | 16'667 |
| 21 | Altendorf | 36.1% | 7539 |
| 22 | Freienbach | 35.7% | 17'100 |
| 23 | Arth | 34.4% | 12'616 |
| 24 | Steinen | 33.4% | 3762 |
| 25 | Illgau | 32.6% | 819 |
| 26 | Ingenbohl | 29.7% | 9599 |
| 27 | Küssnacht | 28.7% | 14'185 |
| 28 | Gersau | 27.8% | 2505 |
| 29 | Lachen | 27.4% | 9448 |
| 30 | Svitto | 27.3% | 16'735 |
sd-t-17.02-NRW2023 2023 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti dell'UDC alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Svitto è la roccaforte più forte dell'UDC?
- Riemenstalden è la roccaforte più forte dell'UDC del Cantone Svitto, con il 63.9% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.