← Panoramica del cantone Giura
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti dell'UDC nel Cantone Giura (2023)
Classifica nazionale →Ederswiler è la principale roccaforte dell'UDC del Cantone Giura: 93.478% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Soyhières (56.113%) e Bourrignon (39.916%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza UDC | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 93.478% | 117 |
| 2 | Soyhières | 56.113% | 431 |
| 3 | Bourrignon | 39.916% | 261 |
| 4 | Movelier | 39.662% | 420 |
| 5 | Pleigne | 36.275% | 349 |
| 6 | Fahy | 34.962% | 332 |
| 7 | Saint-Brais | 31.863% | 239 |
| 8 | Courroux | 30.939% | 3396 |
| 9 | Saulcy | 30.5% | 273 |
| 10 | Soubey | 30.208% | 125 |
| 11 | Mettembert | 29.091% | 112 |
| 12 | La Baroche | 27.252% | 1134 |
| 13 | Grandfontaine | 26.791% | 381 |
| 14 | Val Terbi | 25.676% | 3269 |
| 15 | Bure | 24.125% | 631 |
| 16 | Vendlincourt | 23.789% | 547 |
| 17 | Courrendlin | 23.726% | 3667 |
| 18 | Muriaux | 23.419% | 508 |
| 19 | Damphreux-Lugnez | 21.739% | 363 |
| 20 | Clos du Doubs | 21.73% | 1294 |
| 21 | Montfaucon | 21.729% | 566 |
| 22 | Courchapoix | 21.561% | 445 |
| 23 | Boécourt | 21.429% | 961 |
| 24 | Develier | 21.144% | 1372 |
| 25 | Basse-Allaine | 20.626% | 1203 |
| 26 | Cornol | 20.447% | 1060 |
| 27 | Châtillon | 20.38% | 494 |
| 28 | Les Genevez | 20.343% | 510 |
| 29 | Le Bémont | 20.062% | 305 |
| 30 | Mervelier | 20% | 535 |
| 31 | Courtedoux | 19.861% | 774 |
| 32 | Courgenay | 19.646% | 2453 |
| 33 | Haute-Ajoie | 19.124% | 1057 |
| 34 | Les Bois | 18.367% | 1252 |
| 35 | Haute-Sorne | 18.268% | 7362 |
| 36 | Courtételle | 17.599% | 2724 |
| 37 | Boncourt | 17.391% | 1171 |
| 38 | Coeuve | 14.591% | 721 |
| 39 | Alle | 14.348% | 1907 |
| 40 | Saignelégier | 14.188% | 2568 |
| 41 | Rossemaison | 13.494% | 733 |
| 42 | Lajoux | 12.727% | 710 |
| 43 | Delémont | 12.456% | 12'739 |
| 44 | Fontenais | 12.269% | 1647 |
| 45 | Courchavon | 11.923% | 314 |
| 46 | Porrentruy | 11.776% | 6601 |
| 47 | Les Breuleux | 11.326% | 1642 |
| 48 | Les Enfers | 11.194% | 149 |
| 49 | Le Noirmont | 10.938% | 1957 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti dell'UDC alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Giura è la roccaforte più forte dell'UDC?
- Ederswiler è la roccaforte più forte dell'UDC del Cantone Giura, con il 93.478% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.