← Panoramica del cantone Friburgo
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
Le roccaforti dell'UDC nel Cantone Friburgo (2023)
Classifica nazionale →Sankt Silvester è la principale roccaforte dell'UDC del Cantone Friburgo: 59.345% dei voti alle elezioni del Consiglio nazionale 2023. Seguono Jaun (55.675%) e Ulmiz (50.433%). Fonte: UST.
Classifica
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza UDC | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Silvester | 59.345% | 1014 |
| 2 | Jaun | 55.675% | 647 |
| 3 | Ulmiz | 50.433% | 425 |
| 4 | Brünisried | 49.592% | 700 |
| 5 | Le Châtelard | 47.482% | 352 |
| 6 | Greng | 45.668% | 167 |
| 7 | Plaffeien | 44.568% | 3668 |
| 8 | Auboranges | 44.329% | 286 |
| 9 | Plasselb | 43.903% | 1059 |
| 10 | Châtel-sur-Montsalvens | 43.493% | 359 |
| 11 | Vuisternens-devant-Romont | 42.733% | 2352 |
| 12 | Villarsel-sur-Marly | 42.308% | 74 |
| 13 | Villorsonnens | 42.184% | 1526 |
| 14 | Ried bei Kerzers | 41.605% | 1223 |
| 15 | Ferpicloz | 40.792% | 251 |
| 16 | Surpierre | 39.604% | 1230 |
| 17 | La Verrerie | 39.332% | 1346 |
| 18 | Rechthalten | 38.693% | 1152 |
| 19 | Giffers | 38.687% | 1684 |
| 20 | Fétigny | 38.476% | 1189 |
| 21 | Le Flon | 37.999% | 1203 |
| 22 | Fräschels | 37.518% | 440 |
| 23 | Grangettes | 37.5% | 212 |
| 24 | Prévondavaux | 37.5% | 97 |
| 25 | Misery-Courtion | 37.136% | 2364 |
| 26 | Tentlingen | 36.693% | 1358 |
| 27 | Corbières | 36.237% | 1042 |
| 28 | Sankt Ursen | 36.112% | 1441 |
| 29 | Botterens | 35.511% | 741 |
| 30 | Ursy | 35.47% | 3493 |
| 31 | La Roche | 35.264% | 1859 |
| 32 | Chapelle | 34.977% | 349 |
| 33 | Kleinbösingen | 34.929% | 705 |
| 34 | Crésuz | 34.9% | 474 |
| 35 | Rue | 34.81% | 1592 |
| 36 | Châtonnaye | 34.599% | 865 |
| 37 | Pierrafortscha | 34.234% | 150 |
| 38 | Gurmels | 34.004% | 4695 |
| 39 | Siviriez | 33.626% | 2566 |
| 40 | Mézières | 33.57% | 1147 |
| 41 | Autigny | 33.446% | 804 |
| 42 | Ménières | 33.297% | 442 |
| 43 | Billens-Hennens | 32.571% | 908 |
| 44 | Kerzers | 32.489% | 5448 |
| 45 | Ecublens | 32.124% | 405 |
| 46 | Massonnens | 31.825% | 606 |
| 47 | Morat | 31.711% | 9531 |
| 48 | Saint-Martin | 31.702% | 1011 |
| 49 | Bösingen | 31.605% | 3341 |
| 50 | Courgevaux | 31.479% | 1462 |
| 51 | Gletterens | 31.366% | 1135 |
| 52 | Lully | 31.125% | 1214 |
| 53 | Ueberstorf | 31.123% | 2400 |
| 54 | Delley-Portalban | 31.119% | 1339 |
| 55 | Montagny | 30.907% | 3017 |
| 56 | Châtel-Saint-Denis | 30.845% | 8512 |
| 57 | Heitenried | 30.383% | 1403 |
| 58 | Montet | 30.288% | 532 |
| 59 | Villaz | 30.287% | 2347 |
| 60 | Le Mouret | 30.279% | 3323 |
| 61 | Hauteville | 29.692% | 730 |
| 62 | Tafers | 29.572% | 7900 |
| 63 | Courtepin | 29.265% | 5765 |
| 64 | Vallon | 29.061% | 520 |
| 65 | Semsales | 28.896% | 1575 |
| 66 | Pont-en-Ogoz | 28.852% | 2013 |
| 67 | Haut-Intyamon | 28.722% | 1691 |
| 68 | Val-de-Charmey | 28.492% | 2672 |
| 69 | Nuvilly | 28.47% | 493 |
| 70 | Remaufens | 28.396% | 1285 |
| 71 | Les Montets | 28.296% | 1614 |
| 72 | Cressier | 28.259% | 1094 |
| 73 | Saint-Aubin | 27.989% | 1970 |
| 74 | Meyriez | 27.608% | 564 |
| 75 | Belmont-Broye | 27.595% | 6011 |
| 76 | Sévaz | 27.395% | 314 |
| 77 | Pont-la-Ville | 26.991% | 613 |
| 78 | Treyvaux | 26.607% | 1596 |
| 79 | Torny | 26.602% | 1082 |
| 80 | Düdingen | 26.577% | 8939 |
| 81 | Cugy | 26.48% | 1989 |
| 82 | Wünnewil-Flamatt | 26.274% | 5722 |
| 83 | Mont-Vully | 26.25% | 4452 |
| 84 | Echarlens | 25.847% | 841 |
| 85 | La Brillaz | 25.698% | 2201 |
| 86 | Schmitten | 25.632% | 4300 |
| 87 | Sâles | 25.354% | 1452 |
| 88 | Cottens | 25.103% | 1508 |
| 89 | Attalens | 24.606% | 3678 |
| 90 | Prez (Svizzera) | 24.115% | 2472 |
| 91 | Vaulruz | 24.112% | 1128 |
| 92 | Chénens | 24.054% | 847 |
| 93 | Grandvillard | 23.902% | 858 |
| 94 | Gruyères | 23.806% | 2301 |
| 95 | Romont | 23.771% | 5891 |
| 96 | Bas-Intyamon | 23.676% | 1701 |
| 97 | Granges-Paccot | 23.493% | 3936 |
| 98 | Bossonnens | 23.491% | 1609 |
| 99 | Muntelier | 23.364% | 964 |
| 100 | Ponthaux | 23.343% | 806 |
| 101 | Broc | 23.269% | 2810 |
| 102 | La Sonnaz | 23.249% | 1406 |
| 103 | Bois-d’Amont | 23.088% | 2381 |
| 104 | Gibloux | 22.728% | 8134 |
| 105 | Estavayer | 22.509% | 10'296 |
| 106 | Grolley | 22.469% | 2120 |
| 107 | Vuadens | 22.138% | 2556 |
| 108 | Riaz | 22.068% | 2890 |
| 109 | Sorens | 21.562% | 1096 |
| 110 | Le Pâquier | 21.522% | 1390 |
| 111 | Cheyres-Châbles | 21.414% | 2468 |
| 112 | Marsens | 20.973% | 2115 |
| 113 | Givisiez | 20.561% | 3309 |
| 114 | Châtillon | 20.502% | 527 |
| 115 | Belfaux | 20.355% | 3470 |
| 116 | Avry | 20.01% | 1926 |
| 117 | Bulle | 19.625% | 26'749 |
| 118 | Corminboeuf | 19.171% | 2928 |
| 119 | Neyruz | 19.036% | 2875 |
| 120 | Hauterive | 18.003% | 2687 |
| 121 | Marly | 17.794% | 9069 |
| 122 | Morlon | 17.17% | 713 |
| 123 | Granges | 15.77% | 970 |
| 124 | Matran | 15.553% | 1774 |
| 125 | Friburgo | 13.315% | 38'660 |
| 126 | Villars-sur-Glâne | 12.971% | 12'444 |
Come lo misuriamo
BFS · NRW 2023Quota di voti dell'UDC alle elezioni del Consiglio nazionale 2023 per comune, dalla statistica elettorale dell'UST. La quota si riferisce ai voti di partito validi.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Friburgo è la roccaforte più forte dell'UDC?
- Sankt Silvester è la roccaforte più forte dell'UDC del Cantone Friburgo, con il 59.345% dei voti (2023).
- Da quali elezioni provengono i dati?
- Dalle elezioni federali del Consiglio nazionale del 2023 (UST). Si tratta della quota di voti di partito validi di ciascun comune.