Il maggiore potenziale solare nel Cantone Soletta
Classifica nazionale →Grenchen ha il maggiore potenziale solare nel Cantone Soletta: i suoi tetti potrebbero produrre circa 115 GWh di elettricità all’anno. Seguono Olten (105 GWh) e Soletta (96 GWh). È un potenziale modellizzato dei tetti — massimo dove c’è più superficie di tetto, non la produzione attuale. Fonte: UFE.
Classifica
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenchen | 115 GWh | 18'973 |
| 2 | Olten | 105 GWh | 19'265 |
| 3 | Soletta | 96 GWh | 16'830 |
| 4 | Biberist | 78 GWh | 9531 |
| 5 | Oensingen | 66 GWh | 6766 |
| 6 | Zuchwil | 60 GWh | 9622 |
| 7 | Derendingen | 50 GWh | 7219 |
| 8 | Balsthal | 49 GWh | 6622 |
| 9 | Neuendorf | 48 GWh | 2412 |
| 10 | Bellach | 48 GWh | 5632 |
| 11 | Hägendorf | 46 GWh | 5343 |
| 12 | Gerlafingen | 43 GWh | 5859 |
| 13 | Däniken | 43 GWh | 3108 |
| 14 | Egerkingen | 40 GWh | 4365 |
| 15 | Buchegg | 40 GWh | 2979 |
| 16 | Dulliken | 39 GWh | 5489 |
| 17 | Luterbach | 38 GWh | 3756 |
| 18 | Dornach | 38 GWh | 6898 |
| 19 | Selzach | 38 GWh | 3750 |
| 20 | Wangen bei Olten | 37 GWh | 5598 |
| 21 | Bettlach | 36 GWh | 4935 |
| 22 | Schönenwerd | 36 GWh | 5437 |
| 23 | Härkingen | 36 GWh | 1763 |
| 24 | Trimbach | 34 GWh | 6928 |
| 25 | Lostorf | 33 GWh | 4113 |
| 26 | Niedergösgen | 31 GWh | 4297 |
| 27 | Subingen | 31 GWh | 3311 |
| 28 | Breitenbach | 30 GWh | 4440 |
| 29 | Gretzenbach | 29 GWh | 2825 |
| 30 | Wolfwil | 28 GWh | 2473 |
| 31 | Deitingen | 27 GWh | 2409 |
| 32 | Erlinsbach | 26 GWh | 3761 |
| 33 | Mümliswil-Ramiswil | 26 GWh | 2472 |
| 34 | Lohn-Ammannsegg | 25 GWh | 2940 |
| 35 | Langendorf | 24 GWh | 3983 |
| 36 | Riedholz | 24 GWh | 2319 |
| 37 | Oberbuchsiten | 23 GWh | 2382 |
| 38 | Büsserach | 22 GWh | 2473 |
| 39 | Hofstetten-Flüh | 22 GWh | 3410 |
| 40 | Fulenbach | 21 GWh | 1841 |
| 41 | Messen | 21 GWh | 1506 |
| 42 | Kappel | 20 GWh | 3591 |
| 43 | Kestenholz | 20 GWh | 1888 |
| 44 | Gunzgen | 20 GWh | 1783 |
| 45 | Laupersdorf | 19 GWh | 1916 |
| 46 | Nunningen | 18 GWh | 1948 |
| 47 | Recherswil | 18 GWh | 2260 |
| 48 | Matzendorf | 18 GWh | 1439 |
| 49 | Lüsslingen-Nennigkofen | 16 GWh | 1131 |
| 50 | Obergösgen | 16 GWh | 2553 |
| 51 | Oberdorf | 16 GWh | 1806 |
| 52 | Winznau | 16 GWh | 2061 |
| 53 | Schnottwil | 15 GWh | 1159 |
| 54 | Kleinlützel | 14 GWh | 1190 |
| 55 | Lommiswil | 14 GWh | 1615 |
| 56 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 14 GWh | 1199 |
| 57 | Niederbuchsiten | 14 GWh | 1369 |
| 58 | Rickenbach | 13 GWh | 1208 |
| 59 | Obergerlafingen | 13 GWh | 1232 |
| 60 | Stüsslingen | 13 GWh | 1265 |
| 61 | Hochwald | 13 GWh | 1278 |
| 62 | Seewen | 13 GWh | 1088 |
| 63 | Witterswil | 12 GWh | 1475 |
| 64 | Aeschi | 12 GWh | 1342 |
| 65 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 12 GWh | 1580 |
| 66 | Rüttenen | 12 GWh | 1498 |
| 67 | Walterswil | 11 GWh | 768 |
| 68 | Etziken | 11 GWh | 1093 |
| 69 | Kriegstetten | 11 GWh | 1456 |
| 70 | Günsberg | 11 GWh | 1169 |
| 71 | Rodersdorf | 11 GWh | 1398 |
| 72 | Metzerlen-Mariastein | 11 GWh | 970 |
| 73 | Bättwil | 11 GWh | 1185 |
| 74 | Flumenthal | 10 GWh | 1023 |
| 75 | Lüterkofen-Ichertswil | 10 GWh | 923 |
| 76 | Starrkirch-Wil | 10 GWh | 2020 |
| 77 | Gempen | 9 GWh | 919 |
| 78 | Büren | 9 GWh | 1060 |
| 79 | Boningen | 9 GWh | 816 |
| 80 | Aedermannsdorf | 9 GWh | 607 |
| 81 | Horriwil | 9 GWh | 940 |
| 82 | Drei Höfe | 8 GWh | 727 |
| 83 | Himmelried | 8 GWh | 974 |
| 84 | Kienberg | 8 GWh | 526 |
| 85 | Holderbank | 7 GWh | 779 |
| 86 | Bärschwil | 7 GWh | 806 |
| 87 | Erschwil | 7 GWh | 996 |
| 88 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 7 GWh | 1068 |
| 89 | Herbetswil | 7 GWh | 617 |
| 90 | Zullwil | 6 GWh | 704 |
| 91 | Hubersdorf | 6 GWh | 727 |
| 92 | Eppenberg-Wöschnau | 5 GWh | 336 |
| 93 | Beinwil | 5 GWh | 248 |
| 94 | Biezwil | 5 GWh | 345 |
| 95 | Bolken | 5 GWh | 579 |
| 96 | Meltingen | 5 GWh | 623 |
| 97 | Wisen | 5 GWh | 451 |
| 98 | Fehren | 4 GWh | 619 |
| 99 | Hauenstein-Ifenthal | 4 GWh | 348 |
| 100 | Grindel | 4 GWh | 508 |
| 101 | Unterramsern | 3 GWh | 230 |
| 102 | Balm bei Günsberg | 3 GWh | 213 |
| 103 | Hüniken | 2 GWh | 160 |
| 104 | Kammersrohr | 1 GWh | 32 |
Come lo misuriamo
BFEElettricità annua modellizzata che il fotovoltaico sui tetti potrebbe produrre sull’intero comune, in gigawattora all’anno, dal modello «Potenziali di energia solare dei comuni svizzeri» dell’UFE (istantanea 2025). È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva, e cresce con la superficie di tetto — le grandi città sono in testa semplicemente perché hanno più tetti. È un’istantanea di un modello aggiornato in continuo, non un rilevamento annuale. Lo scenario complementare tetti più facciate aggiunge le superfici verticali.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Soletta ha il maggiore potenziale solare?
- Grenchen, i cui tetti potrebbero produrre circa 115 GWh di elettricità all’anno (2025) — il maggiore potenziale modellizzato dei tetti di tutti i comuni del Cantone Soletta.
- Significa che il comune produce davvero tanta energia solare?
- No. È il potenziale modellizzato delle superfici di tetto disponibili — l’elettricità che potrebbero produrre se pienamente sfruttate. Il fotovoltaico effettivamente installato produce molto meno. Il dato proviene dal modello solare dell’UFE e cresce con la superficie di tetto disponibile.