Il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Soletta
Classifica nazionale →Kammersrohr ha il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Soletta: i suoi tetti potrebbero produrre circa 23'438 kWh di elettricità all’anno per abitante. Seguono Beinwil (21'815 kWh) e Härkingen (20'216 kWh). Pro capite sono in testa i piccoli comuni con molta superficie di tetto — fienili e capannoni —, non le grandi città. Fonte: UFE/UST.
Classifica
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 23'438 kWh | 32 |
| 2 | Beinwil | 21'815 kWh | 248 |
| 3 | Härkingen | 20'216 kWh | 1763 |
| 4 | Neuendorf | 19'755 kWh | 2412 |
| 5 | Eppenberg-Wöschnau | 16'190 kWh | 336 |
| 6 | Biezwil | 15'362 kWh | 345 |
| 7 | Walterswil | 14'831 kWh | 768 |
| 8 | Kienberg | 14'620 kWh | 526 |
| 9 | Unterramsern | 14'261 kWh | 230 |
| 10 | Aedermannsdorf | 14'168 kWh | 607 |
| 11 | Lüsslingen-Nennigkofen | 14'147 kWh | 1131 |
| 12 | Däniken | 13'829 kWh | 3108 |
| 13 | Messen | 13'811 kWh | 1506 |
| 14 | Buchegg | 13'444 kWh | 2979 |
| 15 | Schnottwil | 12'813 kWh | 1159 |
| 16 | Balm bei Günsberg | 12'676 kWh | 213 |
| 17 | Hauenstein-Ifenthal | 12'471 kWh | 348 |
| 18 | Matzendorf | 12'300 kWh | 1439 |
| 19 | Kleinlützel | 12'076 kWh | 1190 |
| 20 | Seewen | 11'498 kWh | 1088 |
| 21 | Fulenbach | 11'450 kWh | 1841 |
| 22 | Drei Höfe | 11'403 kWh | 727 |
| 23 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 11'309 kWh | 1199 |
| 24 | Deitingen | 11'308 kWh | 2409 |
| 25 | Wolfwil | 11'161 kWh | 2473 |
| 26 | Gunzgen | 11'110 kWh | 1783 |
| 27 | Rickenbach | 11'093 kWh | 1208 |
| 28 | Lüterkofen-Ichertswil | 11'018 kWh | 923 |
| 29 | Metzerlen-Mariastein | 11'010 kWh | 970 |
| 30 | Wisen | 10'843 kWh | 451 |
| 31 | Obergerlafingen | 10'828 kWh | 1232 |
| 32 | Kestenholz | 10'731 kWh | 1888 |
| 33 | Hüniken | 10'688 kWh | 160 |
| 34 | Herbetswil | 10'600 kWh | 617 |
| 35 | Boningen | 10'588 kWh | 816 |
| 36 | Mümliswil-Ramiswil | 10'534 kWh | 2472 |
| 37 | Stüsslingen | 10'372 kWh | 1265 |
| 38 | Gretzenbach | 10'273 kWh | 2825 |
| 39 | Flumenthal | 10'254 kWh | 1023 |
| 40 | Luterbach | 10'234 kWh | 3756 |
| 41 | Riedholz | 10'190 kWh | 2319 |
| 42 | Etziken | 10'137 kWh | 1093 |
| 43 | Selzach | 10'088 kWh | 3750 |
| 44 | Hochwald | 10'016 kWh | 1278 |
| 45 | Niederbuchsiten | 9861 kWh | 1369 |
| 46 | Oberbuchsiten | 9782 kWh | 2382 |
| 47 | Oensingen | 9775 kWh | 6766 |
| 48 | Gempen | 9706 kWh | 919 |
| 49 | Laupersdorf | 9676 kWh | 1916 |
| 50 | Holderbank | 9615 kWh | 779 |
| 51 | Nunningen | 9482 kWh | 1948 |
| 52 | Subingen | 9278 kWh | 3311 |
| 53 | Günsberg | 9264 kWh | 1169 |
| 54 | Egerkingen | 9175 kWh | 4365 |
| 55 | Aeschi | 9136 kWh | 1342 |
| 56 | Horriwil | 9117 kWh | 940 |
| 57 | Bolken | 9085 kWh | 579 |
| 58 | Büsserach | 9025 kWh | 2473 |
| 59 | Bärschwil | 8958 kWh | 806 |
| 60 | Bättwil | 8928 kWh | 1185 |
| 61 | Oberdorf | 8760 kWh | 1806 |
| 62 | Hägendorf | 8694 kWh | 5343 |
| 63 | Lohn-Ammannsegg | 8544 kWh | 2940 |
| 64 | Lommiswil | 8508 kWh | 1615 |
| 65 | Himmelried | 8501 kWh | 974 |
| 66 | Bellach | 8436 kWh | 5632 |
| 67 | Witterswil | 8325 kWh | 1475 |
| 68 | Biberist | 8222 kWh | 9531 |
| 69 | Zullwil | 8196 kWh | 704 |
| 70 | Büren | 8160 kWh | 1060 |
| 71 | Lostorf | 8111 kWh | 4113 |
| 72 | Recherswil | 8106 kWh | 2260 |
| 73 | Meltingen | 8026 kWh | 623 |
| 74 | Hubersdorf | 7813 kWh | 727 |
| 75 | Rüttenen | 7804 kWh | 1498 |
| 76 | Rodersdorf | 7697 kWh | 1398 |
| 77 | Kriegstetten | 7527 kWh | 1456 |
| 78 | Winznau | 7525 kWh | 2061 |
| 79 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 7506 kWh | 1580 |
| 80 | Gerlafingen | 7404 kWh | 5859 |
| 81 | Balsthal | 7397 kWh | 6622 |
| 82 | Bettlach | 7384 kWh | 4935 |
| 83 | Niedergösgen | 7252 kWh | 4297 |
| 84 | Fehren | 7141 kWh | 619 |
| 85 | Dulliken | 7114 kWh | 5489 |
| 86 | Erlinsbach | 6980 kWh | 3761 |
| 87 | Grindel | 6949 kWh | 508 |
| 88 | Derendingen | 6940 kWh | 7219 |
| 89 | Erschwil | 6737 kWh | 996 |
| 90 | Wangen bei Olten | 6692 kWh | 5598 |
| 91 | Breitenbach | 6671 kWh | 4440 |
| 92 | Schönenwerd | 6634 kWh | 5437 |
| 93 | Hofstetten-Flüh | 6487 kWh | 3410 |
| 94 | Zuchwil | 6287 kWh | 9622 |
| 95 | Obergösgen | 6204 kWh | 2553 |
| 96 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 6142 kWh | 1068 |
| 97 | Langendorf | 6071 kWh | 3983 |
| 98 | Grenchen | 6061 kWh | 18'973 |
| 99 | Soletta | 5728 kWh | 16'830 |
| 100 | Kappel | 5689 kWh | 3591 |
| 101 | Dornach | 5564 kWh | 6898 |
| 102 | Olten | 5426 kWh | 19'265 |
| 103 | Starrkirch-Wil | 5010 kWh | 2020 |
| 104 | Trimbach | 4912 kWh | 6928 |
Come lo misuriamo
BFE + BFSResa elettrica annua modellizzata dei tetti (modello solare dell’UFE, istantanea 2025) divisa per la popolazione residente permanente (UST STATPOP), in chilowattora all’anno per abitante. Per avere una scala: un’economia domestica di riferimento ElCom (profilo H4) consuma 4'500 kWh all’anno. È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva. Pro capite la classifica assoluta si inverte: in testa figurano i piccoli comuni con grandi tetti di fienili e capannoni, non le città con la maggiore superficie totale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Soletta ha il maggiore potenziale solare pro capite?
- Kammersrohr: i suoi tetti potrebbero produrre circa 23'438 kWh di elettricità all’anno per abitante (2025) — il maggiore potenziale modellizzato pro capite di tutti i comuni del Cantone Soletta.
- Perché sono in testa i piccoli comuni e non le città?
- Perché il potenziale dei tetti viene diviso per il numero di abitanti: pochi residenti con grandi tetti di fienili, capannoni e stalle danno valori pro capite elevati. Le grandi città hanno il maggiore potenziale assoluto, ma poca superficie di tetto per persona. Il dato resta un potenziale modellizzato, non la produzione odierna.