Il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Basilea Campagna
Classifica nazionale →Roggenburg ha il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Basilea Campagna: i suoi tetti potrebbero produrre circa 19'504 kWh di elettricità all’anno per abitante. Seguono Hemmiken (17'224 kWh) e Liesberg (15'285 kWh). Pro capite sono in testa i piccoli comuni con molta superficie di tetto — fienili e capannoni —, non le grandi città. Fonte: UFE/UST.
Classifica
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Roggenburg | 19'504 kWh | 242 |
| 2 | Hemmiken | 17'224 kWh | 263 |
| 3 | Liesberg | 15'285 kWh | 1124 |
| 4 | Eptingen | 14'974 kWh | 569 |
| 5 | Häfelfingen | 14'563 kWh | 252 |
| 6 | Zeglingen | 14'243 kWh | 535 |
| 7 | Oltingen | 12'524 kWh | 523 |
| 8 | Anwil | 12'347 kWh | 554 |
| 9 | Wenslingen | 12'031 kWh | 704 |
| 10 | Wintersingen | 11'925 kWh | 587 |
| 11 | Kilchberg | 11'694 kWh | 183 |
| 12 | Bennwil | 11'590 kWh | 673 |
| 13 | Liedertswil | 11'457 kWh | 151 |
| 14 | Wittinsburg | 11'162 kWh | 456 |
| 15 | Bretzwil | 11'068 kWh | 740 |
| 16 | Titterten | 10'986 kWh | 436 |
| 17 | Läufelfingen | 10'761 kWh | 1419 |
| 18 | Langenbruck | 10'751 kWh | 985 |
| 19 | Rümlingen | 10'432 kWh | 440 |
| 20 | Rickenbach | 10'317 kWh | 567 |
| 21 | Lauwil | 10'288 kWh | 347 |
| 22 | Buus | 10'257 kWh | 1127 |
| 23 | Maisprach | 9969 kWh | 972 |
| 24 | Diegten | 9824 kWh | 1645 |
| 25 | Buckten | 9708 kWh | 719 |
| 26 | Arisdorf | 9624 kWh | 1703 |
| 27 | Rünenberg | 9575 kWh | 800 |
| 28 | Rothenfluh | 9493 kWh | 809 |
| 29 | Nenzlingen | 9418 kWh | 464 |
| 30 | Böckten | 9417 kWh | 857 |
| 31 | Brislach | 9071 kWh | 1777 |
| 32 | Känerkinden | 8979 kWh | 529 |
| 33 | Blauen | 8957 kWh | 729 |
| 34 | Arboldswil | 8885 kWh | 583 |
| 35 | Ormalingen | 8798 kWh | 2420 |
| 36 | Lampenberg | 8785 kWh | 576 |
| 37 | Ziefen | 8500 kWh | 1740 |
| 38 | Zwingen | 8423 kWh | 2828 |
| 39 | Tenniken | 8414 kWh | 933 |
| 40 | Nusshof | 8351 kWh | 285 |
| 41 | Augst | 8228 kWh | 1140 |
| 42 | Dittingen | 7930 kWh | 739 |
| 43 | Niederdorf | 7866 kWh | 1823 |
| 44 | Bubendorf | 7806 kWh | 4572 |
| 45 | Reigoldswil | 7791 kWh | 1639 |
| 46 | Füllinsdorf | 7517 kWh | 4804 |
| 47 | Pratteln | 7464 kWh | 16'595 |
| 48 | Biel-Benken | 7448 kWh | 3550 |
| 49 | Ramlinsburg | 7442 kWh | 739 |
| 50 | Laufen | 7347 kWh | 6065 |
| 51 | Sissach | 7193 kWh | 6964 |
| 52 | Röschenz | 7179 kWh | 1960 |
| 53 | Seltisberg | 7038 kWh | 1357 |
| 54 | Schönenbuch | 6986 kWh | 1503 |
| 55 | Duggingen | 6936 kWh | 1648 |
| 56 | Hersberg | 6865 kWh | 386 |
| 57 | Münchenstein | 6670 kWh | 12'662 |
| 58 | Wahlen bei Laufen | 6479 kWh | 1653 |
| 59 | Itingen | 6431 kWh | 2477 |
| 60 | Gelterkinden | 6376 kWh | 6531 |
| 61 | Hölstein | 6294 kWh | 2669 |
| 62 | Muttenz | 6263 kWh | 18'308 |
| 63 | Oberdorf | 6250 kWh | 2579 |
| 64 | Zunzgen | 6108 kWh | 2788 |
| 65 | Tecknau | 5822 kWh | 821 |
| 66 | Lupsingen | 5798 kWh | 1554 |
| 67 | Liestal | 5755 kWh | 16'081 |
| 68 | Grellingen | 5691 kWh | 2012 |
| 69 | Arlesheim | 5606 kWh | 9309 |
| 70 | Waldenburg | 5442 kWh | 1132 |
| 71 | Pfeffingen | 5440 kWh | 2432 |
| 72 | Oberwil | 5422 kWh | 11'459 |
| 73 | Aesch | 5363 kWh | 11'327 |
| 74 | Diepflingen | 5327 kWh | 856 |
| 75 | Thürnen | 5243 kWh | 1482 |
| 76 | Therwil | 4960 kWh | 10'141 |
| 77 | Burg im Leimental | 4946 kWh | 279 |
| 78 | Giebenach | 4937 kWh | 1183 |
| 79 | Frenkendorf | 4883 kWh | 6756 |
| 80 | Ettingen | 4876 kWh | 5625 |
| 81 | Birsfelden | 4850 kWh | 10'401 |
| 82 | Lausen | 4730 kWh | 5996 |
| 83 | Reinach | 4392 kWh | 21'003 |
| 84 | Bottmingen | 4367 kWh | 7007 |
| 85 | Allschwil | 4102 kWh | 22'374 |
| 86 | Binningen | 3582 kWh | 16'245 |
Come lo misuriamo
BFE + BFSResa elettrica annua modellizzata dei tetti (modello solare dell’UFE, istantanea 2025) divisa per la popolazione residente permanente (UST STATPOP), in chilowattora all’anno per abitante. Per avere una scala: un’economia domestica di riferimento ElCom (profilo H4) consuma 4'500 kWh all’anno. È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva. Pro capite la classifica assoluta si inverte: in testa figurano i piccoli comuni con grandi tetti di fienili e capannoni, non le città con la maggiore superficie totale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Basilea Campagna ha il maggiore potenziale solare pro capite?
- Roggenburg: i suoi tetti potrebbero produrre circa 19'504 kWh di elettricità all’anno per abitante (2025) — il maggiore potenziale modellizzato pro capite di tutti i comuni del Cantone Basilea Campagna.
- Perché sono in testa i piccoli comuni e non le città?
- Perché il potenziale dei tetti viene diviso per il numero di abitanti: pochi residenti con grandi tetti di fienili, capannoni e stalle danno valori pro capite elevati. Le grandi città hanno il maggiore potenziale assoluto, ma poca superficie di tetto per persona. Il dato resta un potenziale modellizzato, non la produzione odierna.