Classifica · Anno fiscale 2026 · Fonte: AFC
I comuni con i moltiplicatori d’imposta più bassi del cantone Ticino (2026)
Classifica nazionale →Porza ha il moltiplicatore comunale più basso del cantone Ticino per il 2026: 56%. Seguono Paradiso (58%) e Bedretto (60%). Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), anno fiscale 2026.
Classifica
ESTV · 2026| Rango | Comune | Moltiplicatore comunale | Imposta di culto (rif.) | Imposta di culto (catt.-rom.) | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porza | 56% | 0% | 0% | 1696 |
| 2 | Paradiso | 58% | 0% | 0% | 4806 |
| 3 | Bedretto | 60% | 0% | 0% | 116 |
| 4 | Collina d'Oro | 60% | 0% | 0% | 4932 |
| 5 | Mezzovico-Vira | 60% | 0% | 0% | 1418 |
| 6 | Vico Morcote | 65% | 0% | 0% | 398 |
| 7 | Linescio | 65% | 0% | 0% | 42 |
| 8 | Sorengo | 65% | 0% | 0% | 2153 |
| 9 | Melide | 65% | 0% | 0% | 1812 |
| 10 | Novazzano | 65% | 0% | 0% | 2339 |
| 11 | Stabio | 65% | 0% | 0% | 4518 |
| 12 | Campo | 65% | 0% | 0% | 47 |
| 13 | Bioggio | 65% | 0% | 0% | 2802 |
| 14 | Manno | 65% | 0% | 0% | 1381 |
| 15 | Bissone | 69% | 0% | 0% | 945 |
| 16 | Massagno | 70% | 0% | 0% | 6976 |
| 17 | Cadempino | 70% | 0% | 0% | 1601 |
| 18 | Gravesano | 70% | 0% | 0% | 1416 |
| 19 | Origlio | 70% | 0% | 0% | 1534 |
| 20 | Dalpe | 70% | 0% | 0% | 188 |
| 21 | Castel San Pietro | 70% | 0% | 0% | 2241 |
| 22 | Ascona | 75% | 0% | 0% | 5290 |
| 23 | Savosa | 75% | 0% | 0% | 2315 |
| 24 | Balerna | 75% | 0% | 0% | 3415 |
| 25 | Grancia | 75% | 0% | 0% | 457 |
| 26 | Muzzano | 75% | 0% | 0% | 775 |
| 27 | Muralto | 75% | 0% | 0% | 2513 |
| 28 | Ronco sopra Ascona | 75% | 0% | 0% | 516 |
| 29 | Cureglia | 75% | 0% | 0% | 1484 |
| 30 | Lugano | 77% | 0% | 0% | 63'691 |
| 31 | Mendrisio | 77% | 0% | 0% | 15'076 |
| 32 | Sant'Antonino | 78% | 0% | 0% | 2655 |
| 33 | Bedano | 78% | 0% | 0% | 1501 |
| 34 | Canobbio | 78% | 0% | 0% | 2403 |
| 35 | Brione sopra Minusio | 78% | 0% | 0% | 432 |
| 36 | Magliaso | 78% | 0% | 0% | 1609 |
| 37 | Comano | 79% | 0% | 0% | 2194 |
| 38 | Morcote | 80% | 0% | 0% | 681 |
| 39 | Riva San Vitale | 80% | 0% | 0% | 2740 |
| 40 | Val Mara | 80% | 0% | 0% | 3048 |
| 41 | Vernate | 80% | 0% | 0% | 618 |
| 42 | Orselina | 82% | 0% | 0% | 682 |
| 43 | Minusio | 82% | 0% | 0% | 7273 |
| 44 | Morbio Inferiore | 82% | 0% | 0% | 4437 |
| 45 | Agno | 82% | 0% | 0% | 4582 |
| 46 | Vacallo | 84% | 0% | 0% | 3511 |
| 47 | Caslano | 85% | 0% | 0% | 4393 |
| 48 | Ponte Capriasca | 85% | 0% | 0% | 1965 |
| 49 | Torricella-Taverne | 85% | 0% | 0% | 3128 |
| 50 | Terre di Pedemonte | 85% | 0% | 0% | 2646 |
| 51 | Gambarogno | 85% | 0% | 0% | 4977 |
| 52 | Lamone | 85% | 0% | 0% | 1748 |
| 53 | Brusino Arsizio | 85% | 0% | 0% | 467 |
| 54 | Tresa | 85% | 0% | 0% | 3147 |
| 55 | Coldrerio | 85% | 0% | 0% | 2838 |
| 56 | Brissago | 85% | 0% | 0% | 1577 |
| 57 | Pura | 87% | 0% | 0% | 1368 |
| 58 | Airolo | 87% | 0% | 0% | 1443 |
| 59 | Chiasso | 88% | 0% | 0% | 7677 |
| 60 | Cadenazzo | 88% | 0% | 0% | 3139 |
| 61 | Gordola | 88% | 0% | 0% | 4877 |
| 62 | Neggio | 90% | 0% | 0% | 322 |
| 63 | Lumino | 90% | 0% | 0% | 1712 |
| 64 | Blenio | 90% | 0% | 0% | 1752 |
| 65 | Alto Malcantone | 90% | 0% | 0% | 1374 |
| 66 | Losone | 90% | 0% | 0% | 6780 |
| 67 | Locarno | 90% | 0% | 0% | 16'463 |
| 68 | Personico | 90% | 0% | 0% | 320 |
| 69 | Quinto | 90% | 0% | 0% | 1289 |
| 70 | Cugnasco-Gerra | 90% | 0% | 0% | 2838 |
| 71 | Vezia | 90% | 0% | 0% | 1957 |
| 72 | Maggia | 90% | 0% | 0% | 2686 |
| 73 | Arbedo-Castione | 91% | 0% | 0% | 5211 |
| 74 | Aranno | 92% | 0% | 0% | 348 |
| 75 | Isone | 92% | 0% | 0% | 407 |
| 76 | Monteceneri | 92% | 0% | 0% | 4746 |
| 77 | Bellinzona | 93% | 0% | 0% | 45'828 |
| 78 | Tenero-Contra | 93% | 0% | 0% | 3417 |
| 79 | Serravalle | 93% | 0% | 0% | 2052 |
| 80 | Tesserete | 94% | 0% | 0% | 6702 |
| 81 | Cevio | 94% | 0% | 0% | 1083 |
| 82 | Faido | 94% | 0% | 0% | 2706 |
| 83 | Riviera | 95% | 0% | 0% | 4262 |
| 84 | Arogno | 95% | 0% | 0% | 931 |
| 85 | Pollegio | 95% | 0% | 0% | 919 |
| 86 | Giornico | 95% | 0% | 0% | 1761 |
| 87 | Breggia | 95% | 0% | 0% | 1842 |
| 88 | Avegno Gordevio | 95% | 0% | 0% | 1525 |
| 89 | Centovalli | 95% | 0% | 0% | 1049 |
| 90 | Acquarossa | 95% | 0% | 0% | 1781 |
| 91 | Onsernone | 95% | 0% | 0% | 643 |
| 92 | Cademario | 95% | 0% | 0% | 784 |
| 93 | Lema | 95% | 0% | 0% | 2667 |
| 94 | Lavizzara | 95% | 0% | 0% | 504 |
| 95 | Biasca | 95% | 0% | 0% | 6213 |
| 96 | Cerentino | 100% | 0% | 0% | 39 |
| 97 | Verzasca | 100% | 0% | 0% | 749 |
| 98 | Bosco Gurin | 100% | 0% | 0% | 43 |
| 99 | Lavertezzo | 100% | 0% | 0% | 1235 |
| 100 | Mergoscia | 100% | 0% | 0% | 194 |
Contesto cantonale: minimo 56%, mediana 85%, massimo 100%. Il moltiplicatore cantonale di Ticino si aggiunge nella misura del 100%.
Come lo misuriamo
ESTVIl moltiplicatore comunale è la percentuale dell’imposta cantonale semplice prelevata da un comune; i valori 2026 provengono dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I moltiplicatori NON sono comparabili tra cantoni — ogni cantone definisce la propria tariffa di base — per questo la classifica resta cantonale. L’imposta di culto è indicata separatamente e vale solo per i membri.
Domande frequenti
- Quale comune ha il moltiplicatore più basso del cantone Ticino nel 2026?
- Porza ha il moltiplicatore comunale più basso del cantone Ticino nel 2026, con 56%.
- Che cos’è il moltiplicatore d’imposta?
- Il moltiplicatore è la percentuale dell’imposta cantonale semplice che un comune preleva. Imposta comunale = imposta semplice × moltiplicatore comunale. Cantone e chiesa applicano moltiplicatori propri sulla stessa base.
- I moltiplicatori sono comparabili tra cantoni?
- No. Ogni cantone definisce la propria tariffa di base; i moltiplicatori hanno senso solo all’interno di un cantone. Per confronti intercantonali serve l’onere fiscale effettivo a un determinato reddito.
- L’imposta di culto è inclusa nella classifica?
- No — la classifica usa il puro moltiplicatore comunale. I moltiplicatori di culto (riformato e cattolico-romano) sono indicati separatamente nella tabella e valgono solo per i membri di una chiesa.