← Panoramica del cantone Sciaffusa
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la quota più alta di bambini e giovani del cantone Sciaffusa (2025)
Classifica nazionale →Stetten ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Sciaffusa: 24.3% (2025). Seguono Löhningen (23.6%) e Lohn (23.6%). Fonte: UST, STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Bambini & giovani (0–19) | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Stetten | 24.3% | 1485 |
| 2 | Löhningen | 23.6% | 1658 |
| 3 | Lohn | 23.6% | 763 |
| 4 | Gächlingen | 23.5% | 1043 |
| 5 | Schleitheim | 22.1% | 1928 |
| 6 | Neunkirch | 21.3% | 2704 |
| 7 | Hallau | 20.9% | 2600 |
| 8 | Thayngen | 20.8% | 5925 |
| 9 | Dörflingen | 20.3% | 1074 |
| 10 | Beringen | 20.3% | 5396 |
| 11 | Ramsen | 20.3% | 1697 |
| 12 | Siblingen | 20.2% | 906 |
| 13 | Merishausen | 19.7% | 907 |
| 14 | Rüdlingen | 19.2% | 825 |
| 15 | Wilchingen | 19.2% | 1747 |
| 16 | Büttenhardt | 18.9% | 472 |
| 17 | Neuhausen am Rheinfall | 18.6% | 12'198 |
| 18 | Oberhallau | 18.5% | 455 |
| 19 | Sciaffusa | 17.9% | 39'228 |
| 20 | Buchberg | 17.4% | 864 |
| 21 | Trasadingen | 17.4% | 626 |
| 22 | Beggingen | 17.2% | 459 |
| 23 | Stein am Rhein | 16.9% | 3956 |
| 24 | Bargen | 15.6% | 339 |
| 25 | Hemishofen | 15% | 492 |
| 26 | Buch | 14.1% | 340 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente di età 0–19, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2025). Un’alta quota di bambini è UN indicatore di orientamento familiare; l’offerta di asili nido e la qualità delle scuole non sono disponibili per comune a livello nazionale e quindi non fanno parte della classifica.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Sciaffusa ha la quota di bambini più alta?
- Stetten ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Sciaffusa: 24.3% nel 2025.
- Cosa rende un comune adatto alle famiglie?
- Fattori tipici sono la custodia dei bambini, le scuole, il moltiplicatore d’imposta, gli alloggi e la sicurezza. Questa classifica mostra l’indicatore demografico misurabile — la quota di bambini e giovani — dai dati ufficiali dell’UST.