← Panoramica del cantone Ticino
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più densamente popolati del cantone Ticino (2025)
Classifica nazionale →Massagno è il comune più densamente popolato del cantone Ticino: 9427 abitanti per km² (2025). Seguono Muralto (3141/km²) e Savosa (3128/km²). Fonti: UST (popolazione), swisstopo (superficie).
Classifica
BFS + swisstopo · 2025| Rango | Comune | Densità | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Massagno | 9427 | 6976 |
| 2 | Muralto | 3141 | 2513 |
| 3 | Savosa | 3128 | 2315 |
| 4 | Sorengo | 2533 | 2153 |
| 5 | Paradiso | 2185 | 4806 |
| 6 | Vacallo | 2154 | 3511 |
| 7 | Cadempino | 2107 | 1601 |
| 8 | Gravesano | 1994 | 1416 |
| 9 | Morbio Inferiore | 1963 | 4437 |
| 10 | Canobbio | 1877 | 2403 |
| 11 | Agno | 1512 | 4582 |
| 12 | Chiasso | 1435 | 7677 |
| 13 | Vezia | 1408 | 1957 |
| 14 | Cureglia | 1400 | 1484 |
| 15 | Lavertezzo | 1388 | 1235 |
| 16 | Balerna | 1350 | 3415 |
| 17 | Coldrerio | 1154 | 2838 |
| 18 | Porza | 1087 | 1696 |
| 19 | Comano | 1065 | 2194 |
| 20 | Caslano | 943 | 4393 |
| 21 | Lamone | 940 | 1748 |
| 22 | Magliaso | 914 | 1609 |
| 23 | Minusio | 824 | 7273 |
| 24 | Bedano | 803 | 1501 |
| 25 | Grancia | 749 | 457 |
| 26 | Lugano | 739 | 63'691 |
| 27 | Origlio | 738 | 1534 |
| 28 | Stabio | 735 | 4518 |
| 29 | Losone | 732 | 6780 |
| 30 | Gordola | 702 | 4877 |
| 31 | Locarno | 669 | 16'463 |
| 32 | Collina d'Oro | 662 | 4932 |
| 33 | Tenero-Contra | 636 | 3417 |
| 34 | Torricella-Taverne | 596 | 3128 |
| 35 | Manno | 583 | 1381 |
| 36 | Mendrisio | 470 | 15'076 |
| 37 | Muzzano | 456 | 775 |
| 38 | Pura | 450 | 1368 |
| 39 | Novazzano | 447 | 2339 |
| 40 | Bioggio | 438 | 2802 |
| 41 | Ascona | 435 | 5290 |
| 42 | Vernate | 409 | 618 |
| 43 | Sant'Antonino | 405 | 2655 |
| 44 | Cadenazzo | 375 | 3139 |
| 45 | Neggio | 362 | 322 |
| 46 | Riva San Vitale | 355 | 2740 |
| 47 | Orselina | 352 | 682 |
| 48 | Melide | 349 | 1812 |
| 49 | Ponte Capriasca | 319 | 1965 |
| 50 | Tresa | 281 | 3147 |
| 51 | Bellinzona | 279 | 45'828 |
| 52 | Bissone | 255 | 945 |
| 53 | Arbedo-Castione | 244 | 5211 |
| 54 | Val Mara | 243 | 3048 |
| 55 | Terre di Pedemonte | 228 | 2646 |
| 56 | Cademario | 198 | 784 |
| 57 | Castel San Pietro | 189 | 2241 |
| 58 | Tesserete | 184 | 6702 |
| 59 | Lumino | 170 | 1712 |
| 60 | Vico Morcote | 162 | 398 |
| 61 | Cugnasco-Gerra | 156 | 2838 |
| 62 | Pollegio | 154 | 919 |
| 63 | Lema | 144 | 2667 |
| 64 | Aranno | 134 | 348 |
| 65 | Monteceneri | 132 | 4746 |
| 66 | Morcote | 129 | 681 |
| 67 | Mezzovico-Vira | 127 | 1418 |
| 68 | Brione sopra Minusio | 113 | 432 |
| 69 | Arogno | 110 | 931 |
| 70 | Biasca | 105 | 6213 |
| 71 | Gambarogno | 76 | 4977 |
| 72 | Brusino Arsizio | 75 | 467 |
| 73 | Breggia | 72 | 1842 |
| 74 | Giornico | 68 | 1761 |
| 75 | Brissago | 66 | 1577 |
| 76 | Alto Malcantone | 62 | 1374 |
| 77 | Ronco sopra Ascona | 58 | 516 |
| 78 | Avegno Gordevio | 56 | 1525 |
| 79 | Riviera | 49 | 4262 |
| 80 | Isone | 32 | 407 |
| 81 | Acquarossa | 29 | 1781 |
| 82 | Maggia | 24 | 2686 |
| 83 | Serravalle | 21 | 2052 |
| 84 | Faido | 20 | 2706 |
| 85 | Centovalli | 20 | 1049 |
| 86 | Mergoscia | 16 | 194 |
| 87 | Airolo | 15 | 1443 |
| 88 | Quinto | 14 | 1289 |
| 89 | Dalpe | 13 | 188 |
| 90 | Blenio | 9 | 1752 |
| 91 | Personico | 8 | 320 |
| 92 | Cevio | 7 | 1083 |
| 93 | Onsernone | 6 | 643 |
| 94 | Linescio | 6 | 42 |
| 95 | Lavizzara | 3 | 504 |
| 96 | Verzasca | 3 | 749 |
| 97 | Bedretto | 2 | 116 |
| 98 | Bosco Gurin | 2 | 43 |
| 99 | Cerentino | 2 | 39 |
| 100 | Campo | 1 | 47 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS + swisstopoPopolazione residente permanente (UST STATPOP 2025) divisa per la superficie comunale ufficiale di swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Laghi e superfici improduttive sono inclusi nella superficie ufficiale.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Ticino è il più densamente popolato?
- Massagno è il comune più densamente popolato del cantone Ticino con 9427 abitanti per km² (2025).
- Come si calcola la densità di popolazione?
- Popolazione residente permanente (UST STATPOP) divisa per la superficie comunale ufficiale in km² di swisstopo swissBOUNDARIES3D, laghi e superfici improduttive inclusi.