I comuni del Cantone Zurigo che più spesso votano contro il risultato svizzero
Classifica nazionale →Fischenthal è, nel Cantone Zurigo, il comune che più spesso si oppone al risultato nazionale: nel 34% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla parte opposta rispetto alla Svizzera. Seguono Bauma (31%) e Hagenbuch (30%). Sono considerati solo i comuni con almeno 1000 abitanti. Fonte: UST.
Classifica
BFS · 2015–2026| Rango | Comune | Scostamento | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 34% | 2697 |
| 2 | Bauma | 31% | 5109 |
| 3 | Hagenbuch | 30% | 1168 |
| 4 | Thalheim an der Thur | 28% | 1024 |
| 5 | Weiach | 27.3% | 2133 |
| 6 | Höri | 27% | 3676 |
| 7 | Trüllikon | 26% | 1132 |
| 8 | Oberembrach | 26% | 1132 |
| 9 | Bäretswil | 25% | 5137 |
| 10 | Wila | 25% | 2201 |
| 11 | Wildberg | 25% | 1019 |
| 12 | Marthalen | 24.2% | 2027 |
| 13 | Flaach | 24% | 1572 |
| 14 | Zurigo | 23% | 440'935 |
| 15 | Rifferswil | 22% | 1213 |
| 16 | Neerach | 22% | 3348 |
| 17 | Stadel bei Niederglatt | 22% | 2500 |
| 18 | Turbenthal | 21% | 5369 |
| 19 | Kleinandelfingen | 20% | 2278 |
| 20 | Buch am Irchel | 19% | 1068 |
| 21 | Wil | 19% | 1595 |
| 22 | Grüningen | 19% | 3931 |
| 23 | Dinhard | 19% | 1734 |
| 24 | Hochfelden | 18.2% | 2019 |
| 25 | Kappel am Albis | 18% | 1375 |
| 26 | Russikon | 18% | 4687 |
| 27 | Nürensdorf | 17% | 5858 |
| 28 | Dällikon | 17% | 4469 |
| 29 | Niederglatt | 17% | 5513 |
| 30 | Seegräben | 17% | 1486 |
| 31 | Hittnau | 17% | 3974 |
| 32 | Winterthur | 17% | 120'741 |
| 33 | Boppelsen | 16% | 1439 |
| 34 | Ellikon an der Thur | 16% | 1027 |
| 35 | Laufen-Uhwiesen | 15% | 1848 |
| 36 | Schöfflisdorf | 15% | 1420 |
| 37 | Gossau | 15% | 10'621 |
| 38 | Hinwil | 15% | 11'949 |
| 39 | Geroldswil | 15% | 5402 |
| 40 | Andelfingen | 15% | 3719 |
| 41 | Henggart | 14% | 2376 |
| 42 | Rheinau | 14% | 1334 |
| 43 | Glattfelden | 14% | 5555 |
| 44 | Dänikon | 14% | 1861 |
| 45 | Erlenbach | 14% | 5679 |
| 46 | Küsnacht | 14% | 15'250 |
| 47 | Oetwil am See | 14% | 5190 |
| 48 | Zumikon | 14% | 5781 |
| 49 | Seuzach | 14% | 7990 |
| 50 | Zell | 14% | 6855 |
| 51 | Oetwil an der Limmat | 14% | 2604 |
| 52 | Uitikon | 14% | 5749 |
| 53 | Stammheim | 14% | 2970 |
| 54 | Hüntwangen | 13% | 1142 |
| 55 | Niederhasli | 13% | 9842 |
| 56 | Oberglatt | 13% | 7741 |
| 57 | Rümlang | 13% | 8363 |
| 58 | Wald | 13% | 10'686 |
| 59 | Weisslingen | 13% | 3464 |
| 60 | Hettlingen | 13% | 3208 |
| 61 | Unterengstringen | 13% | 4361 |
| 62 | Rafz | 12.1% | 4792 |
| 63 | Flurlingen | 12% | 1505 |
| 64 | Lufingen | 12% | 2870 |
| 65 | Winkel | 12% | 5117 |
| 66 | Oberweningen | 12% | 1903 |
| 67 | Steinmaur | 12% | 3758 |
| 68 | Bubikon | 12% | 7690 |
| 69 | Dürnten | 12% | 8030 |
| 70 | Kilchberg | 12% | 9576 |
| 71 | Rüschlikon | 12% | 6449 |
| 72 | Herrliberg | 12% | 6802 |
| 73 | Aesch | 12% | 1644 |
| 74 | Dägerlen | 11.2% | 1204 |
| 75 | Rorbas | 11.1% | 3078 |
| 76 | Mettmenstetten | 11% | 5841 |
| 77 | Ossingen | 11% | 1859 |
| 78 | Embrach | 11% | 10'415 |
| 79 | Buchs | 11% | 6814 |
| 80 | Dielsdorf | 11% | 6817 |
| 81 | Regensdorf | 11% | 20'701 |
| 82 | Zollikon | 11% | 13'737 |
| 83 | Lindau | 11% | 5896 |
| 84 | Elgg | 11% | 5241 |
| 85 | Wiesendangen | 10.1% | 6852 |
| 86 | Hedingen | 10% | 3983 |
| 87 | Freienstein-Teufen | 10% | 2373 |
| 88 | Meilen | 10% | 14'952 |
| 89 | Uster | 10% | 37'031 |
| 90 | Volketswil | 10% | 19'948 |
| 91 | Brütten | 10% | 2277 |
| 92 | Neftenbach | 10% | 5780 |
| 93 | Pfungen | 10% | 4170 |
| 94 | Weiningen | 10% | 5204 |
| 95 | Aeugst am Albis | 9.1% | 2003 |
| 96 | Hausen am Albis | 9.1% | 3956 |
| 97 | Wettswil am Albis | 9% | 5419 |
| 98 | Hombrechtikon | 9% | 9252 |
| 99 | Stäfa | 9% | 15'232 |
| 100 | Uetikon am See | 9% | 6744 |
| 101 | Pfäffikon | 9% | 12'881 |
| 102 | Egg | 9% | 8757 |
| 103 | Fällanden | 9% | 9634 |
| 104 | Elsau | 9% | 3957 |
| 105 | Rickenbach | 9% | 2895 |
| 106 | Birmensdorf | 9% | 7587 |
| 107 | Stallikon | 8.1% | 3903 |
| 108 | Bonstetten | 8% | 5659 |
| 109 | Bachenbülach | 8% | 4450 |
| 110 | Eglisau | 8% | 5794 |
| 111 | Adliswil | 8% | 19'904 |
| 112 | Langnau am Albis | 8% | 8097 |
| 113 | Oberrieden | 8% | 5410 |
| 114 | Richterswil | 8% | 14'545 |
| 115 | Thalwil | 8% | 18'835 |
| 116 | Männedorf | 8% | 11'764 |
| 117 | Greifensee | 8% | 5401 |
| 118 | Maur | 8% | 10'873 |
| 119 | Mönchaltorf | 8% | 4446 |
| 120 | Wangen-Brüttisellen | 8% | 8289 |
| 121 | Schlieren | 8% | 20'474 |
| 122 | Horgen | 8% | 24'641 |
| 123 | Feuerthalen | 7.1% | 3893 |
| 124 | Dietlikon | 7.1% | 8033 |
| 125 | Knonau | 7% | 2515 |
| 126 | Obfelden | 7% | 6081 |
| 127 | Ottenbach | 7% | 3038 |
| 128 | Dachsen | 7% | 1896 |
| 129 | Otelfingen | 7% | 2861 |
| 130 | Schwerzenbach | 7% | 5256 |
| 131 | Wallisellen | 6% | 17'811 |
| 132 | Niederweningen | 6% | 3284 |
| 133 | Fehraltorf | 6% | 6943 |
| 134 | Dübendorf | 6% | 33'214 |
| 135 | Dietikon | 6% | 28'325 |
| 136 | Wädenswil | 6% | 26'012 |
| 137 | Affoltern am Albis | 5% | 12'911 |
| 138 | Rüti | 5% | 13'144 |
| 139 | Wetzikon | 5% | 27'317 |
| 140 | Urdorf | 5% | 10'539 |
| 141 | Bassersdorf | 4% | 12'358 |
| 142 | Kloten | 4% | 22'017 |
| 143 | Opfikon | 4% | 21'462 |
| 144 | Oberengstringen | 4% | 7076 |
| 145 | Illnau-Effretikon | 4% | 17'973 |
| 146 | Bülach | 3% | 24'590 |
Come lo misuriamo
BFSQuota degli oggetti federali (2015–2026) in cui la maggioranza del comune si è trovata dalla parte opposta al risultato svizzero (sì contro no). Base: i risultati delle votazioni dell’UST su tutti gli oggetti del periodo; sono considerati solo i comuni che hanno partecipato ad almeno 50 oggetti. I pareggi comunali (esattamente il 50%) non contano né in un senso né nell’altro. Compaiono solo i comuni con almeno 1000 abitanti: nei comuni molto piccoli poche voci bastano a ribaltare la maggioranza, così che non si potrebbe distinguere in modo affidabile una reale singolarità politica dal semplice caso. I primi posti non sono comunque un artefatto: i comuni interessati si discostano profondamente (circa 20 punti percentuali) e in una direzione costante, non di misura e a caso.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Zurigo vota più spesso contro la Svizzera?
- Fischenthal: nel 34% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla parte opposta al risultato nazionale – il valore più alto del Cantone Zurigo (comuni da 1000 abitanti).
- Non si tratta semplicemente di piccoli villaggi con risultati casuali?
- No. Per questo sono considerati solo i comuni con almeno 1000 abitanti, e i comuni di testa non si discostano di misura ma nettamente – in media circa 20 punti percentuali dalla soglia del 50% e sistematicamente nella stessa direzione (respingono ciò che la Svizzera accetta). È un vero schema politico, non il rumore statistico di poche schede.