← Panoramica del cantone Zurigo
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più grandi del cantone Zurigo (2025)
Classifica nazionale →Zurigo è il comune più grande del cantone Zurigo con 440'935 abitanti (2025). Seguono Winterthur (120'741) e Uster (37'031). Fonte: UST, STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Abitanti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 440'935 | 440'935 |
| 2 | Winterthur | 120'741 | 120'741 |
| 3 | Uster | 37'031 | 37'031 |
| 4 | Dübendorf | 33'214 | 33'214 |
| 5 | Dietikon | 28'325 | 28'325 |
| 6 | Wetzikon | 27'317 | 27'317 |
| 7 | Wädenswil | 26'012 | 26'012 |
| 8 | Horgen | 24'641 | 24'641 |
| 9 | Bülach | 24'590 | 24'590 |
| 10 | Kloten | 22'017 | 22'017 |
| 11 | Opfikon | 21'462 | 21'462 |
| 12 | Regensdorf | 20'701 | 20'701 |
| 13 | Schlieren | 20'474 | 20'474 |
| 14 | Volketswil | 19'948 | 19'948 |
| 15 | Adliswil | 19'904 | 19'904 |
| 16 | Thalwil | 18'835 | 18'835 |
| 17 | Illnau-Effretikon | 17'973 | 17'973 |
| 18 | Wallisellen | 17'811 | 17'811 |
| 19 | Küsnacht | 15'250 | 15'250 |
| 20 | Stäfa | 15'232 | 15'232 |
| 21 | Meilen | 14'952 | 14'952 |
| 22 | Richterswil | 14'545 | 14'545 |
| 23 | Zollikon | 13'737 | 13'737 |
| 24 | Rüti | 13'144 | 13'144 |
| 25 | Affoltern am Albis | 12'911 | 12'911 |
| 26 | Pfäffikon | 12'881 | 12'881 |
| 27 | Bassersdorf | 12'358 | 12'358 |
| 28 | Hinwil | 11'949 | 11'949 |
| 29 | Männedorf | 11'764 | 11'764 |
| 30 | Maur | 10'873 | 10'873 |
| 31 | Wald | 10'686 | 10'686 |
| 32 | Gossau | 10'621 | 10'621 |
| 33 | Urdorf | 10'539 | 10'539 |
| 34 | Embrach | 10'415 | 10'415 |
| 35 | Niederhasli | 9842 | 9842 |
| 36 | Fällanden | 9634 | 9634 |
| 37 | Kilchberg | 9576 | 9576 |
| 38 | Hombrechtikon | 9252 | 9252 |
| 39 | Egg | 8757 | 8757 |
| 40 | Rümlang | 8363 | 8363 |
| 41 | Wangen-Brüttisellen | 8289 | 8289 |
| 42 | Langnau am Albis | 8097 | 8097 |
| 43 | Dietlikon | 8033 | 8033 |
| 44 | Dürnten | 8030 | 8030 |
| 45 | Seuzach | 7990 | 7990 |
| 46 | Oberglatt | 7741 | 7741 |
| 47 | Bubikon | 7690 | 7690 |
| 48 | Birmensdorf | 7587 | 7587 |
| 49 | Oberengstringen | 7076 | 7076 |
| 50 | Fehraltorf | 6943 | 6943 |
| 51 | Zell | 6855 | 6855 |
| 52 | Wiesendangen | 6852 | 6852 |
| 53 | Dielsdorf | 6817 | 6817 |
| 54 | Buchs | 6814 | 6814 |
| 55 | Herrliberg | 6802 | 6802 |
| 56 | Uetikon am See | 6744 | 6744 |
| 57 | Rüschlikon | 6449 | 6449 |
| 58 | Obfelden | 6081 | 6081 |
| 59 | Lindau | 5896 | 5896 |
| 60 | Nürensdorf | 5858 | 5858 |
| 61 | Mettmenstetten | 5841 | 5841 |
| 62 | Eglisau | 5794 | 5794 |
| 63 | Zumikon | 5781 | 5781 |
| 64 | Neftenbach | 5780 | 5780 |
| 65 | Uitikon | 5749 | 5749 |
| 66 | Erlenbach | 5679 | 5679 |
| 67 | Bonstetten | 5659 | 5659 |
| 68 | Glattfelden | 5555 | 5555 |
| 69 | Niederglatt | 5513 | 5513 |
| 70 | Wettswil am Albis | 5419 | 5419 |
| 71 | Oberrieden | 5410 | 5410 |
| 72 | Geroldswil | 5402 | 5402 |
| 73 | Greifensee | 5401 | 5401 |
| 74 | Turbenthal | 5369 | 5369 |
| 75 | Schwerzenbach | 5256 | 5256 |
| 76 | Elgg | 5241 | 5241 |
| 77 | Weiningen | 5204 | 5204 |
| 78 | Oetwil am See | 5190 | 5190 |
| 79 | Bäretswil | 5137 | 5137 |
| 80 | Winkel | 5117 | 5117 |
| 81 | Bauma | 5109 | 5109 |
| 82 | Rafz | 4792 | 4792 |
| 83 | Russikon | 4687 | 4687 |
| 84 | Dällikon | 4469 | 4469 |
| 85 | Bachenbülach | 4450 | 4450 |
| 86 | Mönchaltorf | 4446 | 4446 |
| 87 | Unterengstringen | 4361 | 4361 |
| 88 | Pfungen | 4170 | 4170 |
| 89 | Hedingen | 3983 | 3983 |
| 90 | Hittnau | 3974 | 3974 |
| 91 | Elsau | 3957 | 3957 |
| 92 | Hausen am Albis | 3956 | 3956 |
| 93 | Grüningen | 3931 | 3931 |
| 94 | Stallikon | 3903 | 3903 |
| 95 | Feuerthalen | 3893 | 3893 |
| 96 | Steinmaur | 3758 | 3758 |
| 97 | Andelfingen | 3719 | 3719 |
| 98 | Höri | 3676 | 3676 |
| 99 | Weisslingen | 3464 | 3464 |
| 100 | Neerach | 3348 | 3348 |
| 101 | Niederweningen | 3284 | 3284 |
| 102 | Hettlingen | 3208 | 3208 |
| 103 | Rorbas | 3078 | 3078 |
| 104 | Ottenbach | 3038 | 3038 |
| 105 | Stammheim | 2970 | 2970 |
| 106 | Rickenbach | 2895 | 2895 |
| 107 | Lufingen | 2870 | 2870 |
| 108 | Otelfingen | 2861 | 2861 |
| 109 | Fischenthal | 2697 | 2697 |
| 110 | Oetwil an der Limmat | 2604 | 2604 |
| 111 | Knonau | 2515 | 2515 |
| 112 | Stadel bei Niederglatt | 2500 | 2500 |
| 113 | Henggart | 2376 | 2376 |
| 114 | Freienstein-Teufen | 2373 | 2373 |
| 115 | Kleinandelfingen | 2278 | 2278 |
| 116 | Brütten | 2277 | 2277 |
| 117 | Wila | 2201 | 2201 |
| 118 | Weiach | 2133 | 2133 |
| 119 | Marthalen | 2027 | 2027 |
| 120 | Hochfelden | 2019 | 2019 |
| 121 | Aeugst am Albis | 2003 | 2003 |
| 122 | Oberweningen | 1903 | 1903 |
| 123 | Dachsen | 1896 | 1896 |
| 124 | Dänikon | 1861 | 1861 |
| 125 | Ossingen | 1859 | 1859 |
| 126 | Laufen-Uhwiesen | 1848 | 1848 |
| 127 | Dinhard | 1734 | 1734 |
| 128 | Aesch | 1644 | 1644 |
| 129 | Wil | 1595 | 1595 |
| 130 | Flaach | 1572 | 1572 |
| 131 | Flurlingen | 1505 | 1505 |
| 132 | Seegräben | 1486 | 1486 |
| 133 | Boppelsen | 1439 | 1439 |
| 134 | Schöfflisdorf | 1420 | 1420 |
| 135 | Kappel am Albis | 1375 | 1375 |
| 136 | Rheinau | 1334 | 1334 |
| 137 | Rifferswil | 1213 | 1213 |
| 138 | Dägerlen | 1204 | 1204 |
| 139 | Hagenbuch | 1168 | 1168 |
| 140 | Hüntwangen | 1142 | 1142 |
| 141 | Trüllikon | 1132 | 1132 |
| 142 | Oberembrach | 1132 | 1132 |
| 143 | Buch am Irchel | 1068 | 1068 |
| 144 | Ellikon an der Thur | 1027 | 1027 |
| 145 | Thalheim an der Thur | 1024 | 1024 |
| 146 | Wildberg | 1019 | 1019 |
| 147 | Hüttikon | 954 | 954 |
| 148 | Benken | 894 | 894 |
| 149 | Schleinikon | 884 | 884 |
| 150 | Dättlikon | 844 | 844 |
| 151 | Schlatt | 788 | 788 |
| 152 | Altikon | 760 | 760 |
| 153 | Dorf | 739 | 739 |
| 154 | Maschwanden | 669 | 669 |
| 155 | Bachs | 658 | 658 |
| 156 | Berg am Irchel | 595 | 595 |
| 157 | Wasterkingen | 585 | 585 |
| 158 | Regensberg | 484 | 484 |
| 159 | Truttikon | 467 | 467 |
| 160 | Volken | 391 | 391 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPPopolazione residente permanente per comune dal registro STATPOP dell’UST (2025). Le fusioni comunali modificano questa lista nel tempo — la classifica riflette sempre lo stato comunale attuale. I comuni più piccoli sono in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Qual è il comune più grande del cantone Zurigo?
- Zurigo è il comune più grande del cantone Zurigo con 440'935 abitanti (2025).
- Quanti comuni ha la Svizzera?
- La Svizzera conta attualmente 2131 comuni. Il numero diminuisce quasi ogni anno per le fusioni; tutti i dati riflettono lo stato comunale attuale.