← Panoramica del cantone Berna
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più grandi del cantone Berna (2023)
Classifica nazionale →Berna è il comune più grande del cantone Berna con 136'988 abitanti (2023). Seguono Bienne (55'932) e Thun (43'905). Fonte: UST, STATPOP 2023.
Classifica
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Abitanti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Berna | 136'988 | 136'988 |
| 2 | Bienne | 55'932 | 55'932 |
| 3 | Thun | 43'905 | 43'905 |
| 4 | Köniz | 42'958 | 42'958 |
| 5 | Ostermundigen | 18'195 | 18'195 |
| 6 | Burgdorf | 17'119 | 17'119 |
| 7 | Steffisburg | 16'467 | 16'467 |
| 8 | Lyss | 16'406 | 16'406 |
| 9 | Langenthal | 16'077 | 16'077 |
| 10 | Muri bei Bern | 13'530 | 13'530 |
| 11 | Spiez | 13'190 | 13'190 |
| 12 | Münsingen | 13'113 | 13'113 |
| 13 | Belp | 11'678 | 11'678 |
| 14 | Ittigen | 11'628 | 11'628 |
| 15 | Worb | 11'526 | 11'526 |
| 16 | Zollikofen | 11'477 | 11'477 |
| 17 | Münchenbuchsee | 10'426 | 10'426 |
| 18 | Langnau im Emmental | 9488 | 9488 |
| 19 | Wohlen bei Bern | 9299 | 9299 |
| 20 | Herzogenbuchsee | 7438 | 7438 |
| 21 | Moutier | 7171 | 7171 |
| 22 | Nidau | 7072 | 7072 |
| 23 | Frutigen | 7068 | 7068 |
| 24 | Heimberg | 7058 | 7058 |
| 25 | Saanen | 6962 | 6962 |
| 26 | Schwarzenburg | 6775 | 6775 |
| 27 | Urtenen-Schönbühl | 6524 | 6524 |
| 28 | Bolligen | 6331 | 6331 |
| 29 | Uetendorf | 6001 | 6001 |
| 30 | Interlaken | 6000 | 6000 |
| 31 | Kirchberg | 5889 | 5889 |
| 32 | Jegenstorf | 5852 | 5852 |
| 33 | Vechigen | 5810 | 5810 |
| 34 | Neuenegg | 5771 | 5771 |
| 35 | Unterseen | 5738 | 5738 |
| 36 | Lengnau | 5708 | 5708 |
| 37 | Fraubrunnen | 5498 | 5498 |
| 38 | Konolfingen | 5490 | 5490 |
| 39 | Niederbipp | 5418 | 5418 |
| 40 | Pieterlen | 5168 | 5168 |
| 41 | Sumiswald | 5159 | 5159 |
| 42 | Huttwil | 5136 | 5136 |
| 43 | Saint-Imier | 5088 | 5088 |
| 44 | Sigriswil | 4891 | 4891 |
| 45 | Meiringen | 4798 | 4798 |
| 46 | Aarwangen | 4772 | 4772 |
| 47 | Aarberg | 4648 | 4648 |
| 48 | Tramelan | 4648 | 4648 |
| 49 | Brügg | 4543 | 4543 |
| 50 | Kehrsatz | 4541 | 4541 |
| 51 | Utzenstorf | 4514 | 4514 |
| 52 | Wichtrach | 4434 | 4434 |
| 53 | Bremgarten bei Bern | 4414 | 4414 |
| 54 | Lützelflüh | 4366 | 4366 |
| 55 | Roggwil | 4326 | 4326 |
| 56 | Matten bei Interlaken | 4195 | 4195 |
| 57 | Moosseedorf | 4130 | 4130 |
| 58 | Grosshöchstetten | 4088 | 4088 |
| 59 | Hilterfingen | 4082 | 4082 |
| 60 | Valbirse | 3973 | 3973 |
| 61 | Port | 3898 | 3898 |
| 62 | Ipsach | 3875 | 3875 |
| 63 | Grindelwald | 3825 | 3825 |
| 64 | La Neuveville | 3825 | 3825 |
| 65 | Schüpfen | 3766 | 3766 |
| 66 | Büren an der Aare | 3758 | 3758 |
| 67 | Ins | 3723 | 3723 |
| 68 | Reichenbach im Kandertal | 3723 | 3723 |
| 69 | Oberdiessbach | 3648 | 3648 |
| 70 | Studen | 3510 | 3510 |
| 71 | Thunstetten | 3496 | 3496 |
| 72 | Tavannes | 3471 | 3471 |
| 73 | Stettlen | 3425 | 3425 |
| 74 | Adelboden | 3410 | 3410 |
| 75 | Hasle bei Burgdorf | 3397 | 3397 |
| 76 | Bätterkinden | 3394 | 3394 |
| 77 | Madiswil | 3369 | 3369 |
| 78 | Orpund | 3330 | 3330 |
| 79 | Kirchlindach | 3293 | 3293 |
| 80 | Laupen | 3281 | 3281 |
| 81 | Brienz | 3278 | 3278 |
| 82 | Rüegsau | 3278 | 3278 |
| 83 | Wattenwil | 3198 | 3198 |
| 84 | Seedorf | 3183 | 3183 |
| 85 | Riggisberg | 3117 | 3117 |
| 86 | Mühleberg | 3079 | 3079 |
| 87 | Grossaffoltern | 3077 | 3077 |
| 88 | Zweisimmen | 3073 | 3073 |
| 89 | Täuffelen | 3059 | 3059 |
| 90 | Oberburg | 2926 | 2926 |
| 91 | Rubigen | 2894 | 2894 |
| 92 | Wangen an der Aare | 2893 | 2893 |
| 93 | Hindelbank | 2791 | 2791 |
| 94 | Wilderswil | 2764 | 2764 |
| 95 | Rapperswil | 2712 | 2712 |
| 96 | Lauperswil | 2712 | 2712 |
| 97 | Lotzwil | 2705 | 2705 |
| 98 | Evilard | 2684 | 2684 |
| 99 | Wimmis | 2670 | 2670 |
| 100 | Signau | 2664 | 2664 |
| 101 | Bönigen | 2655 | 2655 |
| 102 | Ringgenberg | 2651 | 2651 |
| 103 | Toffen | 2610 | 2610 |
| 104 | Meikirch | 2580 | 2580 |
| 105 | Wiedlisbach | 2578 | 2578 |
| 106 | Worben | 2532 | 2532 |
| 107 | Thierachern | 2504 | 2504 |
| 108 | Oberhofen am Thunersee | 2492 | 2492 |
| 109 | Reconvilier | 2464 | 2464 |
| 110 | Rüdtligen-Alchenflüh | 2451 | 2451 |
| 111 | Eggiwil | 2434 | 2434 |
| 112 | Rüderswil | 2425 | 2425 |
| 113 | Aegerten | 2391 | 2391 |
| 114 | Krauchthal | 2380 | 2380 |
| 115 | Aeschi bei Spiez | 2356 | 2356 |
| 116 | Lauterbrunnen | 2315 | 2315 |
| 117 | Lenk | 2301 | 2301 |
| 118 | Diemtigen | 2279 | 2279 |
| 119 | Koppigen | 2265 | 2265 |
| 120 | Kallnach | 2239 | 2239 |
| 121 | Uttigen | 2179 | 2179 |
| 122 | Seftigen | 2177 | 2177 |
| 123 | Plateau de Diesse | 2153 | 2153 |
| 124 | Wynigen | 2085 | 2085 |
| 125 | Thurnen | 2057 | 2057 |
| 126 | Ersigen | 2043 | 2043 |
| 127 | Safnern | 2020 | 2020 |
| 128 | Péry-La Heutte | 1957 | 1957 |
| 129 | Sonceboz-Sombeval | 1913 | 1913 |
| 130 | Oberbipp | 1899 | 1899 |
| 131 | Biglen | 1867 | 1867 |
| 132 | Kirchdorf | 1855 | 1855 |
| 133 | Corgémont | 1842 | 1842 |
| 134 | Walkringen | 1819 | 1819 |
| 135 | Rüeggisberg | 1789 | 1789 |
| 136 | Bellmund | 1784 | 1784 |
| 137 | Niederönz | 1782 | 1782 |
| 138 | Erlenbach im Simmental | 1743 | 1743 |
| 139 | Rüschegg | 1727 | 1727 |
| 140 | Arch | 1714 | 1714 |
| 141 | Wynau | 1708 | 1708 |
| 142 | Zäziwil | 1636 | 1636 |
| 143 | Heimiswil | 1631 | 1631 |
| 144 | Müntschemier | 1624 | 1624 |
| 145 | Seeberg | 1616 | 1616 |
| 146 | Dotzigen | 1573 | 1573 |
| 147 | Rohrbach | 1568 | 1568 |
| 148 | Attiswil | 1549 | 1549 |
| 149 | Melchnau | 1542 | 1542 |
| 150 | Buchholterberg | 1538 | 1538 |
| 151 | Trubschachen | 1510 | 1510 |
| 152 | Lyssach | 1475 | 1475 |
| 153 | Guggisberg | 1472 | 1472 |
| 154 | Frauenkappelen | 1468 | 1468 |
| 155 | Meinisberg | 1443 | 1443 |
| 156 | Courtelary | 1435 | 1435 |
| 157 | Kappelen | 1404 | 1404 |
| 158 | Sutz-Lattrigen | 1401 | 1401 |
| 159 | Erlach | 1389 | 1389 |
| 160 | Court | 1380 | 1380 |
| 161 | Reutigen | 1371 | 1371 |
| 162 | Leuzigen | 1353 | 1353 |
| 163 | Eriswil | 1333 | 1333 |
| 164 | Sankt Stephan | 1315 | 1315 |
| 165 | Bowil | 1310 | 1310 |
| 166 | Kandersteg | 1308 | 1308 |
| 167 | Blumenstein | 1303 | 1303 |
| 168 | Gerzensee | 1296 | 1296 |
| 169 | Radelfingen | 1282 | 1282 |
| 170 | Trub | 1272 | 1272 |
| 171 | Boltigen | 1267 | 1267 |
| 172 | Orvin | 1264 | 1264 |
| 173 | Linden | 1257 | 1257 |
| 174 | Ferenbalm | 1242 | 1242 |
| 175 | Beatenberg | 1227 | 1227 |
| 176 | Leissigen | 1222 | 1222 |
| 177 | Affoltern im Emmental | 1211 | 1211 |
| 178 | Heimenhausen | 1201 | 1201 |
| 179 | Sonvilier | 1199 | 1199 |
| 180 | Wald | 1195 | 1195 |
| 181 | Thörigen | 1191 | 1191 |
| 182 | Twann-Tüscherz | 1184 | 1184 |
| 183 | Röthenbach im Emmental | 1173 | 1173 |
| 184 | Krattigen | 1155 | 1155 |
| 185 | Aefligen | 1127 | 1127 |
| 186 | Kaufdorf | 1121 | 1121 |
| 187 | Wyssachen | 1120 | 1120 |
| 188 | Bäriswil | 1112 | 1112 |
| 189 | Hasliberg | 1111 | 1111 |
| 190 | Bargen | 1100 | 1100 |
| 191 | Burgistein | 1094 | 1094 |
| 192 | Dürrenroth | 1092 | 1092 |
| 193 | Unterlangenegg | 1080 | 1080 |
| 194 | Innertkirchen | 1075 | 1075 |
| 195 | Diessbach bei Büren | 1046 | 1046 |
| 196 | Walperswil | 1039 | 1039 |
| 197 | Wiler bei Utzenstorf | 1038 | 1038 |
| 198 | Gsteig | 1020 | 1020 |
| 199 | Stocken-Höfen | 1017 | 1017 |
| 200 | Gampelen | 1013 | 1013 |
| 201 | Kiesen | 1013 | 1013 |
| 202 | Arni | 968 | 968 |
| 203 | Renan | 937 | 937 |
| 204 | Büetigen | 933 | 933 |
| 205 | Villeret | 929 | 929 |
| 206 | Schangnau | 919 | 919 |
| 207 | Oberwil bei Büren | 912 | 912 |
| 208 | Trachselwald | 912 | 912 |
| 209 | Vinelz | 907 | 907 |
| 210 | Gurzelen | 898 | 898 |
| 211 | Ursenbach | 888 | 888 |
| 212 | Mörigen | 888 | 888 |
| 213 | Rüti bei Büren | 879 | 879 |
| 214 | Oberbalm | 870 | 870 |
| 215 | Därstetten | 859 | 859 |
| 216 | Lauenen | 850 | 850 |
| 217 | Gals | 838 | 838 |
| 218 | Oberwil im Simmental | 838 | 838 |
| 219 | Amsoldingen | 833 | 833 |
| 220 | Kandergrund | 821 | 821 |
| 221 | Sauge | 811 | 811 |
| 222 | Fahrni | 810 | 810 |
| 223 | Nods | 786 | 786 |
| 224 | Forst-Längenbühl | 770 | 770 |
| 225 | Bleienbach | 762 | 762 |
| 226 | Heiligenschwendi | 731 | 731 |
| 227 | Uebeschi | 731 | 731 |
| 228 | Gondiswil | 718 | 718 |
| 229 | Oberthal | 717 | 717 |
| 230 | Niederhünigen | 709 | 709 |
| 231 | Bettenhausen | 696 | 696 |
| 232 | Schwadernau | 683 | 683 |
| 233 | Inkwil | 675 | 675 |
| 234 | Bannwil | 672 | 672 |
| 235 | Cortébert | 666 | 666 |
| 236 | Jens | 664 | 664 |
| 237 | Oppligen | 659 | 659 |
| 238 | Schwanden bei Brienz | 657 | 657 |
| 239 | Wengi | 640 | 640 |
| 240 | Alchenstorf | 638 | 638 |
| 241 | Herbligen | 627 | 627 |
| 242 | Siselen | 626 | 626 |
| 243 | Landiswil | 624 | 624 |
| 244 | Saicourt | 618 | 618 |
| 245 | Habkern | 617 | 617 |
| 246 | Walliswil bei Wangen | 611 | 611 |
| 247 | Brüttelen | 609 | 609 |
| 248 | Mirchel | 589 | 589 |
| 249 | Mattstetten | 586 | 586 |
| 250 | Rütschelen | 574 | 574 |
| 251 | Lüscherz | 572 | 572 |
| 252 | Schattenhalb | 569 | 569 |
| 253 | Finsterhennen | 564 | 564 |
| 254 | Münchenwiler | 564 | 564 |
| 255 | Allmendingen bei Bern | 555 | 555 |
| 256 | Crémines | 546 | 546 |
| 257 | Zuzwil | 545 | 545 |
| 258 | Kernenried | 543 | 543 |
| 259 | Hofstetten bei Brienz | 542 | 542 |
| 260 | Scheuren | 540 | 540 |
| 261 | Walterswil | 540 | 540 |
| 262 | Ochlenberg | 535 | 535 |
| 263 | La Ferrière | 532 | 532 |
| 264 | Schwarzhäusern | 531 | 531 |
| 265 | Ligerz | 517 | 517 |
| 266 | Brenzikofen | 513 | 513 |
| 267 | Cormoret | 512 | 512 |
| 268 | Niedermuhlern | 512 | 512 |
| 269 | Brienzwiler | 509 | 509 |
| 270 | Rumisberg | 495 | 495 |
| 271 | Tschugg | 492 | 492 |
| 272 | Homberg | 490 | 490 |
| 273 | Bühl | 489 | 489 |
| 274 | Petit-Val | 484 | 484 |
| 275 | Oberlangenegg | 484 | 484 |
| 276 | Perrefitte | 481 | 481 |
| 277 | Eriz | 475 | 475 |
| 278 | Oberried am Brienzersee | 469 | 469 |
| 279 | Auswil | 459 | 459 |
| 280 | Freimettigen | 448 | 448 |
| 281 | Iffwil | 445 | 445 |
| 282 | Gsteigwiler | 434 | 434 |
| 283 | Kriechenwil | 430 | 430 |
| 284 | Treiten | 429 | 429 |
| 285 | Hagneck | 426 | 426 |
| 286 | Därligen | 416 | 416 |
| 287 | Merzligen | 402 | 402 |
| 288 | Iseltwald | 401 | 401 |
| 289 | Eschert | 385 | 385 |
| 290 | Grandval | 384 | 384 |
| 291 | Wileroltigen | 380 | 380 |
| 292 | Rohrbachgraben | 375 | 375 |
| 293 | Niederried bei Interlaken | 375 | 375 |
| 294 | Loveresse | 348 | 348 |
| 295 | Gündlischwand | 346 | 346 |
| 296 | Epsach | 337 | 337 |
| 297 | Graben | 333 | 333 |
| 298 | Zielebach | 329 | 329 |
| 299 | Hermrigen | 318 | 318 |
| 300 | Oberhünigen | 315 | 315 |
| 301 | Jaberg | 304 | 304 |
| 302 | Sorvilier | 283 | 283 |
| 303 | Häutligen | 267 | 267 |
| 304 | Höchstetten | 263 | 263 |
| 305 | Belprahon | 260 | 260 |
| 306 | Guttannen | 247 | 247 |
| 307 | Pohlern | 243 | 243 |
| 308 | Gurbrü | 241 | 241 |
| 309 | Romont | 234 | 234 |
| 310 | Wachseldorn | 229 | 229 |
| 311 | Horrenbach-Buchen | 227 | 227 |
| 312 | Lütschental | 226 | 226 |
| 313 | Walliswil bei Niederbipp | 225 | 225 |
| 314 | Farnern | 224 | 224 |
| 315 | Oeschenbach | 222 | 222 |
| 316 | Hellsau | 209 | 209 |
| 317 | Corcelles | 197 | 197 |
| 318 | Roches | 196 | 196 |
| 319 | Willadingen | 193 | 193 |
| 320 | Reisiswil | 173 | 173 |
| 321 | Busswil bei Melchnau | 172 | 172 |
| 322 | Teuffenthal | 164 | 164 |
| 323 | Rüti bei Lyssach | 163 | 163 |
| 324 | Champoz | 158 | 158 |
| 325 | Saules | 148 | 148 |
| 326 | Mont-Tramelan | 114 | 114 |
| 327 | Wiggiswil | 101 | 101 |
| 328 | Saxeten | 91 | 91 |
| 329 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 86 | 86 |
| 330 | Rumendingen | 83 | 83 |
| 331 | Seehof | 66 | 66 |
| 332 | Meienried | 57 | 57 |
| 333 | Berken | 46 | 46 |
| 334 | Schelten | 35 | 35 |
| 335 | Rebévelier | 34 | 34 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPPopolazione residente permanente per comune dal registro STATPOP dell’UST (2023). Le fusioni comunali modificano questa lista nel tempo — la classifica riflette sempre lo stato comunale attuale. I comuni più piccoli sono in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Qual è il comune più grande del cantone Berna?
- Berna è il comune più grande del cantone Berna con 136'988 abitanti (2023).
- Quanti comuni ha la Svizzera?
- La Svizzera conta attualmente 2131 comuni. Il numero diminuisce quasi ogni anno per le fusioni; tutti i dati riflettono lo stato comunale attuale.