← Panoramica del cantone Zurigo
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Zurigo (1991–2020)
Classifica nazionale →Wald è il comune più piovoso del Cantone Zurigo: 1719 mm di precipitazioni annue (1991–2020). Seguono Hinwil (1647 mm) e Rüti (1643 mm). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Wald | 1719 mm | 10'686 |
| 2 | Hinwil | 1647 mm | 11'949 |
| 3 | Rüti | 1643 mm | 13'144 |
| 4 | Bäretswil | 1600 mm | 5137 |
| 5 | Fischenthal | 1524 mm | 2697 |
| 6 | Dürnten | 1515 mm | 8030 |
| 7 | Bauma | 1473 mm | 5109 |
| 8 | Hittnau | 1468 mm | 3974 |
| 9 | Pfäffikon | 1438 mm | 12'881 |
| 10 | Wädenswil | 1415 mm | 26'012 |
| 11 | Turbenthal | 1393 mm | 5369 |
| 12 | Horgen | 1369 mm | 24'641 |
| 13 | Hausen am Albis | 1368 mm | 3956 |
| 14 | Wetzikon | 1368 mm | 27'317 |
| 15 | Wila | 1365 mm | 2201 |
| 16 | Oberrieden | 1364 mm | 5410 |
| 17 | Langnau am Albis | 1350 mm | 8097 |
| 18 | Richterswil | 1343 mm | 14'545 |
| 19 | Bubikon | 1342 mm | 7690 |
| 20 | Russikon | 1339 mm | 4687 |
| 21 | Stäfa | 1335 mm | 15'232 |
| 22 | Thalwil | 1326 mm | 18'835 |
| 23 | Fehraltorf | 1326 mm | 6943 |
| 24 | Hombrechtikon | 1324 mm | 9252 |
| 25 | Herrliberg | 1312 mm | 6802 |
| 26 | Meilen | 1302 mm | 14'952 |
| 27 | Grüningen | 1292 mm | 3931 |
| 28 | Kappel am Albis | 1291 mm | 1375 |
| 29 | Männedorf | 1288 mm | 11'764 |
| 30 | Zell | 1286 mm | 6855 |
| 31 | Wildberg | 1284 mm | 1019 |
| 32 | Rüschlikon | 1272 mm | 6449 |
| 33 | Uetikon am See | 1272 mm | 6744 |
| 34 | Gossau | 1269 mm | 10'621 |
| 35 | Rifferswil | 1258 mm | 1213 |
| 36 | Weisslingen | 1258 mm | 3464 |
| 37 | Oetwil am See | 1257 mm | 5190 |
| 38 | Erlenbach | 1251 mm | 5679 |
| 39 | Seegräben | 1249 mm | 1486 |
| 40 | Kilchberg | 1247 mm | 9576 |
| 41 | Mönchaltorf | 1245 mm | 4446 |
| 42 | Aeugst am Albis | 1238 mm | 2003 |
| 43 | Egg | 1223 mm | 8757 |
| 44 | Küsnacht | 1217 mm | 15'250 |
| 45 | Uster | 1213 mm | 37'031 |
| 46 | Schlatt | 1196 mm | 788 |
| 47 | Knonau | 1193 mm | 2515 |
| 48 | Illnau-Effretikon | 1193 mm | 17'973 |
| 49 | Zumikon | 1188 mm | 5781 |
| 50 | Affoltern am Albis | 1182 mm | 12'911 |
| 51 | Maur | 1179 mm | 10'873 |
| 52 | Mettmenstetten | 1177 mm | 5841 |
| 53 | Adliswil | 1174 mm | 19'904 |
| 54 | Hedingen | 1170 mm | 3983 |
| 55 | Zollikon | 1169 mm | 13'737 |
| 56 | Greifensee | 1167 mm | 5401 |
| 57 | Volketswil | 1165 mm | 19'948 |
| 58 | Obfelden | 1163 mm | 6081 |
| 59 | Lindau | 1156 mm | 5896 |
| 60 | Ottenbach | 1155 mm | 3038 |
| 61 | Maschwanden | 1142 mm | 669 |
| 62 | Schwerzenbach | 1130 mm | 5256 |
| 63 | Fällanden | 1128 mm | 9634 |
| 64 | Elgg | 1128 mm | 5241 |
| 65 | Dielsdorf | 1126 mm | 6817 |
| 66 | Aesch | 1123 mm | 1644 |
| 67 | Wangen-Brüttisellen | 1121 mm | 8289 |
| 68 | Urdorf | 1118 mm | 10'539 |
| 69 | Bassersdorf | 1117 mm | 12'358 |
| 70 | Bonstetten | 1115 mm | 5659 |
| 71 | Dietikon | 1115 mm | 28'325 |
| 72 | Unterengstringen | 1115 mm | 4361 |
| 73 | Weiningen | 1115 mm | 5204 |
| 74 | Dietlikon | 1113 mm | 8033 |
| 75 | Uitikon | 1112 mm | 5749 |
| 76 | Dällikon | 1110 mm | 4469 |
| 77 | Schlieren | 1109 mm | 20'474 |
| 78 | Nürensdorf | 1108 mm | 5858 |
| 79 | Hüttikon | 1108 mm | 954 |
| 80 | Wettswil am Albis | 1103 mm | 5419 |
| 81 | Niederhasli | 1103 mm | 9842 |
| 82 | Dättlikon | 1103 mm | 844 |
| 83 | Dänikon | 1102 mm | 1861 |
| 84 | Wallisellen | 1101 mm | 17'811 |
| 85 | Geroldswil | 1101 mm | 5402 |
| 86 | Oetwil an der Limmat | 1099 mm | 2604 |
| 87 | Buchs | 1098 mm | 6814 |
| 88 | Opfikon | 1097 mm | 21'462 |
| 89 | Brütten | 1097 mm | 2277 |
| 90 | Dübendorf | 1095 mm | 33'214 |
| 91 | Otelfingen | 1094 mm | 2861 |
| 92 | Birmensdorf | 1092 mm | 7587 |
| 93 | Oberembrach | 1085 mm | 1132 |
| 94 | Stallikon | 1084 mm | 3903 |
| 95 | Steinmaur | 1083 mm | 3758 |
| 96 | Regensdorf | 1082 mm | 20'701 |
| 97 | Rafz | 1079 mm | 4792 |
| 98 | Oberengstringen | 1077 mm | 7076 |
| 99 | Zurigo | 1077 mm | 440'935 |
| 100 | Rümlang | 1068 mm | 8363 |
| 101 | Elsau | 1068 mm | 3957 |
| 102 | Kloten | 1066 mm | 22'017 |
| 103 | Regensberg | 1055 mm | 484 |
| 104 | Boppelsen | 1052 mm | 1439 |
| 105 | Pfungen | 1042 mm | 4170 |
| 106 | Winterthur | 1027 mm | 120'741 |
| 107 | Lufingen | 1025 mm | 2870 |
| 108 | Hüntwangen | 1024 mm | 1142 |
| 109 | Wasterkingen | 1023 mm | 585 |
| 110 | Winkel | 1018 mm | 5117 |
| 111 | Niederweningen | 1016 mm | 3284 |
| 112 | Bachenbülach | 1014 mm | 4450 |
| 113 | Oberweningen | 1011 mm | 1903 |
| 114 | Niederglatt | 1010 mm | 5513 |
| 115 | Embrach | 1009 mm | 10'415 |
| 116 | Hagenbuch | 1004 mm | 1168 |
| 117 | Neftenbach | 1001 mm | 5780 |
| 118 | Oberglatt | 998 mm | 7741 |
| 119 | Bachs | 997 mm | 658 |
| 120 | Freienstein-Teufen | 995 mm | 2373 |
| 121 | Rorbas | 995 mm | 3078 |
| 122 | Hettlingen | 992 mm | 3208 |
| 123 | Höri | 988 mm | 3676 |
| 124 | Neerach | 988 mm | 3348 |
| 125 | Stadel bei Niederglatt | 988 mm | 2500 |
| 126 | Seuzach | 985 mm | 7990 |
| 127 | Schleinikon | 984 mm | 884 |
| 128 | Wil | 979 mm | 1595 |
| 129 | Schöfflisdorf | 979 mm | 1420 |
| 130 | Eglisau | 975 mm | 5794 |
| 131 | Weiach | 966 mm | 2133 |
| 132 | Bülach | 963 mm | 24'590 |
| 133 | Hochfelden | 961 mm | 2019 |
| 134 | Wiesendangen | 954 mm | 6852 |
| 135 | Buch am Irchel | 947 mm | 1068 |
| 136 | Glattfelden | 946 mm | 5555 |
| 137 | Ellikon an der Thur | 941 mm | 1027 |
| 138 | Rickenbach | 939 mm | 2895 |
| 139 | Henggart | 938 mm | 2376 |
| 140 | Dägerlen | 935 mm | 1204 |
| 141 | Marthalen | 929 mm | 2027 |
| 142 | Dinhard | 927 mm | 1734 |
| 143 | Benken | 926 mm | 894 |
| 144 | Ossingen | 924 mm | 1859 |
| 145 | Dorf | 921 mm | 739 |
| 146 | Kleinandelfingen | 917 mm | 2278 |
| 147 | Truttikon | 912 mm | 467 |
| 148 | Thalheim an der Thur | 911 mm | 1024 |
| 149 | Dachsen | 909 mm | 1896 |
| 150 | Rheinau | 909 mm | 1334 |
| 151 | Volken | 909 mm | 391 |
| 152 | Andelfingen | 908 mm | 3719 |
| 153 | Trüllikon | 907 mm | 1132 |
| 154 | Altikon | 906 mm | 760 |
| 155 | Flurlingen | 900 mm | 1505 |
| 156 | Berg am Irchel | 897 mm | 595 |
| 157 | Flaach | 892 mm | 1572 |
| 158 | Stammheim | 892 mm | 2970 |
| 159 | Laufen-Uhwiesen | 890 mm | 1848 |
| 160 | Feuerthalen | 880 mm | 3893 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevato nel capoluogo del comune. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino, che la griglia a 1 km restituisce assai meglio di una singola stazione lontana.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Zurigo riceve più precipitazioni?
- Wald registra le maggiori precipitazioni del Cantone Zurigo, con 1719 mm all'anno (1991–2020).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera ({year}), rilevata nel capoluogo — un campo spaziale modellato, non un singolo dato di stazione trasferito al comune.