← Panoramica del cantone Soletta
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Soletta (2025)
Classifica nazionale →Hägendorf è il comune più piovoso del Cantone Soletta: 1126 mm di precipitazioni annue (2025). Seguono Fulenbach (1126 mm) e Balsthal (1126 mm). Fonte: MeteoSvizzera, stazione più vicina.
Classifica
MeteoSchweiz · 2025| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hägendorf | 1126 mm | 5277 |
| 2 | Fulenbach | 1126 mm | 1808 |
| 3 | Balsthal | 1126 mm | 6501 |
| 4 | Gunzgen | 1126 mm | 1712 |
| 5 | Mümliswil-Ramiswil | 1126 mm | 2451 |
| 6 | Wolfwil | 1126 mm | 2401 |
| 7 | Herbetswil | 1126 mm | 605 |
| 8 | Holderbank | 1126 mm | 753 |
| 9 | Kammersrohr | 1126 mm | 31 |
| 10 | Laupersdorf | 1126 mm | 1897 |
| 11 | Oberbuchsiten | 1126 mm | 2386 |
| 12 | Härkingen | 1126 mm | 1767 |
| 13 | Kappel | 1126 mm | 3511 |
| 14 | Aedermannsdorf | 1126 mm | 599 |
| 15 | Matzendorf | 1126 mm | 1374 |
| 16 | Egerkingen | 1126 mm | 4300 |
| 17 | Neuendorf | 1126 mm | 2404 |
| 18 | Boningen | 1126 mm | 807 |
| 19 | Oensingen | 1126 mm | 6636 |
| 20 | Kestenholz | 1126 mm | 1881 |
| 21 | Niederbuchsiten | 1126 mm | 1301 |
| 22 | Grenchen | 1064 mm | 18'295 |
| 23 | Rüttenen | 1064 mm | 1541 |
| 24 | Soletta | 1064 mm | 16'855 |
| 25 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 1064 mm | 1205 |
| 26 | Lüterkofen-Ichertswil | 1064 mm | 904 |
| 27 | Unterramsern | 1064 mm | 220 |
| 28 | Oberdorf | 1064 mm | 1859 |
| 29 | Biezwil | 1064 mm | 354 |
| 30 | Günsberg | 1064 mm | 1185 |
| 31 | Balm bei Günsberg | 1064 mm | 226 |
| 32 | Messen | 1064 mm | 1496 |
| 33 | Langendorf | 1064 mm | 3858 |
| 34 | Lüsslingen-Nennigkofen | 1064 mm | 1140 |
| 35 | Buchegg | 1064 mm | 2926 |
| 36 | Bettlach | 1064 mm | 4978 |
| 37 | Lommiswil | 1064 mm | 1630 |
| 38 | Riedholz | 1064 mm | 2313 |
| 39 | Schnottwil | 1064 mm | 1150 |
| 40 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 1064 mm | 1027 |
| 41 | Selzach | 1064 mm | 3682 |
| 42 | Bellach | 1064 mm | 5453 |
| 43 | Eppenberg-Wöschnau | 993 mm | 326 |
| 44 | Starrkirch-Wil | 978 mm | 1956 |
| 45 | Däniken | 978 mm | 3041 |
| 46 | Schönenwerd | 978 mm | 5201 |
| 47 | Lostorf | 978 mm | 4088 |
| 48 | Niedergösgen | 978 mm | 4197 |
| 49 | Dulliken | 978 mm | 5396 |
| 50 | Olten | 978 mm | 18'715 |
| 51 | Stüsslingen | 978 mm | 1257 |
| 52 | Trimbach | 978 mm | 6667 |
| 53 | Erlinsbach | 978 mm | 3691 |
| 54 | Walterswil | 978 mm | 749 |
| 55 | Wangen bei Olten | 978 mm | 5539 |
| 56 | Rickenbach | 978 mm | 1198 |
| 57 | Obergösgen | 978 mm | 2457 |
| 58 | Winznau | 978 mm | 2058 |
| 59 | Gretzenbach | 978 mm | 2800 |
| 60 | Aeschi | 948 mm | 1329 |
| 61 | Deitingen | 948 mm | 2340 |
| 62 | Luterbach | 948 mm | 3640 |
| 63 | Zuchwil | 948 mm | 9452 |
| 64 | Kriegstetten | 948 mm | 1427 |
| 65 | Etziken | 948 mm | 1070 |
| 66 | Recherswil | 948 mm | 2180 |
| 67 | Subingen | 948 mm | 3285 |
| 68 | Drei Höfe | 948 mm | 742 |
| 69 | Hubersdorf | 948 mm | 717 |
| 70 | Flumenthal | 948 mm | 1043 |
| 71 | Derendingen | 948 mm | 7008 |
| 72 | Bolken | 948 mm | 593 |
| 73 | Gerlafingen | 948 mm | 5794 |
| 74 | Horriwil | 948 mm | 911 |
| 75 | Obergerlafingen | 948 mm | 1262 |
| 76 | Lohn-Ammannsegg | 948 mm | 2976 |
| 77 | Biberist | 948 mm | 9345 |
| 78 | Hüniken | 948 mm | 160 |
| 79 | Hauenstein-Ifenthal | 925 mm | 325 |
| 80 | Kienberg | 925 mm | 528 |
| 81 | Wisen | 925 mm | 443 |
| 82 | Büsserach | 813 mm | 2431 |
| 83 | Grindel | 813 mm | 517 |
| 84 | Kleinlützel | 813 mm | 1197 |
| 85 | Bärschwil | 813 mm | 794 |
| 86 | Beinwil | 813 mm | 274 |
| 87 | Erschwil | 813 mm | 960 |
| 88 | Büren | 802 mm | 1055 |
| 89 | Hochwald | 802 mm | 1266 |
| 90 | Hofstetten-Flüh | 802 mm | 3401 |
| 91 | Rodersdorf | 802 mm | 1418 |
| 92 | Gempen | 802 mm | 932 |
| 93 | Himmelried | 802 mm | 977 |
| 94 | Bättwil | 802 mm | 1191 |
| 95 | Breitenbach | 802 mm | 4304 |
| 96 | Zullwil | 802 mm | 675 |
| 97 | Nunningen | 802 mm | 1973 |
| 98 | Witterswil | 802 mm | 1467 |
| 99 | Dornach | 802 mm | 6862 |
| 100 | Metzerlen-Mariastein | 802 mm | 973 |
| 101 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 802 mm | 1546 |
| 102 | Fehren | 802 mm | 595 |
| 103 | Meltingen | 802 mm | 645 |
| 104 | Seewen | 802 mm | 1064 |
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni della stazione MeteoSvizzera più vicina (al massimo 25 km), mediato fino al 2025. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino; la distanza dalla stazione è indicata su ogni pagina comunale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Soletta riceve più precipitazioni?
- Hägendorf registra le maggiori precipitazioni del Cantone Soletta, con 1126 mm all'anno (2025).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla stazione MeteoSvizzera geograficamente più vicina (max. 25 km). Sono misure di stazione, non rilevate nel comune stesso.