← Panoramica del cantone Sciaffusa
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Sciaffusa (1991–2020)
Classifica nazionale →Buchberg è il comune più piovoso del Cantone Sciaffusa: 996 mm di precipitazioni annue (1991–2020). Seguono Trasadingen (934 mm) e Hallau (927 mm). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchberg | 996 mm | 864 |
| 2 | Trasadingen | 934 mm | 626 |
| 3 | Hallau | 927 mm | 2600 |
| 4 | Wilchingen | 921 mm | 1747 |
| 5 | Neunkirch | 915 mm | 2704 |
| 6 | Rüdlingen | 915 mm | 825 |
| 7 | Löhningen | 912 mm | 1658 |
| 8 | Stein am Rhein | 906 mm | 3956 |
| 9 | Beringen | 901 mm | 5396 |
| 10 | Oberhallau | 899 mm | 455 |
| 11 | Siblingen | 897 mm | 906 |
| 12 | Hemishofen | 883 mm | 492 |
| 13 | Neuhausen am Rheinfall | 881 mm | 12'198 |
| 14 | Sciaffusa | 867 mm | 39'228 |
| 15 | Gächlingen | 861 mm | 1043 |
| 16 | Ramsen | 851 mm | 1697 |
| 17 | Stetten | 844 mm | 1485 |
| 18 | Dörflingen | 827 mm | 1074 |
| 19 | Büttenhardt | 824 mm | 472 |
| 20 | Merishausen | 824 mm | 907 |
| 21 | Schleitheim | 824 mm | 1928 |
| 22 | Lohn | 823 mm | 763 |
| 23 | Beggingen | 819 mm | 459 |
| 24 | Buch | 815 mm | 340 |
| 25 | Thayngen | 809 mm | 5925 |
| 26 | Bargen | 796 mm | 339 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevato nel capoluogo del comune. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino, che la griglia a 1 km restituisce assai meglio di una singola stazione lontana.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Sciaffusa riceve più precipitazioni?
- Buchberg registra le maggiori precipitazioni del Cantone Sciaffusa, con 996 mm all'anno (1991–2020).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera ({year}), rilevata nel capoluogo — un campo spaziale modellato, non un singolo dato di stazione trasferito al comune.