← Panoramica del cantone Berna
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Berna (1991–2020)
Classifica nazionale →Habkern è il comune più piovoso del Cantone Berna: 1784 mm di precipitazioni annue (1991–2020). Seguono Hasliberg (1734 mm) e Guttannen (1642 mm). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Habkern | 1784 mm | 625 |
| 2 | Hasliberg | 1734 mm | 1125 |
| 3 | Guttannen | 1642 mm | 236 |
| 4 | Beatenberg | 1629 mm | 1210 |
| 5 | Romont | 1621 mm | 237 |
| 6 | Schangnau | 1621 mm | 919 |
| 7 | Gündlischwand | 1618 mm | 352 |
| 8 | Innertkirchen | 1613 mm | 1079 |
| 9 | Eriz | 1609 mm | 494 |
| 10 | Schwanden bei Brienz | 1602 mm | 674 |
| 11 | Farnern | 1601 mm | 224 |
| 12 | Rumisberg | 1585 mm | 499 |
| 13 | Lütschental | 1581 mm | 242 |
| 14 | Sigriswil | 1568 mm | 4943 |
| 15 | Schattenhalb | 1566 mm | 580 |
| 16 | Seehof | 1553 mm | 63 |
| 17 | Lauenen | 1538 mm | 851 |
| 18 | Gsteig | 1533 mm | 1036 |
| 19 | Brienz | 1530 mm | 3264 |
| 20 | Trub | 1502 mm | 1277 |
| 21 | Evilard | 1497 mm | 2706 |
| 22 | Orvin | 1484 mm | 1284 |
| 23 | Saxeten | 1470 mm | 92 |
| 24 | Loveresse | 1469 mm | 367 |
| 25 | Saules | 1455 mm | 151 |
| 26 | Heiligenschwendi | 1447 mm | 732 |
| 27 | Niederried bei Interlaken | 1445 mm | 348 |
| 28 | Champoz | 1444 mm | 160 |
| 29 | Sauge | 1441 mm | 829 |
| 30 | Meiringen | 1438 mm | 4791 |
| 31 | Corcelles | 1436 mm | 189 |
| 32 | Hofstetten bei Brienz | 1432 mm | 551 |
| 33 | Lenk | 1432 mm | 2352 |
| 34 | Saanen | 1430 mm | 6967 |
| 35 | Mont-Tramelan | 1425 mm | 114 |
| 36 | Trubschachen | 1421 mm | 1536 |
| 37 | Péry-La Heutte | 1416 mm | 1957 |
| 38 | Court | 1416 mm | 1387 |
| 39 | Grindelwald | 1414 mm | 3942 |
| 40 | Crémines | 1409 mm | 527 |
| 41 | Tramelan | 1408 mm | 4670 |
| 42 | Grandval | 1406 mm | 398 |
| 43 | Valbirse | 1395 mm | 4043 |
| 44 | Erlenbach im Simmental | 1393 mm | 1709 |
| 45 | Sonvilier | 1392 mm | 1229 |
| 46 | Horrenbach-Buchen | 1392 mm | 225 |
| 47 | Rebévelier | 1390 mm | 29 |
| 48 | Linden | 1387 mm | 1272 |
| 49 | Sankt Stephan | 1383 mm | 1316 |
| 50 | Lauterbrunnen | 1382 mm | 2356 |
| 51 | Oberried am Brienzersee | 1382 mm | 489 |
| 52 | Langnau im Emmental | 1379 mm | 9645 |
| 53 | Perrefitte | 1378 mm | 486 |
| 54 | Twann-Tüscherz | 1378 mm | 1239 |
| 55 | Gsteigwiler | 1376 mm | 437 |
| 56 | Belprahon | 1375 mm | 264 |
| 57 | Ringgenberg | 1373 mm | 2647 |
| 58 | Guggisberg | 1373 mm | 1487 |
| 59 | Saicourt | 1369 mm | 657 |
| 60 | Sorvilier | 1369 mm | 311 |
| 61 | Saint-Imier | 1363 mm | 5144 |
| 62 | Courtelary | 1356 mm | 1432 |
| 63 | La Ferrière | 1356 mm | 542 |
| 64 | Zweisimmen | 1355 mm | 3083 |
| 65 | Villeret | 1354 mm | 938 |
| 66 | Boltigen | 1353 mm | 1258 |
| 67 | Brienzwiler | 1351 mm | 499 |
| 68 | Röthenbach im Emmental | 1350 mm | 1221 |
| 69 | Eggiwil | 1349 mm | 2438 |
| 70 | Trachselwald | 1342 mm | 927 |
| 71 | Renan | 1336 mm | 935 |
| 72 | Därstetten | 1331 mm | 876 |
| 73 | Diemtigen | 1329 mm | 2307 |
| 74 | Eschert | 1316 mm | 370 |
| 75 | Roches | 1316 mm | 204 |
| 76 | Landiswil | 1311 mm | 624 |
| 77 | Reconvilier | 1311 mm | 2454 |
| 78 | Oberlangenegg | 1306 mm | 483 |
| 79 | Eriswil | 1303 mm | 1346 |
| 80 | Attiswil | 1299 mm | 1529 |
| 81 | Schelten | 1297 mm | 37 |
| 82 | Iseltwald | 1296 mm | 399 |
| 83 | Oberhünigen | 1293 mm | 319 |
| 84 | Teuffenthal | 1293 mm | 157 |
| 85 | Nods | 1291 mm | 776 |
| 86 | Cortébert | 1286 mm | 675 |
| 87 | Plateau de Diesse | 1285 mm | 2251 |
| 88 | Signau | 1285 mm | 2684 |
| 89 | Wyssachen | 1282 mm | 1125 |
| 90 | Tavannes | 1277 mm | 3469 |
| 91 | Adelboden | 1274 mm | 3438 |
| 92 | Wachseldorn | 1271 mm | 232 |
| 93 | Petit-Val | 1270 mm | 464 |
| 94 | Bowil | 1266 mm | 1316 |
| 95 | Cormoret | 1264 mm | 504 |
| 96 | Homberg | 1264 mm | 499 |
| 97 | Lauperswil | 1261 mm | 2728 |
| 98 | Rüschegg | 1260 mm | 1728 |
| 99 | Arni | 1258 mm | 974 |
| 100 | Wald | 1258 mm | 1194 |
| 101 | Huttwil | 1258 mm | 5206 |
| 102 | Buchholterberg | 1257 mm | 1584 |
| 103 | Oberbipp | 1257 mm | 1979 |
| 104 | Pohlern | 1255 mm | 241 |
| 105 | Unterseen | 1254 mm | 5750 |
| 106 | Oberthal | 1250 mm | 710 |
| 107 | Zäziwil | 1247 mm | 1665 |
| 108 | Rüeggisberg | 1246 mm | 1756 |
| 109 | Dürrenroth | 1243 mm | 1075 |
| 110 | Interlaken | 1241 mm | 6123 |
| 111 | Niederhünigen | 1241 mm | 714 |
| 112 | Reichenbach im Kandertal | 1240 mm | 3850 |
| 113 | Rüderswil | 1240 mm | 2394 |
| 114 | Biglen | 1239 mm | 1879 |
| 115 | Sumiswald | 1239 mm | 5234 |
| 116 | Walkringen | 1238 mm | 1814 |
| 117 | Mirchel | 1236 mm | 563 |
| 118 | Wimmis | 1235 mm | 2732 |
| 119 | Oberwil im Simmental | 1234 mm | 839 |
| 120 | Grosshöchstetten | 1233 mm | 4191 |
| 121 | Aeschi bei Spiez | 1230 mm | 2353 |
| 122 | Rohrbachgraben | 1229 mm | 374 |
| 123 | Oberbalm | 1229 mm | 856 |
| 124 | Walterswil | 1229 mm | 539 |
| 125 | Kandersteg | 1228 mm | 1298 |
| 126 | Hilterfingen | 1228 mm | 4130 |
| 127 | Corgémont | 1222 mm | 1801 |
| 128 | Reutigen | 1218 mm | 1393 |
| 129 | Oeschenbach | 1217 mm | 237 |
| 130 | Niedermuhlern | 1217 mm | 513 |
| 131 | Affoltern im Emmental | 1216 mm | 1224 |
| 132 | Sonceboz-Sombeval | 1213 mm | 1874 |
| 133 | Spiez | 1213 mm | 13'332 |
| 134 | Lützelflüh | 1211 mm | 4406 |
| 135 | Freimettigen | 1208 mm | 456 |
| 136 | Ligerz | 1208 mm | 508 |
| 137 | Worb | 1207 mm | 11'600 |
| 138 | Auswil | 1204 mm | 485 |
| 139 | Frutigen | 1198 mm | 7136 |
| 140 | Bienne | 1195 mm | 57'462 |
| 141 | Gondiswil | 1194 mm | 736 |
| 142 | Konolfingen | 1194 mm | 5469 |
| 143 | Fahrni | 1194 mm | 788 |
| 144 | Schwarzenburg | 1193 mm | 6797 |
| 145 | Rüegsau | 1191 mm | 3278 |
| 146 | Vechigen | 1186 mm | 6070 |
| 147 | Därligen | 1186 mm | 423 |
| 148 | Rohrbach | 1182 mm | 1568 |
| 149 | Wiedlisbach | 1181 mm | 2657 |
| 150 | Häutligen | 1179 mm | 262 |
| 151 | Hasle bei Burgdorf | 1178 mm | 3414 |
| 152 | La Neuveville | 1173 mm | 3781 |
| 153 | Oberdiessbach | 1172 mm | 3776 |
| 154 | Wilderswil | 1166 mm | 2760 |
| 155 | Ursenbach | 1165 mm | 907 |
| 156 | Heimiswil | 1164 mm | 1619 |
| 157 | Matten bei Interlaken | 1164 mm | 4196 |
| 158 | Burgistein | 1160 mm | 1077 |
| 159 | Riggisberg | 1159 mm | 3078 |
| 160 | Münsingen | 1157 mm | 13'003 |
| 161 | Bönigen | 1156 mm | 2771 |
| 162 | Wynigen | 1155 mm | 2101 |
| 163 | Oberhofen am Thunersee | 1155 mm | 2553 |
| 164 | Niederbipp | 1154 mm | 5689 |
| 165 | Reisiswil | 1153 mm | 183 |
| 166 | Belp | 1151 mm | 11'739 |
| 167 | Stocken-Höfen | 1147 mm | 1020 |
| 168 | Langenthal | 1146 mm | 16'233 |
| 169 | Blumenstein | 1146 mm | 1289 |
| 170 | Unterlangenegg | 1146 mm | 1069 |
| 171 | Uebeschi | 1144 mm | 695 |
| 172 | Pieterlen | 1142 mm | 5255 |
| 173 | Lengnau | 1138 mm | 5808 |
| 174 | Busswil bei Melchnau | 1137 mm | 165 |
| 175 | Melchnau | 1136 mm | 1485 |
| 176 | Nidau | 1136 mm | 7160 |
| 177 | Madiswil | 1135 mm | 3383 |
| 178 | Krattigen | 1135 mm | 1134 |
| 179 | Leissigen | 1135 mm | 1205 |
| 180 | Orpund | 1135 mm | 3375 |
| 181 | Ochlenberg | 1128 mm | 555 |
| 182 | Wichtrach | 1127 mm | 4510 |
| 183 | Rütschelen | 1125 mm | 597 |
| 184 | Rubigen | 1124 mm | 2876 |
| 185 | Bleienbach | 1123 mm | 787 |
| 186 | Lotzwil | 1123 mm | 2841 |
| 187 | Roggwil | 1123 mm | 4514 |
| 188 | Bolligen | 1122 mm | 6348 |
| 189 | Brügg | 1122 mm | 4714 |
| 190 | Toffen | 1122 mm | 2697 |
| 191 | Ipsach | 1120 mm | 3873 |
| 192 | Thunstetten | 1118 mm | 3621 |
| 193 | Meikirch | 1117 mm | 2615 |
| 194 | Aarwangen | 1117 mm | 4873 |
| 195 | Bannwil | 1116 mm | 674 |
| 196 | Stettlen | 1115 mm | 3413 |
| 197 | Kandergrund | 1114 mm | 795 |
| 198 | Wattenwil | 1114 mm | 3219 |
| 199 | Port | 1113 mm | 3976 |
| 200 | Herbligen | 1112 mm | 629 |
| 201 | Graben | 1111 mm | 334 |
| 202 | Brenzikofen | 1109 mm | 535 |
| 203 | Allmendingen bei Bern | 1108 mm | 519 |
| 204 | Berken | 1108 mm | 45 |
| 205 | Seeberg | 1108 mm | 1565 |
| 206 | Bettenhausen | 1107 mm | 706 |
| 207 | Thörigen | 1107 mm | 1179 |
| 208 | Schwarzhäusern | 1106 mm | 529 |
| 209 | Steffisburg | 1104 mm | 16'599 |
| 210 | Heimenhausen | 1103 mm | 1199 |
| 211 | Herzogenbuchsee | 1102 mm | 7620 |
| 212 | Wynau | 1100 mm | 1694 |
| 213 | Aegerten | 1098 mm | 2499 |
| 214 | Krauchthal | 1096 mm | 2363 |
| 215 | Bellmund | 1095 mm | 1805 |
| 216 | Walliswil bei Niederbipp | 1095 mm | 234 |
| 217 | Niederönz | 1094 mm | 1784 |
| 218 | Sutz-Lattrigen | 1089 mm | 1409 |
| 219 | Gerzensee | 1089 mm | 1320 |
| 220 | Schwadernau | 1088 mm | 697 |
| 221 | Kirchdorf | 1088 mm | 1859 |
| 222 | Inkwil | 1087 mm | 668 |
| 223 | Walliswil bei Wangen | 1086 mm | 614 |
| 224 | Forst-Längenbühl | 1085 mm | 769 |
| 225 | Oberwil bei Büren | 1084 mm | 895 |
| 226 | Safnern | 1084 mm | 2049 |
| 227 | Scheuren | 1084 mm | 538 |
| 228 | Wohlen bei Bern | 1083 mm | 9310 |
| 229 | Oberburg | 1083 mm | 2972 |
| 230 | Rumendingen | 1083 mm | 99 |
| 231 | Burgdorf | 1081 mm | 17'577 |
| 232 | Seftigen | 1081 mm | 2175 |
| 233 | Leuzigen | 1078 mm | 1377 |
| 234 | Kaufdorf | 1078 mm | 1116 |
| 235 | Thurnen | 1078 mm | 2076 |
| 236 | Oppligen | 1073 mm | 658 |
| 237 | Gurzelen | 1072 mm | 870 |
| 238 | Wiler bei Utzenstorf | 1066 mm | 1036 |
| 239 | Zielebach | 1066 mm | 332 |
| 240 | Hellsau | 1065 mm | 206 |
| 241 | Kehrsatz | 1065 mm | 4663 |
| 242 | Thierachern | 1065 mm | 2574 |
| 243 | Meienried | 1063 mm | 56 |
| 244 | Alchenstorf | 1063 mm | 630 |
| 245 | Grossaffoltern | 1062 mm | 3056 |
| 246 | Ostermundigen | 1062 mm | 18'432 |
| 247 | Arch | 1062 mm | 1713 |
| 248 | Wangen an der Aare | 1062 mm | 2981 |
| 249 | Studen | 1060 mm | 3590 |
| 250 | Bätterkinden | 1058 mm | 3413 |
| 251 | Dotzigen | 1056 mm | 1587 |
| 252 | Jens | 1056 mm | 663 |
| 253 | Muri bei Bern | 1054 mm | 13'940 |
| 254 | Höchstetten | 1054 mm | 258 |
| 255 | Merzligen | 1054 mm | 405 |
| 256 | Bäriswil | 1053 mm | 1124 |
| 257 | Ittigen | 1052 mm | 11'482 |
| 258 | Hindelbank | 1052 mm | 2805 |
| 259 | Heimberg | 1051 mm | 7200 |
| 260 | Kiesen | 1050 mm | 1008 |
| 261 | Radelfingen | 1049 mm | 1271 |
| 262 | Rüti bei Büren | 1049 mm | 872 |
| 263 | Rüti bei Lyssach | 1049 mm | 155 |
| 264 | Jaberg | 1049 mm | 299 |
| 265 | Willadingen | 1047 mm | 198 |
| 266 | Rüdtligen-Alchenflüh | 1044 mm | 2479 |
| 267 | Mattstetten | 1043 mm | 592 |
| 268 | Schüpfen | 1042 mm | 3778 |
| 269 | Ersigen | 1042 mm | 2004 |
| 270 | Jegenstorf | 1042 mm | 5883 |
| 271 | Iffwil | 1041 mm | 442 |
| 272 | Moosseedorf | 1041 mm | 4134 |
| 273 | Koppigen | 1040 mm | 2260 |
| 274 | Lyssach | 1040 mm | 1491 |
| 275 | Utzenstorf | 1040 mm | 4504 |
| 276 | Zuzwil | 1040 mm | 549 |
| 277 | Münchenbuchsee | 1038 mm | 10'751 |
| 278 | Worben | 1038 mm | 2678 |
| 279 | Zollikofen | 1037 mm | 11'842 |
| 280 | Diessbach bei Büren | 1037 mm | 1064 |
| 281 | Aefligen | 1037 mm | 1154 |
| 282 | Wiggiswil | 1037 mm | 93 |
| 283 | Köniz | 1036 mm | 43'923 |
| 284 | Kernenried | 1036 mm | 516 |
| 285 | Kirchberg | 1036 mm | 5918 |
| 286 | Urtenen-Schönbühl | 1036 mm | 6632 |
| 287 | Seedorf | 1035 mm | 3280 |
| 288 | Hagneck | 1035 mm | 444 |
| 289 | Täuffelen | 1035 mm | 3070 |
| 290 | Amsoldingen | 1035 mm | 849 |
| 291 | Fraubrunnen | 1034 mm | 5525 |
| 292 | Epsach | 1034 mm | 375 |
| 293 | Büren an der Aare | 1033 mm | 3779 |
| 294 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 1033 mm | 87 |
| 295 | Hermrigen | 1032 mm | 325 |
| 296 | Kirchlindach | 1029 mm | 3342 |
| 297 | Gals | 1027 mm | 878 |
| 298 | Büetigen | 1026 mm | 920 |
| 299 | Meinisberg | 1025 mm | 1513 |
| 300 | Mörigen | 1025 mm | 862 |
| 301 | Lyss | 1022 mm | 16'613 |
| 302 | Lüscherz | 1022 mm | 576 |
| 303 | Rapperswil | 1019 mm | 2755 |
| 304 | Neuenegg | 1019 mm | 5805 |
| 305 | Erlach | 1012 mm | 1393 |
| 306 | Wengi | 1010 mm | 643 |
| 307 | Vinelz | 1010 mm | 908 |
| 308 | Uttigen | 1009 mm | 2170 |
| 309 | Brüttelen | 1006 mm | 625 |
| 310 | Tschugg | 1005 mm | 476 |
| 311 | Bühl | 1000 mm | 474 |
| 312 | Thun | 996 mm | 44'163 |
| 313 | Aarberg | 993 mm | 4601 |
| 314 | Münchenwiler | 993 mm | 593 |
| 315 | Finsterhennen | 992 mm | 570 |
| 316 | Bremgarten bei Bern | 989 mm | 4462 |
| 317 | Uetendorf | 986 mm | 6072 |
| 318 | Treiten | 985 mm | 428 |
| 319 | Gampelen | 983 mm | 1047 |
| 320 | Kriechenwil | 982 mm | 420 |
| 321 | Laupen | 982 mm | 3306 |
| 322 | Siselen | 981 mm | 640 |
| 323 | Gurbrü | 979 mm | 251 |
| 324 | Müntschemier | 978 mm | 1683 |
| 325 | Mühleberg | 976 mm | 3184 |
| 326 | Ferenbalm | 975 mm | 1278 |
| 327 | Wileroltigen | 971 mm | 375 |
| 328 | Walperswil | 971 mm | 1036 |
| 329 | Bargen | 968 mm | 1112 |
| 330 | Kallnach | 964 mm | 2238 |
| 331 | Ins | 960 mm | 3800 |
| 332 | Kappelen | 956 mm | 1413 |
| 333 | Berna | 953 mm | 138'562 |
| 334 | Frauenkappelen | 948 mm | 1486 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevato nel capoluogo del comune. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino, che la griglia a 1 km restituisce assai meglio di una singola stazione lontana.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Berna riceve più precipitazioni?
- Habkern registra le maggiori precipitazioni del Cantone Berna, con 1784 mm all'anno (1991–2020).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera ({year}), rilevata nel capoluogo — un campo spaziale modellato, non un singolo dato di stazione trasferito al comune.