I comuni più isolati del Cantone Zurigo
Turbenthal è il più isolato del Cantone Zurigo: 84 minuti con i trasporti pubblici fino al più rapidamente raggiungibile dei sei grandi centri (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo). Seguono Stammheim (82 min) e Andelfingen (81 min). Fonte: ARE, Modello nazionale del traffico passeggeri (MNTP), 2025.
Classifica
ARE · NPVM · 2025| Rango | Comune | Viaggio TP | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Turbenthal | 84 min | 5369 |
| 2 | Stammheim | 82 min | 2970 |
| 3 | Andelfingen | 81 min | 3719 |
| 4 | Kleinandelfingen | 79 min | 2278 |
| 5 | Hagenbuch | 79 min | 1168 |
| 6 | Flaach | 76 min | 1572 |
| 7 | Truttikon | 76 min | 467 |
| 8 | Ossingen | 75 min | 1859 |
| 9 | Rheinau | 75 min | 1334 |
| 10 | Berg am Irchel | 74 min | 595 |
| 11 | Trüllikon | 74 min | 1132 |
| 12 | Volken | 74 min | 391 |
| 13 | Wila | 74 min | 2201 |
| 14 | Dorf | 73 min | 739 |
| 15 | Ellikon an der Thur | 73 min | 1027 |
| 16 | Schlatt | 73 min | 788 |
| 17 | Dachsen | 72 min | 1896 |
| 18 | Altikon | 72 min | 760 |
| 19 | Benken | 71 min | 894 |
| 20 | Flurlingen | 71 min | 1505 |
| 21 | Laufen-Uhwiesen | 71 min | 1848 |
| 22 | Marthalen | 71 min | 2027 |
| 23 | Bauma | 71 min | 5109 |
| 24 | Wasterkingen | 70 min | 585 |
| 25 | Weiach | 70 min | 2133 |
| 26 | Feuerthalen | 69 min | 3893 |
| 27 | Wil | 69 min | 1595 |
| 28 | Fischenthal | 69 min | 2697 |
| 29 | Hinwil | 69 min | 11'949 |
| 30 | Maschwanden | 68 min | 669 |
| 31 | Buch am Irchel | 68 min | 1068 |
| 32 | Wildberg | 68 min | 1019 |
| 33 | Thalheim an der Thur | 67 min | 1024 |
| 34 | Dättlikon | 67 min | 844 |
| 35 | Hausen am Albis | 66 min | 3956 |
| 36 | Wald | 66 min | 10'686 |
| 37 | Freienstein-Teufen | 65 min | 2373 |
| 38 | Rorbas | 65 min | 3078 |
| 39 | Dägerlen | 65 min | 1204 |
| 40 | Wiesendangen | 64 min | 6852 |
| 41 | Rifferswil | 63 min | 1213 |
| 42 | Rickenbach | 63 min | 2895 |
| 43 | Zell | 63 min | 6855 |
| 44 | Glattfelden | 62 min | 5555 |
| 45 | Stadel bei Niederglatt | 62 min | 2500 |
| 46 | Hittnau | 62 min | 3974 |
| 47 | Brütten | 62 min | 2277 |
| 48 | Hettlingen | 62 min | 3208 |
| 49 | Ottenbach | 61 min | 3038 |
| 50 | Hochfelden | 61 min | 2019 |
| 51 | Rafz | 61 min | 4792 |
| 52 | Rüti | 61 min | 13'144 |
| 53 | Dinhard | 61 min | 1734 |
| 54 | Neerach | 60 min | 3348 |
| 55 | Bäretswil | 60 min | 5137 |
| 56 | Grüningen | 60 min | 3931 |
| 57 | Weisslingen | 60 min | 3464 |
| 58 | Neftenbach | 60 min | 5780 |
| 59 | Kappel am Albis | 59 min | 1375 |
| 60 | Bachs | 59 min | 658 |
| 61 | Hombrechtikon | 59 min | 9252 |
| 62 | Russikon | 59 min | 4687 |
| 63 | Seuzach | 59 min | 7990 |
| 64 | Elgg | 59 min | 5241 |
| 65 | Oberembrach | 58 min | 1132 |
| 66 | Bubikon | 58 min | 7690 |
| 67 | Dürnten | 58 min | 8030 |
| 68 | Pfäffikon | 58 min | 12'881 |
| 69 | Pfungen | 58 min | 4170 |
| 70 | Aeugst am Albis | 57 min | 2003 |
| 71 | Knonau | 57 min | 2515 |
| 72 | Mettmenstetten | 57 min | 5841 |
| 73 | Obfelden | 57 min | 6081 |
| 74 | Henggart | 57 min | 2376 |
| 75 | Höri | 57 min | 3676 |
| 76 | Wädenswil | 57 min | 26'012 |
| 77 | Eglisau | 56 min | 5794 |
| 78 | Embrach | 56 min | 10'415 |
| 79 | Oetwil an der Limmat | 56 min | 2604 |
| 80 | Hüntwangen | 55 min | 1142 |
| 81 | Boppelsen | 55 min | 1439 |
| 82 | Hüttikon | 55 min | 954 |
| 83 | Schleinikon | 55 min | 884 |
| 84 | Oetwil am See | 55 min | 5190 |
| 85 | Bachenbülach | 53 min | 4450 |
| 86 | Dänikon | 53 min | 1861 |
| 87 | Gossau | 53 min | 10'621 |
| 88 | Egg | 53 min | 8757 |
| 89 | Winterthur | 53 min | 120'741 |
| 90 | Nürensdorf | 52 min | 5858 |
| 91 | Wetzikon | 52 min | 27'317 |
| 92 | Richterswil | 52 min | 14'545 |
| 93 | Elsau | 52 min | 3957 |
| 94 | Niederweningen | 51 min | 3284 |
| 95 | Oberweningen | 51 min | 1903 |
| 96 | Schöfflisdorf | 51 min | 1420 |
| 97 | Männedorf | 51 min | 11'764 |
| 98 | Stäfa | 51 min | 15'232 |
| 99 | Fehraltorf | 51 min | 6943 |
| 100 | Dällikon | 50 min | 4469 |
| 101 | Mönchaltorf | 50 min | 4446 |
| 102 | Illnau-Effretikon | 50 min | 17'973 |
| 103 | Affoltern am Albis | 49 min | 12'911 |
| 104 | Wallisellen | 49 min | 17'811 |
| 105 | Winkel | 49 min | 5117 |
| 106 | Geroldswil | 49 min | 5402 |
| 107 | Seegräben | 48 min | 1486 |
| 108 | Volketswil | 48 min | 19'948 |
| 109 | Lufingen | 47 min | 2870 |
| 110 | Regensberg | 47 min | 484 |
| 111 | Steinmaur | 47 min | 3758 |
| 112 | Aesch | 46 min | 1644 |
| 113 | Horgen | 46 min | 24'641 |
| 114 | Hedingen | 45 min | 3983 |
| 115 | Bassersdorf | 45 min | 12'358 |
| 116 | Bülach | 45 min | 24'590 |
| 117 | Thalwil | 45 min | 18'835 |
| 118 | Buchs | 44 min | 6814 |
| 119 | Dielsdorf | 44 min | 6817 |
| 120 | Niederglatt | 44 min | 5513 |
| 121 | Niederhasli | 44 min | 9842 |
| 122 | Otelfingen | 44 min | 2861 |
| 123 | Herrliberg | 44 min | 6802 |
| 124 | Uetikon am See | 44 min | 6744 |
| 125 | Dietikon | 44 min | 28'325 |
| 126 | Kloten | 43 min | 22'017 |
| 127 | Wettswil am Albis | 42 min | 5419 |
| 128 | Lindau | 42 min | 5896 |
| 129 | Bonstetten | 41 min | 5659 |
| 130 | Weiningen | 41 min | 5204 |
| 131 | Regensdorf | 40 min | 20'701 |
| 132 | Langnau am Albis | 40 min | 8097 |
| 133 | Greifensee | 40 min | 5401 |
| 134 | Maur | 40 min | 10'873 |
| 135 | Wangen-Brüttisellen | 40 min | 8289 |
| 136 | Oberrieden | 39 min | 5410 |
| 137 | Oberglatt | 38 min | 7741 |
| 138 | Dübendorf | 38 min | 33'214 |
| 139 | Uster | 38 min | 37'031 |
| 140 | Rümlang | 37 min | 8363 |
| 141 | Zumikon | 37 min | 5781 |
| 142 | Schwerzenbach | 37 min | 5256 |
| 143 | Birmensdorf | 37 min | 7587 |
| 144 | Unterengstringen | 37 min | 4361 |
| 145 | Adliswil | 36 min | 19'904 |
| 146 | Kilchberg | 36 min | 9576 |
| 147 | Rüschlikon | 36 min | 6449 |
| 148 | Küsnacht | 36 min | 15'250 |
| 149 | Fällanden | 36 min | 9634 |
| 150 | Opfikon | 35 min | 21'462 |
| 151 | Erlenbach | 35 min | 5679 |
| 152 | Uitikon | 35 min | 5749 |
| 153 | Stallikon | 34 min | 3903 |
| 154 | Urdorf | 34 min | 10'539 |
| 155 | Meilen | 33 min | 14'952 |
| 156 | Oberengstringen | 33 min | 7076 |
| 157 | Schlieren | 33 min | 20'474 |
| 158 | Dietlikon | 32 min | 8033 |
| 159 | Zollikon | 27 min | 13'737 |
| 160 | Zurigo | 12 min | 440'935 |
Come lo misuriamo
ARE · NPVMTempo di viaggio modellizzato con i trasporti pubblici dal comune al più rapidamente raggiungibile dei sei grandi centri Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, in minuti (compresi accesso e uscita). Base: il Modello nazionale del traffico passeggeri (MNTP) dell'ARE, stato di riferimento 2025. Il MNTP è suddiviso in zone di traffico; a ogni comune è assegnata la zona del suo centro abitato. Un valore più alto indica un viaggio più lungo verso il centro più vicino.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Zurigo è il più isolato?
- Turbenthal: 84 minuti con i trasporti pubblici fino al più vicino grande centro (2025) – il valore più alto del Cantone Zurigo. Fonte: ARE (MNTP).
- Come si misura il tempo di viaggio?
- È il tempo di viaggio modellizzato con i TP fino al più rapidamente raggiungibile dei sei grandi centri (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo), calcolato dall'ARE nel Modello nazionale del traffico passeggeri. Comprende accesso, uscita e coincidenze, si riferisce all'orario {year} e misura il collegamento, non la distanza in linea d'aria.