Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con il maggiore calo del Cantone Neuchâtel
Classifica nazionale →Les Planchettes cala di più nel Cantone Neuchâtel: la popolazione è diminuita del -6.5 % nel 2025. Seguono La Brévine (-1.6 %) e La Côte-aux-Fées (-1.3 %). La base è la variazione annua della popolazione. Fonte: UST (BEVNAT).
Classifica
BFS · 2025| Rango | Comune | Variazione demografica | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Planchettes | -6.5% | 187 |
| 2 | La Brévine | -1.6% | 614 |
| 3 | La Côte-aux-Fées | -1.3% | 467 |
| 4 | Cortaillod | -0.8% | 4769 |
| 5 | La Chaux-du-Milieu | -0.4% | 494 |
| 6 | Le Locle | 0.1% | 10'912 |
| 7 | Cornaux | 0.1% | 1684 |
| 8 | Val-de-Ruz | 0.2% | 17'543 |
| 9 | Val-de-Travers | 0.2% | 10'710 |
| 10 | Les Ponts-de-Martel | 0.2% | 1234 |
| 11 | Laténa | 0.3% | 11'752 |
| 12 | Les Verrières | 0.3% | 660 |
| 13 | Neuchâtel | 0.4% | 45'466 |
| 14 | Boudry | 0.4% | 6341 |
| 15 | Milvignes | 0.6% | 9367 |
| 16 | La Chaux-de-Fonds | 0.7% | 37'858 |
| 17 | Le Landeron | 0.7% | 4685 |
| 18 | Le Cerneux-Péquignot | 1% | 313 |
| 19 | Brot-Plamboz | 1% | 300 |
| 20 | La Sagne | 1.4% | 1090 |
| 21 | La Grande Béroche | 1.5% | 9363 |
| 22 | Rochefort | 2.1% | 1383 |
| 23 | Cressier | 3.3% | 2072 |
| 24 | Lignières | 3.8% | 1101 |
BEVNAT (Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung) 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 11.09.2026
Come lo misuriamo
BFSVariazione della popolazione residente permanente nell’anno civile 2025, in percentuale dell’effettivo al 1° gennaio, dalla statistica UST del movimento naturale della popolazione (BEVNAT) e della migrazione. Questa classifica mostra la stessa misura dall’altro lato: prima i cali più marcati. Un valore negativo indica declino.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Neuchâtel cala di più?
- Les Planchettes: -6.5 % di popolazione nel 2025 — il calo maggiore di tutti i comuni del Cantone Neuchâtel. Fonte: UST (BEVNAT).
- Perché alcuni comuni sono in declino?
- La variazione annua della popolazione deriva da nascite, decessi e arrivi/partenze (UST BEVNAT). Quando decessi e partenze prevalgono, la popolazione diminuisce. La percentuale rende confrontabili comuni piccoli e grandi.