← Panoramica del cantone Vaud
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più caldi del Cantone Vaud (1991–2020)
Classifica nazionale →Chavannes-près-Renens è il comune più caldo del Cantone Vaud: 11.4 °C di media annua (1991–2020). Seguono Denges (11.4 °C) e Saint-Sulpice (11.4 °C). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Temp. media | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Chavannes-près-Renens | 11.4 °C | 10'720 |
| 2 | Denges | 11.4 °C | 1842 |
| 3 | Saint-Sulpice | 11.4 °C | 5191 |
| 4 | Echandens | 11.3 °C | 3110 |
| 5 | Ecublens | 11.3 °C | 13'747 |
| 6 | Préverenges | 11.3 °C | 5222 |
| 7 | Renens | 11.2 °C | 21'793 |
| 8 | Lonay | 11.2 °C | 2707 |
| 9 | Morges | 11.2 °C | 17'803 |
| 10 | Tolochenaz | 11.2 °C | 1926 |
| 11 | Paudex | 11.1 °C | 1480 |
| 12 | Bremblens | 11.1 °C | 595 |
| 13 | Bussigny-près-Lausanne | 11.1 °C | 12'120 |
| 14 | Lully | 11.1 °C | 820 |
| 15 | Saint-Prex | 11.1 °C | 5923 |
| 16 | Vufflens-la-Ville | 11 °C | 1325 |
| 17 | Aclens | 11 °C | 609 |
| 18 | Romanel-sur-Morges | 11 °C | 463 |
| 19 | Founex | 11 °C | 3764 |
| 20 | Rolle | 11 °C | 6604 |
| 21 | Lussery-Villars | 10.9 °C | 469 |
| 22 | Orny | 10.9 °C | 525 |
| 23 | Penthalaz | 10.9 °C | 3197 |
| 24 | Buchillon | 10.9 °C | 681 |
| 25 | Chigny | 10.9 °C | 410 |
| 26 | Lussy-sur-Morges | 10.9 °C | 721 |
| 27 | Coppet | 10.9 °C | 3236 |
| 28 | Crans | 10.9 °C | 2479 |
| 29 | Gland | 10.9 °C | 14'007 |
| 30 | Prangins | 10.9 °C | 4236 |
| 31 | Tannay | 10.9 °C | 1732 |
| 32 | Allaman | 10.9 °C | 413 |
| 33 | Dully | 10.9 °C | 637 |
| 34 | Perroy | 10.9 °C | 1572 |
| 35 | Vevey | 10.9 °C | 20'147 |
| 36 | Féchy | 10.8 °C | 911 |
| 37 | Daillens | 10.8 °C | 1113 |
| 38 | Denens | 10.8 °C | 750 |
| 39 | Etoy | 10.8 °C | 3008 |
| 40 | Villars-Sainte-Croix | 10.8 °C | 944 |
| 41 | Commugny | 10.8 °C | 2960 |
| 42 | Mies | 10.8 °C | 2211 |
| 43 | Nyon | 10.8 °C | 23'768 |
| 44 | Bursinel | 10.8 °C | 534 |
| 45 | La Tour-de-Peilz | 10.8 °C | 13'046 |
| 46 | Cudrefin | 10.7 °C | 1915 |
| 47 | Bournens | 10.7 °C | 612 |
| 48 | Penthaz | 10.7 °C | 1911 |
| 49 | Prilly | 10.7 °C | 13'037 |
| 50 | Saint-Saphorin | 10.7 °C | 391 |
| 51 | Echichens | 10.7 °C | 3243 |
| 52 | Vaux-sur-Morges | 10.7 °C | 185 |
| 53 | Vufflens-le-Château | 10.7 °C | 881 |
| 54 | Chavannes-de-Bogis | 10.7 °C | 1418 |
| 55 | Chavannes-des-Bois | 10.7 °C | 990 |
| 56 | Eysins | 10.7 °C | 1808 |
| 57 | Bavois | 10.7 °C | 1055 |
| 58 | Gollion | 10.6 °C | 1093 |
| 59 | Mex | 10.6 °C | 827 |
| 60 | Crissier | 10.6 °C | 11'101 |
| 61 | Jouxtens-Mézery | 10.6 °C | 1454 |
| 62 | Clarmont | 10.6 °C | 232 |
| 63 | Lavigny | 10.6 °C | 1109 |
| 64 | Villars-sous-Yens | 10.6 °C | 601 |
| 65 | Arnex-sur-Nyon | 10.6 °C | 273 |
| 66 | Bogis-Bossey | 10.6 °C | 973 |
| 67 | Duillier | 10.6 °C | 1122 |
| 68 | Chavornay | 10.6 °C | 5375 |
| 69 | Belmont-sur-Yverdon | 10.6 °C | 457 |
| 70 | Ependes | 10.6 °C | 376 |
| 71 | Mathod | 10.6 °C | 740 |
| 72 | Yverdon-les-Bains | 10.6 °C | 30'590 |
| 73 | Eclépens | 10.5 °C | 1201 |
| 74 | La Sarraz | 10.5 °C | 2608 |
| 75 | Vullierens | 10.5 °C | 575 |
| 76 | Grens | 10.5 °C | 411 |
| 77 | Signy-Avenex | 10.5 °C | 592 |
| 78 | Vich | 10.5 °C | 1168 |
| 79 | Orbe | 10.5 °C | 8005 |
| 80 | Veytaux | 10.5 °C | 1009 |
| 81 | Suscévaz | 10.5 °C | 262 |
| 82 | Noville | 10.4 °C | 1210 |
| 83 | Rennaz | 10.4 °C | 935 |
| 84 | Villeneuve | 10.4 °C | 6061 |
| 85 | Faoug | 10.4 °C | 899 |
| 86 | Dizy | 10.4 °C | 238 |
| 87 | Pompaples | 10.4 °C | 916 |
| 88 | Borex | 10.4 °C | 1169 |
| 89 | Crassier | 10.4 °C | 1281 |
| 90 | Chevroux | 10.4 °C | 487 |
| 91 | Chamblon | 10.4 °C | 558 |
| 92 | Champvent | 10.4 °C | 687 |
| 93 | Treycovagnes | 10.4 °C | 519 |
| 94 | Yvonand | 10.4 °C | 3537 |
| 95 | Chessel | 10.3 °C | 525 |
| 96 | Roche | 10.3 °C | 2039 |
| 97 | Bettens | 10.3 °C | 651 |
| 98 | Cossonay | 10.3 °C | 4968 |
| 99 | Grancy | 10.3 °C | 541 |
| 100 | Coinsins | 10.3 °C | 513 |
| 101 | Trélex | 10.3 °C | 1426 |
| 102 | Arnex-sur-Orbe | 10.3 °C | 698 |
| 103 | Bofflens | 10.3 °C | 201 |
| 104 | Montagny-près-Yverdon | 10.3 °C | 765 |
| 105 | Boussens | 10.2 °C | 1016 |
| 106 | La Chaux (Cossonay) | 10.2 °C | 418 |
| 107 | Chevilly | 10.2 °C | 346 |
| 108 | Senarclens | 10.2 °C | 503 |
| 109 | Sullens | 10.2 °C | 1283 |
| 110 | Assens | 10.2 °C | 1749 |
| 111 | Champagne | 10.2 °C | 1087 |
| 112 | Corcelles-près-Concise | 10.2 °C | 439 |
| 113 | Grandson | 10.2 °C | 3390 |
| 114 | Romanel-sur-Lausanne | 10.2 °C | 4320 |
| 115 | Hautemorges | 10.2 °C | 4422 |
| 116 | Agiez | 10.2 °C | 380 |
| 117 | Missy | 10.2 °C | 379 |
| 118 | Cheseaux-Noréaz | 10.2 °C | 747 |
| 119 | Lavey-Morcles | 10.1 °C | 1024 |
| 120 | Yvorne | 10.1 °C | 1119 |
| 121 | Aubonne | 10.1 °C | 3887 |
| 122 | Avenches | 10.1 °C | 4945 |
| 123 | Chavannes-le-Veyron | 10.1 °C | 160 |
| 124 | Ferreyres | 10.1 °C | 308 |
| 125 | Etagnières | 10.1 °C | 1169 |
| 126 | Oulens-sous-Echallens | 10.1 °C | 609 |
| 127 | Saint-Barthélemy | 10.1 °C | 837 |
| 128 | Belmont-sur-Lausanne | 10.1 °C | 3890 |
| 129 | Cheseaux-sur-Lausanne | 10.1 °C | 4861 |
| 130 | Pully | 10.1 °C | 19'536 |
| 131 | Grandcour | 10.1 °C | 970 |
| 132 | Valeyres-sous-Montagny | 10.1 °C | 717 |
| 133 | Valeyres-sous-Ursins | 10.1 °C | 225 |
| 134 | Villars-Epeney | 10.1 °C | 109 |
| 135 | Essertines-sur-Yverdon | 10 °C | 1183 |
| 136 | Goumoëns | 10 °C | 1250 |
| 137 | Giez | 10 °C | 461 |
| 138 | Onnens | 10 °C | 527 |
| 139 | Yens | 10 °C | 1478 |
| 140 | Valeyres-sous-Rances | 10 °C | 569 |
| 141 | Corcelles-près-Payerne | 10 °C | 3110 |
| 142 | Henniez | 10 °C | 464 |
| 143 | Corseaux | 10 °C | 2323 |
| 144 | Blonay - Saint-Légier | 10 °C | 12'608 |
| 145 | Oppens | 10 °C | 201 |
| 146 | Suchy | 10 °C | 666 |
| 147 | Vully-les-Lacs | 9.9 °C | 3689 |
| 148 | Cuarnens | 9.9 °C | 555 |
| 149 | Echallens | 9.9 °C | 6817 |
| 150 | Losanna | 9.9 °C | 145'596 |
| 151 | Chexbres | 9.9 °C | 2270 |
| 152 | Lutry | 9.9 °C | 10'831 |
| 153 | Rivaz | 9.9 °C | 330 |
| 154 | Gingins | 9.9 °C | 1242 |
| 155 | Montcherand | 9.9 °C | 494 |
| 156 | Vuiteboeuf | 9.9 °C | 613 |
| 157 | Payerne | 9.9 °C | 10'938 |
| 158 | Bougy-Villars | 9.8 °C | 490 |
| 159 | Mauraz | 9.8 °C | 74 |
| 160 | Morrens | 9.8 °C | 1145 |
| 161 | Penthéréaz | 9.8 °C | 446 |
| 162 | Rueyres | 9.8 °C | 302 |
| 163 | Concise | 9.8 °C | 1035 |
| 164 | Puidoux | 9.8 °C | 3013 |
| 165 | Curtilles | 9.8 °C | 302 |
| 166 | Begnins | 9.8 °C | 2049 |
| 167 | Rances | 9.8 °C | 512 |
| 168 | Trey | 9.8 °C | 305 |
| 169 | Cuarny | 9.8 °C | 244 |
| 170 | Pomy | 9.8 °C | 903 |
| 171 | Ballens | 9.7 °C | 580 |
| 172 | Saint-Livres | 9.7 °C | 708 |
| 173 | Bercher | 9.7 °C | 1354 |
| 174 | Bretigny-sur-Morrens | 9.7 °C | 893 |
| 175 | Cugy | 9.7 °C | 2814 |
| 176 | Fey | 9.7 °C | 790 |
| 177 | Villars-le-Terroir | 9.7 °C | 1334 |
| 178 | Le Mont-sur-Lausanne | 9.7 °C | 9790 |
| 179 | Bourg-en-Lavaux | 9.7 °C | 5561 |
| 180 | Boulens | 9.7 °C | 371 |
| 181 | Luins | 9.7 °C | 635 |
| 182 | Mont-sur-Rolle | 9.7 °C | 2757 |
| 183 | Cronay | 9.7 °C | 433 |
| 184 | Orzens | 9.7 °C | 217 |
| 185 | Saint-Oyens | 9.6 °C | 449 |
| 186 | Saubraz | 9.6 °C | 441 |
| 187 | Moiry | 9.6 °C | 295 |
| 188 | Pailly | 9.6 °C | 575 |
| 189 | Montilliez | 9.6 °C | 1856 |
| 190 | Lucens | 9.6 °C | 4879 |
| 191 | Ogens | 9.6 °C | 343 |
| 192 | Syens | 9.6 °C | 144 |
| 193 | Croy | 9.6 °C | 408 |
| 194 | Bursins | 9.6 °C | 831 |
| 195 | Bioley-Magnoux | 9.6 °C | 252 |
| 196 | Donneloye | 9.6 °C | 905 |
| 197 | Rovray | 9.6 °C | 195 |
| 198 | Ursins | 9.6 °C | 227 |
| 199 | L'Isle | 9.5 °C | 1102 |
| 200 | Vuarrens | 9.5 °C | 1113 |
| 201 | La Rippe | 9.5 °C | 1222 |
| 202 | Sergey | 9.5 °C | 165 |
| 203 | Valbroye | 9.5 °C | 3409 |
| 204 | Chêne-Pâquier | 9.5 °C | 172 |
| 205 | Molondin | 9.5 °C | 260 |
| 206 | Orges | 9.5 °C | 409 |
| 207 | Vugelles-La Mothe | 9.5 °C | 142 |
| 208 | Bière | 9.4 °C | 1696 |
| 209 | Forel | 9.4 °C | 2109 |
| 210 | Moudon | 9.4 °C | 6827 |
| 211 | Rossenges | 9.4 °C | 82 |
| 212 | Bretonnières | 9.4 °C | 265 |
| 213 | Oron | 9.4 °C | 6447 |
| 214 | Essertines-sur-Rolle | 9.4 °C | 769 |
| 215 | Gilly | 9.4 °C | 1430 |
| 216 | Corsier-sur-Vevey | 9.4 °C | 3459 |
| 217 | Démoret | 9.4 °C | 181 |
| 218 | Gimel | 9.3 °C | 2463 |
| 219 | Epalinges | 9.3 °C | 9860 |
| 220 | Bussy-sur-Moudon | 9.3 °C | 264 |
| 221 | Vucherens | 9.3 °C | 638 |
| 222 | Treytorrens | 9.3 °C | 108 |
| 223 | Vinzel | 9.3 °C | 385 |
| 224 | Jongny | 9.3 °C | 1918 |
| 225 | Chavannes-le-Chêne | 9.3 °C | 327 |
| 226 | Bottens | 9.2 °C | 1388 |
| 227 | Chavannes-sur-Moudon | 9.2 °C | 232 |
| 228 | Hermenches | 9.2 °C | 364 |
| 229 | Jorat-Mézières | 9.2 °C | 3210 |
| 230 | Champtauroz | 9.2 °C | 184 |
| 231 | Villarzel | 9.2 °C | 521 |
| 232 | Tartegnin | 9.2 °C | 246 |
| 233 | Le Châtelard | 9.2 °C | 27'182 |
| 234 | Dompierre | 9.1 °C | 242 |
| 235 | Genolier | 9.1 °C | 2062 |
| 236 | Givrins | 9.1 °C | 1094 |
| 237 | Ropraz | 9.1 °C | 536 |
| 238 | Vulliens | 9.1 °C | 625 |
| 239 | Poliez-Pittet | 9 °C | 849 |
| 240 | Savigny | 9 °C | 3600 |
| 241 | Villars-le-Comte | 9 °C | 129 |
| 242 | Les Clées | 9 °C | 195 |
| 243 | Romainmôtier-Envy | 9 °C | 579 |
| 244 | Servion | 9 °C | 2234 |
| 245 | Burtigny | 9 °C | 406 |
| 246 | Bassins | 8.9 °C | 1462 |
| 247 | Juriens | 8.9 °C | 345 |
| 248 | Montricher | 8.8 °C | 950 |
| 249 | Froideville | 8.8 °C | 2712 |
| 250 | Novalles | 8.8 °C | 105 |
| 251 | Lovatens | 8.8 °C | 152 |
| 252 | Prévonloup | 8.8 °C | 247 |
| 253 | Montpreveyres | 8.8 °C | 670 |
| 254 | Jorat-Menthue | 8.8 °C | 1566 |
| 255 | Montanaire | 8.7 °C | 2857 |
| 256 | Bonvillars | 8.6 °C | 517 |
| 257 | Mutrux | 8.6 °C | 138 |
| 258 | Corcelles-le-Jorat | 8.6 °C | 497 |
| 259 | Maracon | 8.5 °C | 562 |
| 260 | Longirod | 8.4 °C | 557 |
| 261 | Chardonne | 8.4 °C | 3383 |
| 262 | Bex | 8.3 °C | 8933 |
| 263 | Le Vaud | 8.2 °C | 1372 |
| 264 | Marchissy | 8.1 °C | 492 |
| 265 | Mollens | 8.1 °C | 320 |
| 266 | Premier | 8 °C | 233 |
| 267 | Aigle | 7.9 °C | 12'050 |
| 268 | Vallorbe | 7.8 °C | 4413 |
| 269 | Corbeyrier | 7.6 °C | 455 |
| 270 | Ollon | 7.6 °C | 8297 |
| 271 | Gryon | 7.5 °C | 1535 |
| 272 | La Praz | 7.3 °C | 213 |
| 273 | Arzier-Le Muids | 7.1 °C | 2996 |
| 274 | L'Abergement | 6.7 °C | 267 |
| 275 | Rossinière | 6.7 °C | 506 |
| 276 | Berolle | 6.6 °C | 300 |
| 277 | Saint-George | 6.6 °C | 1080 |
| 278 | Fontaines-sur-Grandson | 6.6 °C | 228 |
| 279 | Vaulion | 6.5 °C | 500 |
| 280 | L'Abbaye | 6.5 °C | 1604 |
| 281 | Le Chenit | 6.5 °C | 4787 |
| 282 | Ormont-Dessus | 6.4 °C | 1438 |
| 283 | Sainte-Croix | 6.4 °C | 5156 |
| 284 | Ballaigues | 6.4 °C | 1231 |
| 285 | Baulmes | 6.4 °C | 1190 |
| 286 | Le Lieu | 6.4 °C | 924 |
| 287 | Leysin | 6.3 °C | 3704 |
| 288 | Fiez | 6.3 °C | 421 |
| 289 | Grandevent | 6.3 °C | 241 |
| 290 | Mont-la-Ville | 6.2 °C | 503 |
| 291 | Tévenon | 6.2 °C | 857 |
| 292 | Lignerolle | 6.2 °C | 449 |
| 293 | Mauborget | 6 °C | 137 |
| 294 | Chéserex | 6 °C | 1275 |
| 295 | Saint-Cergue | 6 °C | 3055 |
| 296 | Château-d’Oex | 6 °C | 3681 |
| 297 | Rougemont | 6 °C | 806 |
| 298 | Bullet | 5.9 °C | 688 |
| 299 | Provence | 5.6 °C | 420 |
| 300 | Ormont-Dessous | 3.7 °C | 1261 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizTemperatura media annua dell'aria dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevata nel capoluogo del comune anziché interpolata da stazioni lontane. Il valore descrive il fondovalle abitato, non le vette circostanti.
Domande frequenti
- Qual è il comune più caldo del Cantone Vaud?
- Chavannes-près-Renens è il comune più caldo del Cantone Vaud, con 11.4 °C di media annua (1991–2020).
- Da dove provengono i dati sulla temperatura?
- Dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera ({year}), rilevata nel capoluogo. Volutamente non è la media del territorio, ben più fredda per i comuni alpini perché comprende le quote glaciali — il paese di Zermatt segna circa 3,7 °C, l'intero territorio circa −3 °C.