← Panoramica del cantone Friburgo
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più caldi del Cantone Friburgo (2025)
Classifica nazionale →Delley-Portalban è il comune più caldo del Cantone Friburgo: 11.5 °C di media annua (2025). Seguono Greng (11.5 °C) e Mont-Vully (11.1 °C). Fonte: MeteoSvizzera, stazione più vicina.
Classifica
MeteoSchweiz · 2025| Rango | Comune | Temp. media | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Delley-Portalban | 11.5 °C | 1339 |
| 2 | Greng | 11.5 °C | 167 |
| 3 | Mont-Vully | 11.1 °C | 4452 |
| 4 | Châtillon | 10.6 °C | 527 |
| 5 | Saint-Aubin | 10.6 °C | 1970 |
| 6 | Lully | 10.6 °C | 1214 |
| 7 | Vallon | 10.6 °C | 520 |
| 8 | Estavayer | 10.6 °C | 10'296 |
| 9 | Villaz | 10.6 °C | 2347 |
| 10 | Sévaz | 10.6 °C | 314 |
| 11 | Gletterens | 10.6 °C | 1135 |
| 12 | Les Montets | 10.6 °C | 1614 |
| 13 | Cugy | 10.6 °C | 1989 |
| 14 | Prez (Svizzera) | 10.6 °C | 2472 |
| 15 | Chénens | 10.6 °C | 847 |
| 16 | Châtonnaye | 10.6 °C | 865 |
| 17 | Belmont-Broye | 10.6 °C | 6011 |
| 18 | Cheyres-Châbles | 10.6 °C | 2468 |
| 19 | Torny | 10.6 °C | 1082 |
| 20 | Nuvilly | 10.6 °C | 493 |
| 21 | Surpierre | 10.6 °C | 1230 |
| 22 | Montagny | 10.6 °C | 3017 |
| 23 | Meyriez | 10.5 °C | 564 |
| 24 | Gurmels | 10.5 °C | 4695 |
| 25 | Kleinbösingen | 10.5 °C | 705 |
| 26 | Ueberstorf | 10.5 °C | 2400 |
| 27 | Cressier | 10.5 °C | 1094 |
| 28 | Wünnewil-Flamatt | 10.5 °C | 5722 |
| 29 | Fräschels | 10.5 °C | 440 |
| 30 | Bösingen | 10.5 °C | 3341 |
| 31 | Kerzers | 10.5 °C | 5448 |
| 32 | Muntelier | 10.5 °C | 964 |
| 33 | Courgevaux | 10.5 °C | 1462 |
| 34 | Morat | 10.5 °C | 9531 |
| 35 | Ried bei Kerzers | 10.5 °C | 1223 |
| 36 | Belfaux | 10 °C | 3470 |
| 37 | La Brillaz | 10 °C | 2201 |
| 38 | Granges-Paccot | 10 °C | 3936 |
| 39 | Matran | 10 °C | 1774 |
| 40 | Avry | 10 °C | 1926 |
| 41 | Cottens | 10 °C | 1508 |
| 42 | Ferpicloz | 10 °C | 251 |
| 43 | Givisiez | 10 °C | 3309 |
| 44 | Autigny | 10 °C | 804 |
| 45 | Friburgo | 10 °C | 38'660 |
| 46 | La Sonnaz | 10 °C | 1406 |
| 47 | Gibloux | 10 °C | 8134 |
| 48 | Villars-sur-Glâne | 10 °C | 12'444 |
| 49 | Villarsel-sur-Marly | 10 °C | 74 |
| 50 | Hauterive | 10 °C | 2687 |
| 51 | Corminboeuf | 10 °C | 2928 |
| 52 | Misery-Courtion | 10 °C | 2364 |
| 53 | Treyvaux | 10 °C | 1596 |
| 54 | Marly | 10 °C | 9069 |
| 55 | Neyruz | 10 °C | 2875 |
| 56 | Courtepin | 10 °C | 5765 |
| 57 | Pierrafortscha | 10 °C | 150 |
| 58 | Düdingen | 10 °C | 8939 |
| 59 | Le Mouret | 10 °C | 3323 |
| 60 | Bois-d’Amont | 10 °C | 2381 |
| 61 | Ursy | 9.5 °C | 3493 |
| 62 | Echarlens | 9.5 °C | 841 |
| 63 | Pont-la-Ville | 9.5 °C | 613 |
| 64 | Riaz | 9.5 °C | 2890 |
| 65 | La Verrerie | 9.5 °C | 1346 |
| 66 | Rue | 9.5 °C | 1592 |
| 67 | Attalens | 9.5 °C | 3678 |
| 68 | Bulle | 9.5 °C | 26'749 |
| 69 | Sâles | 9.5 °C | 1452 |
| 70 | Sorens | 9.5 °C | 1096 |
| 71 | Le Flon | 9.5 °C | 1203 |
| 72 | Le Châtelard | 9.5 °C | 352 |
| 73 | Hauteville | 9.5 °C | 730 |
| 74 | Billens-Hennens | 9.5 °C | 908 |
| 75 | La Roche | 9.5 °C | 1859 |
| 76 | Bossonnens | 9.5 °C | 1609 |
| 77 | Romont | 9.5 °C | 5891 |
| 78 | Botterens | 9.5 °C | 741 |
| 79 | Saint-Martin | 9.5 °C | 1011 |
| 80 | Crésuz | 9.5 °C | 474 |
| 81 | Le Pâquier | 9.5 °C | 1390 |
| 82 | Siviriez | 9.5 °C | 2566 |
| 83 | Broc | 9.5 °C | 2810 |
| 84 | Villorsonnens | 9.5 °C | 1526 |
| 85 | Pont-en-Ogoz | 9.5 °C | 2013 |
| 86 | Châtel-sur-Montsalvens | 9.5 °C | 359 |
| 87 | Morlon | 9.5 °C | 713 |
| 88 | Massonnens | 9.5 °C | 606 |
| 89 | Mézières | 9.5 °C | 1147 |
| 90 | Vuadens | 9.5 °C | 2556 |
| 91 | Remaufens | 9.5 °C | 1285 |
| 92 | Marsens | 9.5 °C | 2115 |
| 93 | Val-de-Charmey | 9.5 °C | 2672 |
| 94 | Granges | 9.5 °C | 970 |
| 95 | Grangettes | 9.5 °C | 212 |
| 96 | Vuisternens-devant-Romont | 9.5 °C | 2352 |
| 97 | Corbières | 9.5 °C | 1042 |
| 98 | Prévondavaux | 8.8 °C | 97 |
| 99 | Sankt Silvester | 8.5 °C | 1014 |
| 100 | Brünisried | 8.5 °C | 700 |
| 101 | Giffers | 8.5 °C | 1684 |
| 102 | Jaun | 8.5 °C | 647 |
| 103 | Sankt Ursen | 8.5 °C | 1441 |
| 104 | Tafers | 8.5 °C | 7900 |
| 105 | Heitenried | 8.5 °C | 1403 |
| 106 | Plaffeien | 8.5 °C | 3668 |
| 107 | Plasselb | 8.5 °C | 1059 |
| 108 | Rechthalten | 8.5 °C | 1152 |
| 109 | Tentlingen | 8.5 °C | 1358 |
| 110 | Schmitten | 8.5 °C | 4300 |
| 111 | Vaulruz | 4.2 °C | 1128 |
| 112 | Haut-Intyamon | 4.2 °C | 1691 |
| 113 | Grandvillard | 4.2 °C | 858 |
| 114 | Gruyères | 4.2 °C | 2301 |
| 115 | Bas-Intyamon | 4.2 °C | 1701 |
| 116 | Châtel-Saint-Denis | 4.2 °C | 8512 |
| 117 | Semsales | 4.2 °C | 1575 |
Come lo misuriamo
MeteoSchweizTemperatura media annua della stazione MeteoSvizzera più vicina (al massimo 25 km dal comune), mediata sugli anni disponibili fino al 2025. La distanza dalla stazione è indicata su ogni pagina comunale; in zone montane la temperatura varia fortemente con l'altitudine.
Domande frequenti
- Qual è il comune più caldo del Cantone Friburgo?
- Delley-Portalban è il comune più caldo del Cantone Friburgo, con 11.5 °C di media annua (2025).
- Da dove provengono i dati sulla temperatura?
- Dalla stazione MeteoSvizzera geograficamente più vicina (max. 25 km). Sono misure di stazione, non rilevate al centro del comune; la distanza è indicata in modo trasparente.