← Panoramica del cantone Sciaffusa
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la quota più alta di 65+ del cantone Sciaffusa (2025)
Classifica nazionale →Stein am Rhein ha la quota più alta di abitanti dai 65 anni in su del cantone Sciaffusa: 28.6% (2025). Seguono Beggingen (28.1%) e Buch (27.9%). Fonte: UST, STATPOP 2025.
Classifica
BFS · STATPOP · 2025| Rango | Comune | Quota 65+ | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Stein am Rhein | 28.6% | 3956 |
| 2 | Beggingen | 28.1% | 459 |
| 3 | Buch | 27.9% | 340 |
| 4 | Buchberg | 27.3% | 864 |
| 5 | Wilchingen | 25.9% | 1747 |
| 6 | Büttenhardt | 25.8% | 472 |
| 7 | Trasadingen | 25.4% | 626 |
| 8 | Siblingen | 25.1% | 906 |
| 9 | Rüdlingen | 24.7% | 825 |
| 10 | Schleitheim | 24.6% | 1928 |
| 11 | Hemishofen | 24.6% | 492 |
| 12 | Hallau | 24% | 2600 |
| 13 | Dörflingen | 23.9% | 1074 |
| 14 | Gächlingen | 23% | 1043 |
| 15 | Neunkirch | 22.7% | 2704 |
| 16 | Sciaffusa | 22.4% | 39'228 |
| 17 | Thayngen | 22.2% | 5925 |
| 18 | Merishausen | 22.1% | 907 |
| 19 | Oberhallau | 21.5% | 455 |
| 20 | Lohn | 21.4% | 763 |
| 21 | Beringen | 21.2% | 5396 |
| 22 | Löhningen | 20.6% | 1658 |
| 23 | Neuhausen am Rheinfall | 20.1% | 12'198 |
| 24 | Ramsen | 19.6% | 1697 |
| 25 | Stetten | 18.4% | 1485 |
| 26 | Bargen | 17.7% | 339 |
STATPOP 2025 · Ufficio federale di statistica (UST), consultato il 31.08.2026
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente dai 65 anni in su, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2025). La lettura inversa — i comuni più giovani — si trova in fondo alla tabella.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Sciaffusa ha la popolazione più anziana?
- Stein am Rhein ha la quota più alta di abitanti 65+ del cantone Sciaffusa: 28.6% nel 2025.
- Come viene misurata la struttura per età?
- Classifichiamo per quota della popolazione residente permanente dai 65 anni in su secondo il registro STATPOP dell’UST. La tabella mostra il valore di ogni comune — così sono visibili anche i comuni più giovani.