I comuni del Cantone San Gallo che più spesso votano come il risultato svizzero
Sargans è il comune del Cantone San Gallo che più spesso vota come la Svizzera: nel 94% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato nazionale. Seguono Rapperswil-Jona (94%) e Wil (90%). Sono considerati i comuni da 1000 abitanti. Fonte: UST.
Classifica
BFS · 2015–2026| Rango | Comune | Concordanza | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sargans | 94% | 6670 |
| 2 | Rapperswil-Jona | 94% | 28'836 |
| 3 | Wil | 90% | 25'444 |
| 4 | Gaiserwald | 90% | 8828 |
| 5 | Bad Ragaz | 89% | 6836 |
| 6 | Rorschach | 88.9% | 10'389 |
| 7 | Buchs | 88% | 14'287 |
| 8 | Flawil | 88% | 10'672 |
| 9 | Eggersriet | 87% | 2370 |
| 10 | Goldach | 87% | 9872 |
| 11 | Untereggen | 87% | 1035 |
| 12 | Uznach | 87% | 7114 |
| 13 | Oberuzwil | 87% | 6864 |
| 14 | San Gallo | 86% | 79'487 |
| 15 | Wittenbach | 86% | 10'157 |
| 16 | Mörschwil | 86% | 3702 |
| 17 | Rorschacherberg | 86% | 7741 |
| 18 | Grabs | 86% | 7535 |
| 19 | Schmerikon | 86% | 4168 |
| 20 | Lichtensteig | 86% | 2157 |
| 21 | Gossau | 86% | 18'943 |
| 22 | Balgach | 85.9% | 5229 |
| 23 | Uzwil | 85.9% | 14'676 |
| 24 | Tübach | 85% | 1587 |
| 25 | Walenstadt | 85% | 6083 |
| 26 | Andwil | 84.8% | 2117 |
| 27 | Berg | 84% | 1021 |
| 28 | Steinach | 84% | 3579 |
| 29 | Marbach | 84% | 2147 |
| 30 | Berneck | 83% | 4026 |
| 31 | Diepoldsau | 83% | 6933 |
| 32 | Weesen | 83% | 1895 |
| 33 | Zuzwil | 83% | 4994 |
| 34 | Au | 82% | 8771 |
| 35 | Degersheim | 82% | 4209 |
| 36 | Widnau | 81% | 10'485 |
| 37 | Wartau | 80% | 5617 |
| 38 | Vilters-Wangs | 80% | 5168 |
| 39 | Thal | 79% | 7217 |
| 40 | Niederhelfenschwil | 79% | 3309 |
| 41 | Häggenschwil | 78% | 1432 |
| 42 | Rebstein | 78% | 5084 |
| 43 | Jonschwil | 78% | 3979 |
| 44 | Waldkirch | 78% | 3581 |
| 45 | Muolen | 77% | 1251 |
| 46 | Rheineck | 77% | 3566 |
| 47 | Sennwald | 77% | 6428 |
| 48 | Wattwil | 77% | 9262 |
| 49 | Gams | 76% | 3736 |
| 50 | Sankt Margrethen | 75% | 6731 |
| 51 | Altstätten | 75% | 12'788 |
| 52 | Sevelen | 75% | 5405 |
| 53 | Mels | 75% | 9581 |
| 54 | Amden | 75% | 1896 |
| 55 | Oberbüren | 75% | 4762 |
| 56 | Kirchberg | 74% | 9879 |
| 57 | Pfäfers | 73% | 1647 |
| 58 | Eschenbach | 73% | 10'401 |
| 59 | Rüthi | 72% | 2667 |
| 60 | Kaltbrunn | 72% | 5128 |
| 61 | Gommiswald | 72% | 5838 |
| 62 | Ebnat-Kappel | 71% | 5353 |
| 63 | Mosnang | 71% | 2936 |
| 64 | Bütschwil-Ganterschwil | 71% | 5385 |
| 65 | Oberriet | 70% | 9417 |
| 66 | Benken | 70% | 3119 |
| 67 | Lütisburg | 70% | 1647 |
| 68 | Niederbüren | 70% | 1571 |
| 69 | Quarten | 69% | 3118 |
| 70 | Wildhaus-Alt St. Johann | 69% | 2614 |
| 71 | Eichberg | 68% | 1614 |
| 72 | Flums | 68% | 5458 |
| 73 | Schänis | 68% | 4213 |
| 74 | Neckertal | 67% | 6446 |
| 75 | Nesslau | 66% | 3937 |
Come lo misuriamo
BFSQuota degli oggetti in votazione federale (2015–2026) per i quali la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato svizzero. È esattamente il complemento dello scostamento: concordanza e scostamento dello stesso comune sommano sempre 100%. Base: i risultati delle votazioni dell’UST su tutti gli oggetti del periodo; sono considerati i comuni con almeno 50 oggetti votati. I pareggi comunali (esattamente 50%) non contano né da una parte né dall’altra. Compaiono solo i comuni da 1000 abitanti: nei comuni molto piccoli poche voci bastano a ribaltare la maggioranza.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone San Gallo è più in linea con la Svizzera?
- Sargans: nel 94% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato nazionale – il valore più alto del Cantone San Gallo (comuni da 1000 abitanti).
- Essere in linea significa non avere un’opinione propria?
- No. Il dato misura soltanto quanto spesso la maggioranza comunale è finita dalla stessa parte del Paese, non con quale margine. Un comune può prendere posizione chiaramente su ogni oggetto e coincidere comunque quasi sempre con il Paese. È tipico dei comuni popolosi ed eterogenei, la cui composizione è vicina alla media nazionale.