Soletta · 08.03.2015
Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»
7.5% SìNo 92.5%
Sì
7.5%
Partecipazione
40.6%Svizzera 43.5%
Il voto di questo cantone
contato come no
Soletta è stato 0.5 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 12 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Olten | 13.8% |
| 2 | Hägendorf | 13.6% |
| 3 | Rodersdorf | 13.2% |
| 4 | Soletta | 12.9% |
| 5 | Dornach | 12.8% |
| 6 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 12.1% |
| 7 | Wisen | 11.3% |
| 8 | Lüsslingen-Nennigkofen | 10.6% |
| 9 | Rüttenen | 9.7% |
| 10 | Zuchwil | 9.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 12.9% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 9.5% |
| 3 | Bezirk Olten | 9.5% |
| 4 | Bezirk Lebern | 6.8% |
| 5 | Bezirk Gösgen | 6.7% |
| 6 | Bezirk Wasseramt | 6.4% |
| 7 | Bezirk Thierstein | 6.0% |
| 8 | Bezirk Bucheggberg | 6.0% |
| 9 | Bezirk Gäu | 4.6% |
| 10 | Bezirk Thal | 4.6% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.