Giura · 08.03.2026
Iniziativa denaro contante e controprogetto: domanda sussidiaria
52.4% SìNo 47.6%
Sì
52.4%
Partecipazione
47.9%Svizzera 57.4%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Giura è stato 15 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 2 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 76.7% |
| 2 | Damphreux-Lugnez | 71.3% |
| 3 | Grandfontaine | 69.9% |
| 4 | Soyhières | 67.9% |
| 5 | Soubey | 65.3% |
| 6 | Cornol | 64.9% |
| 7 | Fahy | 60.9% |
| 8 | Vendlincourt | 59.7% |
| 9 | Basse-Allaine | 59.6% |
| 10 | Courchapoix | 59.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 55.7% |
| 2 | District de Porrentruy | 54.7% |
| 3 | District de Delémont | 51.1% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 49.8% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.