Giura · 10.06.2018
Iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»
27.4% SìNo 72.6%
Sì
27.4%
Partecipazione
25.8%Svizzera 34.4%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 3.1 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 4 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Fahy | 51.0% |
| 2 | Saint-Brais | 50.0% |
| 3 | Les Enfers | 45.2% |
| 4 | Basse-Vendline | 39.6% |
| 5 | Lajoux | 35.5% |
| 6 | Grandfontaine | 35.1% |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 32.9% |
| 8 | Pleigne | 32.6% |
| 9 | Les Bois | 32.2% |
| 10 | Delémont | 31.6% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 28.6% |
| 2 | District de Delémont | 28.1% |
| 3 | District de Moutier | 26.7% |
| 4 | District de Porrentruy | 26.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.