Giura · 04.03.2018
Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»
22.3% SìNo 77.7%
Sì
22.3%
Partecipazione
47.7%Svizzera 55.4%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 6.1 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 25 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 40.0% |
| 2 | Soubey | 34.4% |
| 3 | Basse-Vendline | 34.1% |
| 4 | Fahy | 33.1% |
| 5 | Damphreux-Lugnez | 32.0% |
| 6 | Châtillon | 31.2% |
| 7 | Grandfontaine | 31.1% |
| 8 | Saint-Brais | 30.3% |
| 9 | Bure | 30.0% |
| 10 | Boécourt | 29.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 26.1% |
| 2 | District de Porrentruy | 24.3% |
| 3 | District de Delémont | 21.3% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 18.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.