Giura · 04.03.2018
Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021
78.7% SìNo 21.3%
Sì
78.7%
Partecipazione
46.7%Svizzera 54.6%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Giura è stato 5.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 25 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | La Baroche | 97.1% |
| 2 | Pleigne | 89.0% |
| 3 | Courchapoix | 87.0% |
| 4 | Rossemaison | 86.9% |
| 5 | Les Breuleux | 86.5% |
| 6 | Bure | 86.4% |
| 7 | Bourrignon | 84.8% |
| 8 | Saignelégier | 83.5% |
| 9 | Delémont | 83.2% |
| 10 | Val Terbi | 82.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 81.1% |
| 2 | District de Delémont | 80.0% |
| 3 | District de Porrentruy | 77.7% |
| 4 | District de Moutier | 72.8% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.