Giura · 12.02.2017
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera
32.6% SìNo 67.4%
Sì
32.6%
Partecipazione
41.8%Svizzera 46.9%
Giura è stato 8.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 25 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 82.4% |
| 2 | Develier | 47.5% |
| 3 | Pleigne | 46.8% |
| 4 | Bure | 46.0% |
| 5 | Grandfontaine | 45.4% |
| 6 | Basse-Allaine | 44.0% |
| 7 | Vendlincourt | 43.4% |
| 8 | Muriaux | 41.1% |
| 9 | Cornol | 40.3% |
| 10 | La Baroche | 40.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 37.0% |
| 2 | District de Delémont | 31.4% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 29.6% |
| 4 | District de Moutier | 28.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.