← Canton Vaud overview
Ranking · Data 2025 · Source: BFS
The rainiest municipalities in canton Vaud (2025)
National ranking →Chéserex is the rainiest municipality in canton Vaud: 1'959 mm annual precipitation (2025). Next come La Rippe (1'959 mm) and Saint-Cergue (1'959 mm). Source: MeteoSwiss, nearest station.
Ranking
MeteoSchweiz · 2025| Rank | Municipality | Precipitation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Chéserex | 1'959 mm | 1'276 |
| 2 | La Rippe | 1'959 mm | 1'205 |
| 3 | Saint-Cergue | 1'959 mm | 2'902 |
| 4 | Arzier-Le Muids | 1'959 mm | 2'974 |
| 5 | Ormont-Dessous | 1'418 mm | 1'213 |
| 6 | Ormont-Dessus | 1'418 mm | 1'423 |
| 7 | Rougemont | 1'281 mm | 798 |
| 8 | Château-d’Oex | 1'281 mm | 3'624 |
| 9 | Rossinière | 1'281 mm | 528 |
| 10 | Orges | 1'277 mm | 416 |
| 11 | Mauborget | 1'277 mm | 134 |
| 12 | Grandevent | 1'277 mm | 236 |
| 13 | Vuiteboeuf | 1'277 mm | 585 |
| 14 | Corcelles-près-Concise | 1'277 mm | 421 |
| 15 | Valeyres-sous-Montagny | 1'277 mm | 703 |
| 16 | Bonvillars | 1'277 mm | 526 |
| 17 | Bullet | 1'277 mm | 678 |
| 18 | Concise | 1'277 mm | 1'021 |
| 19 | Fontaines-sur-Grandson | 1'277 mm | 199 |
| 20 | Grandson | 1'277 mm | 3'384 |
| 21 | Novalles | 1'277 mm | 102 |
| 22 | Onnens | 1'277 mm | 498 |
| 23 | Tévenon | 1'277 mm | 865 |
| 24 | Villars-Epeney | 1'277 mm | 100 |
| 25 | Mutrux | 1'277 mm | 146 |
| 26 | Sainte-Croix | 1'277 mm | 5'068 |
| 27 | Cheseaux-Noréaz | 1'277 mm | 739 |
| 28 | Fiez | 1'277 mm | 436 |
| 29 | Champvent | 1'277 mm | 730 |
| 30 | Baulmes | 1'277 mm | 1'146 |
| 31 | Yvonand | 1'277 mm | 3'536 |
| 32 | Giez | 1'277 mm | 458 |
| 33 | Champagne | 1'277 mm | 1'070 |
| 34 | Montagny-près-Yverdon | 1'277 mm | 775 |
| 35 | Vugelles-La Mothe | 1'277 mm | 151 |
| 36 | Provence | 1'275 mm | 414 |
| 37 | Montricher | 1'236 mm | 961 |
| 38 | Chavannes-le-Veyron | 1'236 mm | 157 |
| 39 | Cuarnens | 1'236 mm | 541 |
| 40 | L'Isle | 1'236 mm | 1'087 |
| 41 | L'Abbaye | 1'236 mm | 1'536 |
| 42 | Mauraz | 1'236 mm | 64 |
| 43 | La Chaux (Cossonay) | 1'236 mm | 432 |
| 44 | Vaulion | 1'236 mm | 486 |
| 45 | Moiry | 1'236 mm | 296 |
| 46 | Mont-la-Ville | 1'236 mm | 495 |
| 47 | La Praz | 1'236 mm | 206 |
| 48 | Le Lieu | 1'236 mm | 908 |
| 49 | Ballaigues | 1'236 mm | 1'196 |
| 50 | Le Chenit | 1'236 mm | 4'707 |
| 51 | Vallorbe | 1'236 mm | 4'097 |
| 52 | Maracon | 1'204 mm | 567 |
| 53 | Lovatens | 1'204 mm | 141 |
| 54 | Oron | 1'204 mm | 6'173 |
| 55 | Poliez-Pittet | 1'171 mm | 875 |
| 56 | Sullens | 1'171 mm | 1'198 |
| 57 | Vulliens | 1'171 mm | 646 |
| 58 | Bournens | 1'171 mm | 518 |
| 59 | Assens | 1'171 mm | 1'703 |
| 60 | Fey | 1'171 mm | 762 |
| 61 | Boulens | 1'171 mm | 378 |
| 62 | Villars-le-Comte | 1'171 mm | 135 |
| 63 | Moudon | 1'171 mm | 6'393 |
| 64 | Cheseaux-sur-Lausanne | 1'171 mm | 4'841 |
| 65 | Penthaz | 1'171 mm | 1'898 |
| 66 | Bretigny-sur-Morrens | 1'171 mm | 894 |
| 67 | Froideville | 1'171 mm | 2'723 |
| 68 | Montanaire | 1'171 mm | 2'834 |
| 69 | Montpreveyres | 1'171 mm | 639 |
| 70 | Cugy | 1'171 mm | 2'725 |
| 71 | Morrens | 1'171 mm | 1'142 |
| 72 | Saint-Barthélemy | 1'171 mm | 829 |
| 73 | Syens | 1'171 mm | 165 |
| 74 | Jorat-Mézières | 1'171 mm | 3'177 |
| 75 | Rossenges | 1'171 mm | 88 |
| 76 | Jorat-Menthue | 1'171 mm | 1'556 |
| 77 | Bottens | 1'171 mm | 1'374 |
| 78 | Etagnières | 1'171 mm | 1'173 |
| 79 | Ogens | 1'171 mm | 332 |
| 80 | Bercher | 1'171 mm | 1'329 |
| 81 | Echallens | 1'171 mm | 6'570 |
| 82 | Montilliez | 1'171 mm | 1'894 |
| 83 | Vucherens | 1'171 mm | 635 |
| 84 | Corcelles-le-Jorat | 1'171 mm | 500 |
| 85 | Servion | 1'171 mm | 2'174 |
| 86 | Bettens | 1'171 mm | 644 |
| 87 | Rueyres | 1'171 mm | 302 |
| 88 | Curtilles | 1'171 mm | 306 |
| 89 | Lucens | 1'171 mm | 4'596 |
| 90 | Ropraz | 1'171 mm | 532 |
| 91 | Villars-le-Terroir | 1'171 mm | 1'297 |
| 92 | Bussy-sur-Moudon | 1'171 mm | 251 |
| 93 | Boussens | 1'171 mm | 1'023 |
| 94 | Chavannes-sur-Moudon | 1'171 mm | 238 |
| 95 | Hermenches | 1'171 mm | 377 |
| 96 | La Tour-de-Peilz | 1'138 mm | 12'595 |
| 97 | Chexbres | 1'138 mm | 2'229 |
| 98 | Corsier-sur-Vevey | 1'138 mm | 3'428 |
| 99 | Saint-Saphorin | 1'138 mm | 388 |
| 100 | Vevey | 1'138 mm | 20'139 |
| 101 | Corseaux | 1'138 mm | 2'336 |
| 102 | Jongny | 1'138 mm | 1'915 |
| 103 | Puidoux | 1'138 mm | 3'008 |
| 104 | Rivaz | 1'138 mm | 326 |
| 105 | Chardonne | 1'138 mm | 3'236 |
| 106 | Blonay – Saint-Légier | 1'138 mm | 12'343 |
| 107 | Epalinges | 1'130 mm | 9'919 |
| 108 | Lausanne | 1'130 mm | 144'160 |
| 109 | Le Mont-sur-Lausanne | 1'130 mm | 9'272 |
| 110 | Romanel-sur-Lausanne | 1'130 mm | 3'991 |
| 111 | Romanel-sur-Morges | 1'130 mm | 462 |
| 112 | Mex | 1'130 mm | 814 |
| 113 | Savigny | 1'130 mm | 3'449 |
| 114 | Saint-Sulpice | 1'130 mm | 5'144 |
| 115 | Paudex | 1'130 mm | 1'536 |
| 116 | Ecublens | 1'130 mm | 13'320 |
| 117 | Belmont-sur-Lausanne | 1'130 mm | 3'898 |
| 118 | Jouxtens-Mézery | 1'130 mm | 1'493 |
| 119 | Renens | 1'130 mm | 21'408 |
| 120 | Denges | 1'130 mm | 1'818 |
| 121 | Bourg-en-Lavaux | 1'130 mm | 5'414 |
| 122 | Aclens | 1'130 mm | 578 |
| 123 | Lutry | 1'130 mm | 10'794 |
| 124 | Chavannes-près-Renens | 1'130 mm | 9'311 |
| 125 | Crissier | 1'130 mm | 9'334 |
| 126 | Prilly | 1'130 mm | 12'417 |
| 127 | Pully | 1'130 mm | 19'287 |
| 128 | Bremblens | 1'130 mm | 614 |
| 129 | Préverenges | 1'130 mm | 5'215 |
| 130 | Villars-Sainte-Croix | 1'130 mm | 977 |
| 131 | Vufflens-la-Ville | 1'130 mm | 1'335 |
| 132 | Bussigny | 1'130 mm | 10'624 |
| 133 | Forel | 1'130 mm | 2'066 |
| 134 | Echandens | 1'130 mm | 2'909 |
| 135 | Lonay | 1'130 mm | 2'687 |
| 136 | Ballens | 1'061 mm | 576 |
| 137 | Gollion | 1'061 mm | 1'073 |
| 138 | Berolle | 1'061 mm | 304 |
| 139 | Bursins | 1'061 mm | 798 |
| 140 | Aubonne | 1'061 mm | 3'840 |
| 141 | Bière | 1'061 mm | 1'713 |
| 142 | Essertines-sur-Rolle | 1'061 mm | 761 |
| 143 | Buchillon | 1'061 mm | 687 |
| 144 | Saint-Prex | 1'061 mm | 5'905 |
| 145 | Lussy-sur-Morges | 1'061 mm | 732 |
| 146 | Hautemorges | 1'061 mm | 4'338 |
| 147 | Mont-sur-Rolle | 1'061 mm | 2'783 |
| 148 | Vaux-sur-Morges | 1'061 mm | 182 |
| 149 | Bougy-Villars | 1'061 mm | 514 |
| 150 | Mollens | 1'061 mm | 322 |
| 151 | Saint-Oyens | 1'061 mm | 451 |
| 152 | Gilly | 1'061 mm | 1'472 |
| 153 | Rolle | 1'061 mm | 6'446 |
| 154 | Denens | 1'061 mm | 743 |
| 155 | Yens | 1'061 mm | 1'498 |
| 156 | Longirod | 1'061 mm | 551 |
| 157 | Senarclens | 1'061 mm | 490 |
| 158 | Vullierens | 1'061 mm | 571 |
| 159 | Saint-George | 1'061 mm | 1'060 |
| 160 | Tolochenaz | 1'061 mm | 1'928 |
| 161 | Gimel | 1'061 mm | 2'470 |
| 162 | Marchissy | 1'061 mm | 510 |
| 163 | Morges | 1'061 mm | 17'720 |
| 164 | Le Vaud | 1'061 mm | 1'403 |
| 165 | Chigny | 1'061 mm | 422 |
| 166 | Villars-sous-Yens | 1'061 mm | 609 |
| 167 | Echichens | 1'061 mm | 3'183 |
| 168 | Etoy | 1'061 mm | 2'913 |
| 169 | Vufflens-le-Château | 1'061 mm | 882 |
| 170 | Féchy | 1'061 mm | 906 |
| 171 | Saubraz | 1'061 mm | 449 |
| 172 | Lully | 1'061 mm | 831 |
| 173 | Saint-Livres | 1'061 mm | 698 |
| 174 | Grancy | 1'061 mm | 546 |
| 175 | Lavigny | 1'061 mm | 1'054 |
| 176 | Burtigny | 1'061 mm | 407 |
| 177 | Tartegnin | 1'061 mm | 250 |
| 178 | Clarmont | 1'061 mm | 220 |
| 179 | Allaman | 1'061 mm | 431 |
| 180 | Perroy | 1'061 mm | 1'598 |
| 181 | Genolier | 983 mm | 2'026 |
| 182 | Bogis-Bossey | 983 mm | 984 |
| 183 | Founex | 983 mm | 3'805 |
| 184 | Vich | 983 mm | 1'177 |
| 185 | Dully | 983 mm | 626 |
| 186 | Chavannes-de-Bogis | 983 mm | 1'400 |
| 187 | Nyon | 983 mm | 23'016 |
| 188 | Trélex | 983 mm | 1'449 |
| 189 | Bursinel | 983 mm | 525 |
| 190 | Crassier | 983 mm | 1'277 |
| 191 | Grens | 983 mm | 395 |
| 192 | Gingins | 983 mm | 1'266 |
| 193 | Coppet | 983 mm | 3'207 |
| 194 | Duillier | 983 mm | 1'114 |
| 195 | Signy-Avenex | 983 mm | 606 |
| 196 | Vinzel | 983 mm | 380 |
| 197 | Bassins | 983 mm | 1'485 |
| 198 | Eysins | 983 mm | 1'739 |
| 199 | Givrins | 983 mm | 1'016 |
| 200 | Tannay | 983 mm | 1'734 |
| 201 | Arnex-sur-Nyon | 983 mm | 244 |
| 202 | Begnins | 983 mm | 1'999 |
| 203 | Coinsins | 983 mm | 522 |
| 204 | Gland | 983 mm | 14'018 |
| 205 | Prangins | 983 mm | 4'271 |
| 206 | Luins | 983 mm | 626 |
| 207 | Borex | 983 mm | 1'134 |
| 208 | Commugny | 983 mm | 2'990 |
| 209 | Crans | 983 mm | 2'439 |
| 210 | Ollon | 954 mm | 8'159 |
| 211 | Aigle | 954 mm | 11'412 |
| 212 | Yvorne | 954 mm | 1'105 |
| 213 | Chessel | 954 mm | 521 |
| 214 | Corbeyrier | 954 mm | 464 |
| 215 | Roche | 954 mm | 1'949 |
| 216 | Leysin | 954 mm | 3'715 |
| 217 | Cudrefin | 947 mm | 1'877 |
| 218 | Vully-les-Lacs | 947 mm | 3'609 |
| 219 | Faoug | 947 mm | 902 |
| 220 | Gryon | 888 mm | 1'508 |
| 221 | Lavey-Morcles | 888 mm | 1'022 |
| 222 | Bex | 888 mm | 8'567 |
| 223 | Chavannes-le-Chêne | 848 mm | 318 |
| 224 | Missy | 848 mm | 373 |
| 225 | Henniez | 848 mm | 450 |
| 226 | Trey | 848 mm | 314 |
| 227 | Corcelles-près-Payerne | 848 mm | 2'917 |
| 228 | Treytorrens | 848 mm | 109 |
| 229 | Chêne-Pâquier | 848 mm | 176 |
| 230 | Chevroux | 848 mm | 525 |
| 231 | Valbroye | 848 mm | 3'405 |
| 232 | Payerne | 848 mm | 10'545 |
| 233 | Dompierre | 848 mm | 253 |
| 234 | Avenches | 848 mm | 4'843 |
| 235 | Prévonloup | 848 mm | 226 |
| 236 | Villarzel | 848 mm | 525 |
| 237 | Champtauroz | 848 mm | 188 |
| 238 | Rovray | 848 mm | 199 |
| 239 | Grandcour | 848 mm | 1'004 |
| 240 | Chavannes-des-Bois | 834 mm | 1'018 |
| 241 | Mies | 834 mm | 2'200 |
| 242 | Penthalaz | 806 mm | 3'197 |
| 243 | Oulens-sous-Echallens | 806 mm | 598 |
| 244 | Arnex-sur-Orbe | 806 mm | 663 |
| 245 | La Sarraz | 806 mm | 2'598 |
| 246 | Pailly | 806 mm | 576 |
| 247 | Ursins | 806 mm | 234 |
| 248 | Bretonnières | 806 mm | 259 |
| 249 | Yverdon-les-Bains | 806 mm | 30'202 |
| 250 | Dizy | 806 mm | 237 |
| 251 | Cronay | 806 mm | 422 |
| 252 | Cuarny | 806 mm | 242 |
| 253 | Eclépens | 806 mm | 1'182 |
| 254 | Ferreyres | 806 mm | 319 |
| 255 | Sergey | 806 mm | 137 |
| 256 | Donneloye | 806 mm | 919 |
| 257 | Goumoëns | 806 mm | 1'212 |
| 258 | L'Abergement | 806 mm | 268 |
| 259 | Bavois | 806 mm | 1'037 |
| 260 | Chavornay | 806 mm | 5'414 |
| 261 | Rances | 806 mm | 525 |
| 262 | Molondin | 806 mm | 282 |
| 263 | Treycovagnes | 806 mm | 522 |
| 264 | Les Clées | 806 mm | 192 |
| 265 | Orbe | 806 mm | 7'842 |
| 266 | Romainmôtier-Envy | 806 mm | 574 |
| 267 | Bioley-Magnoux | 806 mm | 252 |
| 268 | Orny | 806 mm | 500 |
| 269 | Pompaples | 806 mm | 927 |
| 270 | Agiez | 806 mm | 383 |
| 271 | Premier | 806 mm | 233 |
| 272 | Belmont-sur-Yverdon | 806 mm | 443 |
| 273 | Oppens | 806 mm | 202 |
| 274 | Orzens | 806 mm | 214 |
| 275 | Vuarrens | 806 mm | 1'102 |
| 276 | Lignerolle | 806 mm | 462 |
| 277 | Valeyres-sous-Rances | 806 mm | 583 |
| 278 | Suchy | 806 mm | 669 |
| 279 | Croy | 806 mm | 397 |
| 280 | Daillens | 806 mm | 1'062 |
| 281 | Juriens | 806 mm | 351 |
| 282 | Démoret | 806 mm | 160 |
| 283 | Mathod | 806 mm | 710 |
| 284 | Suscévaz | 806 mm | 217 |
| 285 | Cossonay | 806 mm | 4'761 |
| 286 | Bofflens | 806 mm | 194 |
| 287 | Montcherand | 806 mm | 494 |
| 288 | Chevilly | 806 mm | 337 |
| 289 | Lussery-Villars | 806 mm | 473 |
| 290 | Chamblon | 806 mm | 561 |
| 291 | Pomy | 806 mm | 876 |
| 292 | Valeyres-sous-Ursins | 806 mm | 237 |
| 293 | Essertines-sur-Yverdon | 806 mm | 1'104 |
| 294 | Penthéréaz | 806 mm | 438 |
| 295 | Ependes | 806 mm | 388 |
How we measure this
MeteoSchweizMean annual precipitation total from the nearest MeteoSwiss station (at most 25 km away), averaged up to 2025. Precipitation depends strongly on altitude and Alpine relief; the station distance is shown on every municipality page.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Vaud gets the most precipitation?
- Chéserex records the most precipitation in canton Vaud, at 1'959 mm per year (2025).
- Where does the precipitation data come from?
- From the geographically nearest MeteoSwiss station (25 km at most). Values are station readings, not measurements within the municipality itself.