← Startseite
Nationale Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die SP-Hochburgen der Schweiz (2023)
Ranglisten der Schweizer Gemeinden →Fontenais (JU) ist die stärkste SP-Hochburg der Schweiz: 46.296% Wähleranteil bei den Nationalratswahlen 2023. Es folgen Berolle (39.39%) und Chavannes-près-Renens (38.999%). Quelle: BFS.
Top 100
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Gemeinde | SP-Stärke | Kanton | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontenais | 46.296% | JU | 1'647 |
| 2 | Berolle | 39.39% | VD | 304 |
| 3 | Chavannes-près-Renens | 38.999% | VD | 9'311 |
| 4 | Courchapoix | 37.918% | JU | 445 |
| 5 | Bern | 37.665% | BE | 136'988 |
| 6 | Haute-Sorne | 36.868% | JU | 7'362 |
| 7 | Le Chenit | 36.766% | VD | 4'707 |
| 8 | Birsfelden | 36.661% | BL | 10'338 |
| 9 | Evionnaz | 36.501% | VS | 1'482 |
| 10 | Delsberg | 36.352% | JU | 12'739 |
| 11 | Champtauroz | 36.28% | VD | 188 |
| 12 | Renens | 36.049% | VD | 21'408 |
| 13 | Courrendlin | 35.9% | JU | 3'667 |
| 14 | Schaffhausen | 35.873% | SH | 38'666 |
| 15 | Lajoux | 34.545% | JU | 710 |
| 16 | Prévonloup | 34.349% | VD | 226 |
| 17 | Moutier | 34.237% | BE | 7'171 |
| 18 | Mervelier | 34.167% | JU | 535 |
| 19 | Saignelégier | 33.822% | JU | 2'568 |
| 20 | Saubraz | 33.778% | VD | 449 |
| 21 | Le Noirmont | 33.767% | JU | 1'957 |
| 22 | Basel | 33.652% | BS | 176'329 |
| 23 | Biel/Bienne | 33.625% | BE | 55'932 |
| 24 | Prilly | 33.214% | VD | 12'417 |
| 25 | Zürich | 33.033% | ZH | 433'989 |
| 26 | Lausanne | 32.813% | VD | 144'160 |
| 27 | Münchenstein | 32.762% | BL | 12'304 |
| 28 | Bussigny | 32.367% | VD | 10'624 |
| 29 | Rodersdorf | 32.011% | SO | 1'418 |
| 30 | Buckten | 31.865% | BL | 709 |
| 31 | Courroux | 31.515% | JU | 3'396 |
| 32 | Ecublens | 31.503% | VD | 13'320 |
| 33 | Pruntrut | 31.211% | JU | 6'601 |
| 34 | Yverdon-les-Bains | 31.162% | VD | 30'202 |
| 35 | Coeuve | 31.139% | JU | 721 |
| 36 | Ziefen | 31.034% | BL | 1'668 |
| 37 | Clarmont | 30.973% | VD | 220 |
| 38 | Cronay | 30.848% | VD | 422 |
| 39 | Les Breuleux | 30.847% | JU | 1'642 |
| 40 | Romanel-sur-Lausanne | 30.832% | VD | 3'991 |
| 41 | Croy VD | 30.735% | VD | 397 |
| 42 | Lucens | 30.709% | VD | 4'596 |
| 43 | Courtételle | 30.547% | JU | 2'724 |
| 44 | Moiry VD | 30.441% | VD | 296 |
| 45 | Boécourt | 30.175% | JU | 961 |
| 46 | Neuhausen am Rheinfall | 30.155% | SH | 11'213 |
| 47 | Freiburg im Üechtland | 30.033% | FR | 38'660 |
| 48 | Frenkendorf | 30.028% | BL | 6'623 |
| 49 | Ennetbaden | 30.017% | AG | 3'672 |
| 50 | Corsier-sur-Vevey | 29.978% | VD | 3'428 |
| 51 | Bex | 29.894% | VD | 8'567 |
| 52 | Cheyres-Châbles | 29.774% | FR | 2'468 |
| 53 | Sainte-Croix | 29.752% | VD | 5'068 |
| 54 | Courgenay | 29.69% | JU | 2'453 |
| 55 | Le Lieu | 29.643% | VD | 908 |
| 56 | Cheseaux-sur-Lausanne | 29.618% | VD | 4'841 |
| 57 | Chippis | 29.577% | VS | 1'599 |
| 58 | Corcelles-près-Concise | 29.483% | VD | 421 |
| 59 | Val Terbi | 29.44% | JU | 3'269 |
| 60 | Roche | 29.293% | VD | 1'949 |
| 61 | Val-de-Travers | 29.259% | NE | 10'649 |
| 62 | Vevey | 29.25% | VD | 20'139 |
| 63 | Allschwil | 29.169% | BL | 22'110 |
| 64 | Morges | 29.122% | VD | 17'720 |
| 65 | Cossonay | 29.095% | VD | 4'761 |
| 66 | Nidau | 29.029% | BE | 7'072 |
| 67 | Payerne | 29.017% | VD | 10'545 |
| 68 | Liestal | 29.009% | BL | 15'834 |
| 69 | Crissier | 28.969% | VD | 9'334 |
| 70 | Cugy | 28.908% | VD | 2'725 |
| 71 | Préverenges | 28.869% | VD | 5'215 |
| 72 | Cudrefin | 28.788% | VD | 1'877 |
| 73 | Lausen | 28.764% | BL | 5'828 |
| 74 | Treycovagnes | 28.739% | VD | 522 |
| 75 | Develier | 28.731% | JU | 1'372 |
| 76 | Pratteln | 28.694% | BL | 16'566 |
| 77 | Luzern | 28.673% | LU | 85'534 |
| 78 | Muttenz | 28.545% | BL | 18'234 |
| 79 | Rossemaison | 28.466% | JU | 733 |
| 80 | Orbe | 28.439% | VD | 7'842 |
| 81 | Saint-Imier | 28.431% | BE | 5'088 |
| 82 | Aarau | 28.43% | AG | 22'290 |
| 83 | Morlon | 28.25% | FR | 713 |
| 84 | L’Abbaye | 28.236% | VD | 1'536 |
| 85 | Châtillon | 28.201% | FR | 527 |
| 86 | Romainmôtier-Envy | 28.181% | VD | 574 |
| 87 | La Sarraz | 28.165% | VD | 2'598 |
| 88 | La Neuveville | 28.055% | BE | 3'825 |
| 89 | Villars-sur-Glâne | 28.054% | FR | 12'444 |
| 90 | Courtedoux | 28.049% | JU | 774 |
| 91 | Aigle | 28.001% | VD | 11'412 |
| 92 | Les Clées | 27.921% | VD | 192 |
| 93 | Winterthur | 27.914% | ZH | 119'315 |
| 94 | Villeneuve | 27.879% | VD | 6'052 |
| 95 | Masein | 27.773% | GR | 532 |
| 96 | Bever | 27.74% | GR | 607 |
| 97 | Denges | 27.642% | VD | 1'818 |
| 98 | Mollens | 27.64% | VD | 322 |
| 99 | Epalinges | 27.612% | VD | 9'919 |
| 100 | Mont-la-Ville | 27.555% | VD | 495 |
Wie wir das messen
BFS · NRW 2023Wähleranteil der SP bei den Nationalratswahlen 2023 pro Gemeinde, aus der Wahlstatistik des BFS. Der Anteil bezieht sich auf die gültigen Parteistimmen.
Häufige Fragen
- Aus welcher Wahl stammen die Zahlen?
- Aus den eidgenössischen Nationalratswahlen 2023 (BFS). Es handelt sich um den Wähleranteil an den gültigen Parteistimmen der jeweiligen Gemeinde.