← Übersicht Kanton Freiburg
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die regenreichsten Gemeinden im Kanton Freiburg (2025)
Nationale Rangliste →Ursy ist die regenreichste Gemeinde im Kanton Freiburg: 1'204 mm Jahresniederschlag (2025). Es folgen La Verrerie (1'204 mm) und Granges (1'204 mm). Quelle: MeteoSchweiz, nächstgelegene Messstation.
Rangliste
MeteoSchweiz · 2025| Rang | Gemeinde | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursy | 1'204 mm | 3'493 |
| 2 | La Verrerie | 1'204 mm | 1'346 |
| 3 | Granges | 1'204 mm | 970 |
| 4 | Siviriez | 1'204 mm | 2'566 |
| 5 | Rue | 1'204 mm | 1'592 |
| 6 | Attalens | 1'204 mm | 3'678 |
| 7 | Le Flon | 1'204 mm | 1'203 |
| 8 | Remaufens | 1'204 mm | 1'285 |
| 9 | Billens-Hennens | 1'204 mm | 908 |
| 10 | Bossonnens | 1'204 mm | 1'609 |
| 11 | Saint-Martin FR | 1'204 mm | 1'011 |
| 12 | Vuisternens-devant-Romont | 1'204 mm | 2'352 |
| 13 | St. Silvester FR | 1'201 mm | 1'014 |
| 14 | Schmitten | 1'201 mm | 4'300 |
| 15 | St. Ursen | 1'201 mm | 1'441 |
| 16 | Tafers | 1'201 mm | 7'900 |
| 17 | Heitenried | 1'201 mm | 1'403 |
| 18 | Plaffeien | 1'201 mm | 3'668 |
| 19 | Plasselb | 1'201 mm | 1'059 |
| 20 | Brünisried | 1'201 mm | 700 |
| 21 | Giffers | 1'201 mm | 1'684 |
| 22 | Rechthalten | 1'201 mm | 1'152 |
| 23 | Tentlingen | 1'201 mm | 1'358 |
| 24 | Jaun | 1'173 mm | 647 |
| 25 | Prévondavaux | 1'171 mm | 97 |
| 26 | Echarlens | 1'132 mm | 841 |
| 27 | Pont-la-Ville FR | 1'132 mm | 613 |
| 28 | Riaz | 1'132 mm | 2'890 |
| 29 | Le Châtelard FR | 1'132 mm | 352 |
| 30 | Hauteville | 1'132 mm | 730 |
| 31 | Marsens | 1'132 mm | 2'115 |
| 32 | Val-de-Charmey | 1'132 mm | 2'672 |
| 33 | Grangettes | 1'132 mm | 212 |
| 34 | Crésuz | 1'132 mm | 474 |
| 35 | Le Pâquier FR | 1'132 mm | 1'390 |
| 36 | Broc | 1'132 mm | 2'810 |
| 37 | Villorsonnens | 1'132 mm | 1'526 |
| 38 | Pont-en-Ogoz | 1'132 mm | 2'013 |
| 39 | Châtel-sur-Montsalvens | 1'132 mm | 359 |
| 40 | Morlon | 1'132 mm | 713 |
| 41 | Bulle FR | 1'132 mm | 26'749 |
| 42 | Sâles | 1'132 mm | 1'452 |
| 43 | Sorens | 1'132 mm | 1'096 |
| 44 | Massonnens | 1'132 mm | 606 |
| 45 | Mézières | 1'132 mm | 1'147 |
| 46 | Vuadens | 1'132 mm | 2'556 |
| 47 | La Roche | 1'132 mm | 1'859 |
| 48 | Romont | 1'132 mm | 5'891 |
| 49 | Botterens | 1'132 mm | 741 |
| 50 | Corbières | 1'132 mm | 1'042 |
| 51 | Vaulruz | 1'102 mm | 1'128 |
| 52 | Grandvillard | 1'102 mm | 858 |
| 53 | Greyerz | 1'102 mm | 2'301 |
| 54 | Bas-Intyamon | 1'102 mm | 1'701 |
| 55 | Châtel-Saint-Denis | 1'102 mm | 8'512 |
| 56 | Haut-Intyamon | 1'102 mm | 1'691 |
| 57 | Semsales | 1'102 mm | 1'575 |
| 58 | Gurmels | 971 mm | 4'695 |
| 59 | Kerzers | 971 mm | 5'448 |
| 60 | Muntelier | 971 mm | 964 |
| 61 | Kleinbösingen | 971 mm | 705 |
| 62 | Ueberstorf | 971 mm | 2'400 |
| 63 | Cressier | 971 mm | 1'094 |
| 64 | Wünnewil-Flamatt | 971 mm | 5'722 |
| 65 | Merlach | 971 mm | 564 |
| 66 | Fräschels | 971 mm | 440 |
| 67 | Bösingen | 971 mm | 3'341 |
| 68 | Gurwolf | 971 mm | 1'462 |
| 69 | Murten | 971 mm | 9'531 |
| 70 | Ried bei Kerzers | 971 mm | 1'223 |
| 71 | Mont-Vully | 959 mm | 4'452 |
| 72 | Greng | 947 mm | 167 |
| 73 | Delley-Portalban | 947 mm | 1'339 |
| 74 | Corminboeuf | 937 mm | 2'928 |
| 75 | Misery-Courtion | 937 mm | 2'364 |
| 76 | Matran | 937 mm | 1'774 |
| 77 | Pierrafortscha | 937 mm | 150 |
| 78 | Düdingen | 937 mm | 8'939 |
| 79 | Le Mouret | 937 mm | 3'323 |
| 80 | Avry | 937 mm | 1'926 |
| 81 | Cottens | 937 mm | 1'508 |
| 82 | Ferpicloz | 937 mm | 251 |
| 83 | Givisiez | 937 mm | 3'309 |
| 84 | Autigny | 937 mm | 804 |
| 85 | Freiburg im Üechtland | 937 mm | 38'660 |
| 86 | La Sonnaz | 937 mm | 1'406 |
| 87 | Gibloux | 937 mm | 8'134 |
| 88 | Villars-sur-Glâne | 937 mm | 12'444 |
| 89 | Villarsel-sur-Marly | 937 mm | 74 |
| 90 | Hauterive | 937 mm | 2'687 |
| 91 | Belfaux | 937 mm | 3'470 |
| 92 | La Brillaz | 937 mm | 2'201 |
| 93 | Granges-Paccot | 937 mm | 3'936 |
| 94 | Treyvaux | 937 mm | 1'596 |
| 95 | Marly | 937 mm | 9'069 |
| 96 | Neyruz | 937 mm | 2'875 |
| 97 | Courtepin | 937 mm | 5'765 |
| 98 | Bois-d’Amont | 937 mm | 2'381 |
| 99 | Châtillon | 848 mm | 527 |
| 100 | Saint-Aubin | 848 mm | 1'970 |
| 101 | Nuvilly | 848 mm | 493 |
| 102 | Sévaz | 848 mm | 314 |
| 103 | Montagny | 848 mm | 3'017 |
| 104 | Chénens | 848 mm | 847 |
| 105 | Châtonnaye | 848 mm | 865 |
| 106 | Belmont-Broye | 848 mm | 6'011 |
| 107 | Cheyres-Châbles | 848 mm | 2'468 |
| 108 | Torny | 848 mm | 1'082 |
| 109 | Lully FR | 848 mm | 1'214 |
| 110 | Vallon | 848 mm | 520 |
| 111 | Estavayer | 848 mm | 10'296 |
| 112 | Villaz | 848 mm | 2'347 |
| 113 | Surpierre | 848 mm | 1'230 |
| 114 | Gletterens | 848 mm | 1'135 |
| 115 | Les Montets | 848 mm | 1'614 |
| 116 | Cugy | 848 mm | 1'989 |
| 117 | Prez | 848 mm | 2'472 |
Wie wir das messen
MeteoSchweizDurchschnittliche jährliche Niederschlagssumme der nächstgelegenen MeteoSchweiz-Messstation (höchstens 25 km entfernt), gemittelt bis 2025. Niederschlag hängt stark von Höhenlage und Alpenrelief ab; die Stationsdistanz ist auf jeder Gemeindeseite ausgewiesen.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Freiburg hat am meisten Niederschlag?
- Ursy verzeichnet mit 1'204 mm Jahresniederschlag (2025) am meisten Regen im Kanton Freiburg.
- Woher stammen die Niederschlagsdaten?
- Von der geografisch nächstgelegenen MeteoSchweiz-Messstation (max. 25 km). Werte sind Stationsmesswerte, keine Messungen direkt in der Gemeinde.