← Übersicht Kanton Basel-Landschaft
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die regenreichsten Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft (2025)
Nationale Rangliste →Langenbruck ist die regenreichste Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft: 1'126 mm Jahresniederschlag (2025). Es folgen Lauwil (1'126 mm) und Arisdorf (982 mm). Quelle: MeteoSchweiz, nächstgelegene Messstation.
Rangliste
MeteoSchweiz · 2025| Rang | Gemeinde | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Langenbruck | 1'126 mm | 997 |
| 2 | Lauwil | 1'126 mm | 319 |
| 3 | Arisdorf | 982 mm | 1'706 |
| 4 | Maisprach | 982 mm | 941 |
| 5 | Giebenach | 982 mm | 1'121 |
| 6 | Tecknau | 925 mm | 808 |
| 7 | Böckten | 925 mm | 848 |
| 8 | Känerkinden | 925 mm | 535 |
| 9 | Kilchberg | 925 mm | 177 |
| 10 | Thürnen | 925 mm | 1'453 |
| 11 | Lampenberg | 925 mm | 572 |
| 12 | Reigoldswil | 925 mm | 1'599 |
| 13 | Wittinsburg | 925 mm | 448 |
| 14 | Zeglingen | 925 mm | 521 |
| 15 | Lausen | 925 mm | 5'828 |
| 16 | Wenslingen | 925 mm | 718 |
| 17 | Bennwil | 925 mm | 668 |
| 18 | Diepflingen | 925 mm | 794 |
| 19 | Itingen | 925 mm | 2'441 |
| 20 | Niederdorf | 925 mm | 1'804 |
| 21 | Waldenburg | 925 mm | 1'108 |
| 22 | Ramlinsburg | 925 mm | 734 |
| 23 | Hemmiken | 925 mm | 266 |
| 24 | Läufelfingen | 925 mm | 1'396 |
| 25 | Oltingen | 925 mm | 519 |
| 26 | Ormalingen | 925 mm | 2'363 |
| 27 | Diegten | 925 mm | 1'641 |
| 28 | Sissach | 925 mm | 6'851 |
| 29 | Gelterkinden | 925 mm | 6'296 |
| 30 | Rünenberg | 925 mm | 783 |
| 31 | Hersberg | 925 mm | 391 |
| 32 | Buus | 925 mm | 1'112 |
| 33 | Nusshof | 925 mm | 279 |
| 34 | Rothenfluh | 925 mm | 814 |
| 35 | Zunzgen | 925 mm | 2'757 |
| 36 | Oberdorf | 925 mm | 2'540 |
| 37 | Rickenbach | 925 mm | 570 |
| 38 | Liedertswil | 925 mm | 156 |
| 39 | Titterten | 925 mm | 433 |
| 40 | Anwil | 925 mm | 537 |
| 41 | Häfelfingen | 925 mm | 251 |
| 42 | Wintersingen | 925 mm | 608 |
| 43 | Hölstein | 925 mm | 2'652 |
| 44 | Tenniken | 925 mm | 934 |
| 45 | Arboldswil | 925 mm | 581 |
| 46 | Liestal | 925 mm | 15'834 |
| 47 | Ziefen | 925 mm | 1'668 |
| 48 | Buckten | 925 mm | 709 |
| 49 | Rümlingen | 925 mm | 434 |
| 50 | Eptingen | 925 mm | 564 |
| 51 | Bubendorf | 925 mm | 4'509 |
| 52 | Röschenz | 813 mm | 1'894 |
| 53 | Liesberg | 813 mm | 1'088 |
| 54 | Laufen | 813 mm | 5'974 |
| 55 | Roggenburg | 813 mm | 255 |
| 56 | Wahlen | 813 mm | 1'585 |
| 57 | Burg im Leimental | 813 mm | 283 |
| 58 | Allschwil | 802 mm | 22'110 |
| 59 | Arlesheim | 802 mm | 9'385 |
| 60 | Dittingen | 802 mm | 737 |
| 61 | Biel-Benken | 802 mm | 3'552 |
| 62 | Münchenstein | 802 mm | 12'304 |
| 63 | Therwil | 802 mm | 10'068 |
| 64 | Grellingen | 802 mm | 1'954 |
| 65 | Augst | 802 mm | 1'090 |
| 66 | Frenkendorf | 802 mm | 6'623 |
| 67 | Seltisberg | 802 mm | 1'318 |
| 68 | Bretzwil | 802 mm | 740 |
| 69 | Bottmingen | 802 mm | 6'995 |
| 70 | Pfeffingen | 802 mm | 2'387 |
| 71 | Blauen | 802 mm | 685 |
| 72 | Nenzlingen | 802 mm | 467 |
| 73 | Oberwil | 802 mm | 11'498 |
| 74 | Brislach | 802 mm | 1'730 |
| 75 | Duggingen | 802 mm | 1'611 |
| 76 | Zwingen | 802 mm | 2'828 |
| 77 | Aesch | 802 mm | 10'745 |
| 78 | Muttenz | 802 mm | 18'234 |
| 79 | Füllinsdorf | 802 mm | 4'700 |
| 80 | Birsfelden | 802 mm | 10'338 |
| 81 | Lupsingen | 802 mm | 1'509 |
| 82 | Binningen | 802 mm | 15'664 |
| 83 | Ettingen | 802 mm | 5'618 |
| 84 | Reinach | 802 mm | 20'258 |
| 85 | Pratteln | 802 mm | 16'566 |
| 86 | Schönenbuch | 802 mm | 1'456 |
Wie wir das messen
MeteoSchweizDurchschnittliche jährliche Niederschlagssumme der nächstgelegenen MeteoSchweiz-Messstation (höchstens 25 km entfernt), gemittelt bis 2025. Niederschlag hängt stark von Höhenlage und Alpenrelief ab; die Stationsdistanz ist auf jeder Gemeindeseite ausgewiesen.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft hat am meisten Niederschlag?
- Langenbruck verzeichnet mit 1'126 mm Jahresniederschlag (2025) am meisten Regen im Kanton Basel-Landschaft.
- Woher stammen die Niederschlagsdaten?
- Von der geografisch nächstgelegenen MeteoSchweiz-Messstation (max. 25 km). Werte sind Stationsmesswerte, keine Messungen direkt in der Gemeinde.