← Übersicht Kanton Schaffhausen
Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Kinder- und Jugendanteil im Kanton Schaffhausen (2023)
Nationale Rangliste →Stetten hat den höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen (0–19) im Kanton Schaffhausen: 24.8% (2023). Es folgen Lohn SH (24.7%) und Löhningen (23.7%). Quelle: BFS, STATPOP 2023.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Stetten | 24.8% | 1'487 |
| 2 | Lohn SH | 24.7% | 768 |
| 3 | Löhningen | 23.7% | 1'624 |
| 4 | Gächlingen | 23.3% | 1'018 |
| 5 | Merishausen | 21.8% | 899 |
| 6 | Hallau | 21.4% | 2'389 |
| 7 | Neunkirch | 21.2% | 2'591 |
| 8 | Siblingen | 20.9% | 895 |
| 9 | Dörflingen | 20.6% | 1'059 |
| 10 | Thayngen | 20.6% | 5'770 |
| 11 | Büttenhardt | 20.5% | 419 |
| 12 | Schleitheim | 20.2% | 1'807 |
| 13 | Beringen | 20% | 5'203 |
| 14 | Rüdlingen | 19.8% | 799 |
| 15 | Buchberg | 19.6% | 890 |
| 16 | Ramsen | 19.4% | 1'617 |
| 17 | Oberhallau | 19.2% | 438 |
| 18 | Trasadingen | 19% | 626 |
| 19 | Beggingen | 18.9% | 486 |
| 20 | Wilchingen | 18.9% | 1'743 |
| 21 | Neuhausen am Rheinfall | 18.4% | 11'213 |
| 22 | Schaffhausen | 17.9% | 38'666 |
| 23 | Stein am Rhein | 16.4% | 3'548 |
| 24 | Hemishofen | 16.3% | 502 |
| 25 | Bargen | 13.9% | 331 |
| 26 | Buch | 11.5% | 323 |
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung im Alter 0–19, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2023). Ein hoher Kinderanteil ist EIN Indikator für Familienorientierung; Kita-Angebot und Schulqualität sind national nicht pro Gemeinde verfügbar und daher nicht Teil des Rankings.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Schaffhausen hat den höchsten Kinderanteil?
- Stetten hat mit 24.8% (2023) den höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen (0–19) im Kanton Schaffhausen.
- Was macht eine Gemeinde familienfreundlich?
- Typische Faktoren sind Kinderbetreuung, Schulen, Steuerfuss, Wohnraum und Sicherheit. Dieses Ranking zeigt den messbaren demografischen Indikator — den Kinder- und Jugendanteil — aus offiziellen BFS-Daten.