← Übersicht Kanton Zürich
Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die höchstgelegenen Gemeinden im Kanton Zürich (2023)
Nationale Rangliste →Fischenthal ist die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Zürich: 769 m ü. M. (2023). Es folgen Bauma (755 m) und Bäretswil (705 m). Quelle: Wikidata.
Rangliste
Wikidata · 2023| Rang | Gemeinde | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 769 m | 2'625 |
| 2 | Bauma | 755 m | 5'060 |
| 3 | Bäretswil | 705 m | 5'142 |
| 4 | Aeugst am Albis | 696 m | 1'998 |
| 5 | Zumikon | 681 m | 5'766 |
| 6 | Schlatt | 672 m | 774 |
| 7 | Hittnau | 670 m | 3'912 |
| 8 | Weisslingen | 668 m | 3'466 |
| 9 | Wildberg | 650 m | 1'028 |
| 10 | Russikon | 647 m | 4'567 |
| 11 | Herrliberg | 646 m | 6'751 |
| 12 | Regensberg | 644 m | 462 |
| 13 | Brütten | 621 m | 2'186 |
| 14 | Wald | 619 m | 10'562 |
| 15 | Hausen am Albis | 611 m | 3'974 |
| 16 | Hagenbuch | 606 m | 1'163 |
| 17 | Zollikon | 603 m | 13'570 |
| 18 | Turbenthal | 600 m | 5'180 |
| 19 | Wädenswil | 597 m | 25'753 |
| 20 | Oberweningen | 595 m | 1'891 |
| 21 | Thalwil | 589 m | 18'561 |
| 22 | Richterswil | 588 m | 14'209 |
| 23 | Rifferswil | 585 m | 1'145 |
| 24 | Wila | 579 m | 2'077 |
| 25 | Pfäffikon | 578 m | 12'509 |
| 26 | Kappel am Albis | 573 m | 1'323 |
| 27 | Hinwil | 573 m | 11'832 |
| 28 | Uitikon | 567 m | 5'510 |
| 29 | Wettswil am Albis | 563 m | 5'323 |
| 30 | Seegräben | 561 m | 1'469 |
| 31 | Oberembrach | 558 m | 1'105 |
| 32 | Boppelsen | 554 m | 1'446 |
| 33 | Egg | 545 m | 8'816 |
| 34 | Bonstetten ZH | 543 m | 5'678 |
| 35 | Zell ZH | 541 m | 6'717 |
| 36 | Aesch | 540 m | 1'698 |
| 37 | Oetwil am See | 538 m | 5'075 |
| 38 | Wetzikon | 535 m | 26'462 |
| 39 | Stallikon | 534 m | 3'879 |
| 40 | Buch am Irchel | 534 m | 1'032 |
| 41 | Fehraltorf | 530 m | 6'860 |
| 42 | Elgg | 530 m | 5'144 |
| 43 | Bubikon | 523 m | 7'614 |
| 44 | Stäfa | 523 m | 15'067 |
| 45 | Lindau | 519 m | 5'875 |
| 46 | Birmensdorf | 518 m | 7'263 |
| 47 | Illnau-Effretikon | 516 m | 17'679 |
| 48 | Dürnten | 514 m | 7'877 |
| 49 | Niederweningen | 505 m | 3'238 |
| 50 | Hüttikon | 504 m | 974 |
| 51 | Nürensdorf | 502 m | 5'803 |
| 52 | Grüningen | 502 m | 3'843 |
| 53 | Hedingen | 501 m | 3'963 |
| 54 | Hombrechtikon | 501 m | 8'999 |
| 55 | Männedorf | 498 m | 11'666 |
| 56 | Elsau | 498 m | 3'766 |
| 57 | Affoltern am Albis | 494 m | 12'859 |
| 58 | Volketswil | 487 m | 19'723 |
| 59 | Adliswil | 485 m | 19'707 |
| 60 | Rüti | 482 m | 12'862 |
| 61 | Maur | 478 m | 10'919 |
| 62 | Trüllikon | 477 m | 1'095 |
| 63 | Dägerlen | 474 m | 1'126 |
| 64 | Schleinikon | 472 m | 870 |
| 65 | Schöfflisdorf | 471 m | 1'391 |
| 66 | Bachs | 470 m | 648 |
| 67 | Wiesendangen | 469 m | 6'727 |
| 68 | Mettmenstetten | 468 m | 5'707 |
| 69 | Langnau am Albis | 468 m | 8'157 |
| 70 | Truttikon | 467 m | 470 |
| 71 | Kilchberg | 467 m | 9'438 |
| 72 | Wangen-Brüttisellen | 465 m | 8'212 |
| 73 | Uster | 464 m | 36'352 |
| 74 | Wallisellen | 462 m | 17'625 |
| 75 | Wasterkingen | 462 m | 577 |
| 76 | Bassersdorf | 460 m | 12'186 |
| 77 | Oberrieden | 460 m | 5'393 |
| 78 | Lufingen | 459 m | 2'840 |
| 79 | Opfikon | 459 m | 21'553 |
| 80 | Otelfingen | 458 m | 3'001 |
| 81 | Laufen-Uhwiesen | 457 m | 1'813 |
| 82 | Marthalen | 457 m | 1'953 |
| 83 | Steinmaur | 456 m | 3'714 |
| 84 | Dielsdorf | 455 m | 6'391 |
| 85 | Gossau | 455 m | 10'569 |
| 86 | Seuzach | 455 m | 7'880 |
| 87 | Buchs ZH | 454 m | 6'664 |
| 88 | Fällanden | 453 m | 9'583 |
| 89 | Dietlikon | 452 m | 8'036 |
| 90 | Winkel | 450 m | 4'929 |
| 91 | Uetikon am See | 450 m | 6'361 |
| 92 | Neerach | 449 m | 3'316 |
| 93 | Rümlang | 449 m | 8'194 |
| 94 | Kloten | 447 m | 21'257 |
| 95 | Henggart | 446 m | 2'325 |
| 96 | Dänikon | 446 m | 1'867 |
| 97 | Rüschlikon | 444 m | 6'275 |
| 98 | Regensdorf | 443 m | 19'676 |
| 99 | Schwerzenbach | 443 m | 5'172 |
| 100 | Mönchaltorf | 442 m | 4'237 |
| 101 | Dällikon | 440 m | 4'387 |
| 102 | Dübendorf | 440 m | 31'506 |
| 103 | Stammheim | 440 m | 2'902 |
| 104 | Greifensee | 439 m | 5'394 |
| 105 | Winterthur | 439 m | 119'315 |
| 106 | Stadel bei Niederglatt | 436 m | 2'357 |
| 107 | Obfelden | 435 m | 5'881 |
| 108 | Dinhard | 434 m | 1'733 |
| 109 | Hettlingen | 433 m | 3'219 |
| 110 | Oberengstringen | 432 m | 6'812 |
| 111 | Weiningen | 432 m | 5'062 |
| 112 | Knonau | 431 m | 2'454 |
| 113 | Bülach | 431 m | 24'186 |
| 114 | Oberglatt ZH | 431 m | 7'595 |
| 115 | Pfungen | 431 m | 4'131 |
| 116 | Bachenbülach | 430 m | 4'316 |
| 117 | Urdorf | 430 m | 10'424 |
| 118 | Küsnacht | 427 m | 15'162 |
| 119 | Dorf ZH | 426 m | 721 |
| 120 | Embrach | 426 m | 10'308 |
| 121 | Rickenbach ZH | 425 m | 2'821 |
| 122 | Niederhasli | 423 m | 9'611 |
| 123 | Benken | 420 m | 853 |
| 124 | Meilen | 420 m | 14'751 |
| 125 | Rafz | 419 m | 4'766 |
| 126 | Ossingen | 416 m | 1'703 |
| 127 | Rorbas | 416 m | 3'012 |
| 128 | Unterengstringen | 416 m | 4'308 |
| 129 | Neftenbach | 415 m | 5'763 |
| 130 | Horgen | 415 m | 23'709 |
| 131 | Flurlingen | 413 m | 1'514 |
| 132 | Höri ZH | 412 m | 3'509 |
| 133 | Erlenbach | 412 m | 5'542 |
| 134 | Niederglatt ZH | 411 m | 5'341 |
| 135 | Berg am Irchel | 410 m | 600 |
| 136 | Oetwil an der Limmat | 410 m | 2'593 |
| 137 | Schlieren | 410 m | 20'581 |
| 138 | Ottenbach | 409 m | 2'973 |
| 139 | Zürich | 408 m | 433'989 |
| 140 | Maschwanden | 407 m | 644 |
| 141 | Volken | 406 m | 384 |
| 142 | Wil ZH | 406 m | 1'577 |
| 143 | Geroldswil | 402 m | 5'261 |
| 144 | Dachsen | 400 m | 1'971 |
| 145 | Feuerthalen | 400 m | 3'811 |
| 146 | Rheinau | 400 m | 1'290 |
| 147 | Hochfelden ZH | 399 m | 1'987 |
| 148 | Ellikon an der Thur | 399 m | 1'026 |
| 149 | Altikon | 393 m | 756 |
| 150 | Weiach | 391 m | 2'123 |
| 151 | Hüntwangen | 390 m | 1'107 |
| 152 | Dietikon | 388 m | 28'201 |
| 153 | Glattfelden | 387 m | 5'406 |
| 154 | Dättlikon | 386 m | 842 |
| 155 | Thalheim an der Thur | 385 m | 1'026 |
| 156 | Eglisau | 372 m | 5'667 |
| 157 | Kleinandelfingen | 370 m | 2'203 |
| 158 | Freienstein-Teufen | 370 m | 2'379 |
| 159 | Andelfingen | 370 m | 3'578 |
| 160 | Flaach | 360 m | 1'488 |
Wie wir das messen
WikidataHöhe über Meer in Metern als Punktwert der Ortschaft (Wikidata-Eigenschaft P2044), erfasst 2023. Es handelt sich um die Höhe des Siedlungs- bzw. Gemeindepunkts, nicht um die minimale, mittlere oder maximale Geländehöhe des gesamten Gemeindegebiets.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Zürich liegt am höchsten?
- Fischenthal ist mit 769 m ü. M. (2023) die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Zürich.
- Auf welchen Höhenwert bezieht sich die Angabe?
- Auf den Punktwert der Ortschaft aus Wikidata (Eigenschaft P2044) — die Höhe des Gemeinde- bzw. Siedlungspunkts. Sie beschreibt nicht die tiefste, mittlere oder höchste Stelle des Gemeindegebiets.