← Übersicht Kanton Schaffhausen
Rangliste · Daten 2024 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen (2024)
Nationale Rangliste →Neuhausen am Rheinfall hat den höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen: 45.83% (2024). Es folgen Ramsen (33.72%) und Schaffhausen (31.17%). Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2024.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuhausen am Rheinfall | 45.83% | 11'213 |
| 2 | Ramsen | 33.72% | 1'617 |
| 3 | Schaffhausen | 31.17% | 38'666 |
| 4 | Thayngen | 28.06% | 5'770 |
| 5 | Buch | 27.98% | 323 |
| 6 | Bargen | 27.49% | 331 |
| 7 | Trasadingen | 25.69% | 626 |
| 8 | Beringen | 25.03% | 5'203 |
| 9 | Stein am Rhein | 24.46% | 3'548 |
| 10 | Hemishofen | 20.28% | 502 |
| 11 | Hallau | 20.22% | 2'389 |
| 12 | Schleitheim | 20.05% | 1'807 |
| 13 | Neunkirch | 19.59% | 2'591 |
| 14 | Dörflingen | 17.9% | 1'059 |
| 15 | Stetten | 17.38% | 1'487 |
| 16 | Wilchingen | 16.86% | 1'743 |
| 17 | Löhningen | 16.14% | 1'624 |
| 18 | Rüdlingen | 13.62% | 799 |
| 19 | Siblingen | 13.18% | 895 |
| 20 | Merishausen | 13.04% | 899 |
| 21 | Beggingen | 12.99% | 486 |
| 22 | Gächlingen | 12.93% | 1'018 |
| 23 | Büttenhardt | 11.42% | 419 |
| 24 | Lohn SH | 11.05% | 768 |
| 25 | Oberhallau | 10.96% | 438 |
| 26 | Buchberg | 9.94% | 890 |
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2024). Massgeblich ist die Staatsangehörigkeit, nicht der Geburtsort. Kleine Gemeinden können Extremwerte zeigen — die Einwohnerspalte liefert den Kontext.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Schaffhausen hat den höchsten Ausländeranteil?
- Neuhausen am Rheinfall hat mit 45.83% (2024) den höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen.
- Wie wird der Ausländeranteil gemessen?
- Als Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft gemäss BFS-Register STATPOP. Staatsangehörigkeit ist nicht dasselbe wie Geburtsort oder Migrationshintergrund.