Volksabstimmung · 08.03.2026Eidgenössische Vorlage
Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage
37.4% JaNein 62.6%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
37.4% 1'098'341
Nein
62.6% 1'841'208
Beteiligung
57.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 52.6% | 60.0% | 99 |
| 2 | Jura | 52.1% | 47.9% | 50 |
| 3 | Wallis | 49.1% | 54.9% | 122 |
| 4 | Neuenburg | 49.0% | 50.9% | 23 |
| 5 | Schwyz | 46.1% | 60.2% | 30 |
| 6 | Freiburg | 44.7% | 57.8% | 117 |
| 7 | Uri | 43.3% | 50.0% | 19 |
| 8 | Glarus | 42.2% | 51.3% | 3 |
| 9 | Schaffhausen | 41.8% | 74.0% | 26 |
| 10 | Appenzell Innerrhoden | 40.7% | 53.7% | 5 |
| 11 | Thurgau | 40.3% | 57.1% | 80 |
| 12 | St. Gallen | 39.8% | 56.0% | 75 |
| 13 | Appenzell Ausserrhoden | 39.6% | 58.5% | 20 |
| 14 | Obwalden | 39.2% | 62.3% | 7 |
| 15 | Solothurn | 38.7% | 54.7% | 104 |
| 16 | Graubünden | 37.8% | 54.6% | 100 |
| 17 | Genf | 37.5% | 57.5% | 45 |
| 18 | Aargau | 37.0% | 55.6% | 196 |
| 19 | Nidwalden | 36.8% | 61.7% | 11 |
| 20 | Basel-Landschaft | 36.7% | 54.8% | 86 |
| 21 | Bern | 35.2% | 54.6% | 329 |
| 22 | Zug | 34.3% | 60.5% | 11 |
| 23 | Luzern | 33.9% | 58.4% | 79 |
| 24 | Zürich | 32.6% | 61.2% | 160 |
| 25 | Waadt | 29.2% | 64.0% | 300 |
| 26 | Basel-Stadt | 29.1% | 62.7% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage»?
- Am 08.03.2026 wurde «Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage» mit 1'098'341 Ja gegen 1'841'208 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 57.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Tessin (52.6%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (29.1%).
- Wurde «Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage» angenommen?
- «Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage» wurde am 08.03.2026 landesweit abgelehnt.