Volksabstimmung · 09.06.2024Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
68.7% JaNein 31.3%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
68.7% 1'717'607
Nein
31.3% 781'811
Beteiligung
46.2%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 76.2% | 56.3% | 3 |
| 2 | Genf | 75.1% | 53.1% | 45 |
| 3 | Waadt | 73.4% | 49.6% | 300 |
| 4 | Zürich | 72.1% | 49.1% | 160 |
| 5 | Bern | 70.9% | 43.3% | 329 |
| 6 | Luzern | 70.6% | 45.4% | 79 |
| 7 | Tessin | 70.0% | 51.5% | 99 |
| 8 | Neuenburg | 68.9% | 44.0% | 23 |
| 9 | Zug | 68.0% | 52.6% | 11 |
| 10 | Freiburg | 67.0% | 44.8% | 117 |
| 11 | Nidwalden | 66.3% | 46.8% | 11 |
| 12 | Solothurn | 66.2% | 44.9% | 104 |
| 13 | St. Gallen | 65.8% | 43.3% | 75 |
| 14 | Graubünden | 65.2% | 41.1% | 100 |
| 15 | Wallis | 64.1% | 47.1% | 122 |
| 16 | Aargau | 63.5% | 43.7% | 196 |
| 17 | Schaffhausen | 63.4% | 67.8% | 26 |
| 18 | Thurgau | 62.8% | 44.7% | 80 |
| 19 | Basel-Landschaft | 62.3% | 48.3% | 86 |
| 20 | Obwalden | 61.4% | 48.7% | 7 |
| 21 | Glarus | 60.5% | 42.1% | 3 |
| 22 | Uri | 60.4% | 34.4% | 19 |
| 23 | Appenzell Ausserrhoden | 60.1% | 48.2% | 20 |
| 24 | Jura | 60.1% | 44.0% | 50 |
| 25 | Appenzell Innerrhoden | 58.0% | 41.6% | 5 |
| 26 | Schwyz | 57.0% | 48.1% | 30 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)»?
- Am 09.06.2024 wurde «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)» mit 1'717'607 Ja gegen 781'811 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 46.2%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (76.2%), das stärkste Nein aus Schwyz (57.0%).
- Wurde «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)» angenommen?
- «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)» wurde am 09.06.2024 landesweit angenommen.