Volksabstimmung · 18.06.2023Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)
Abstimmungen202359.1% JaNein 40.9%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
59.1% 1'380'938
Nein
40.9% 957'013
Beteiligung
43.0%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 82.4% | SO |
| 2 | Rivaz | 82.2% | VD |
| 3 | Bern | 81.8% | BE |
| 4 | Lausanne | 80.8% | VD |
| 5 | Troinex | 79.7% | GE |
| 6 | Freiburg im Üechtland | 79.2% | FR |
| 7 | Vevey | 78.8% | VD |
| 8 | Villars-sur-Glâne | 78.4% | FR |
| 9 | Lussy-sur-Morges | 77.7% | VD |
| 10 | Neuenburg | 77.4% | NE |
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 74.5% | 47.2% | 45 |
| 2 | Basel-Stadt | 73.3% | 52.7% | 3 |
| 3 | Neuenburg | 69.9% | 38.5% | 24 |
| 4 | Waadt | 69.5% | 45.5% | 300 |
| 5 | Jura | 63.0% | 34.1% | 51 |
| 6 | Zürich | 62.5% | 47.0% | 160 |
| 7 | Freiburg | 61.9% | 39.3% | 119 |
| 8 | Luzern | 59.0% | 42.3% | 79 |
| 9 | Bern | 58.5% | 42.3% | 329 |
| 10 | Zug | 57.6% | 51.5% | 11 |
| 11 | Basel-Landschaft | 57.2% | 44.0% | 86 |
| 12 | Graubünden | 55.5% | 40.6% | 100 |
| 13 | Wallis | 55.4% | 41.2% | 122 |
| 14 | Tessin | 54.8% | 41.2% | 100 |
| 15 | Solothurn | 52.9% | 41.3% | 104 |
| 16 | Schaffhausen | 52.1% | 65.0% | 26 |
| 17 | Aargau | 52.1% | 42.0% | 196 |
| 18 | St. Gallen | 52.0% | 42.1% | 75 |
| 19 | Appenzell Ausserrhoden | 50.9% | 47.1% | 20 |
| 20 | Thurgau | 49.3% | 43.1% | 80 |
| 21 | Nidwalden | 46.8% | 48.8% | 11 |
| 22 | Appenzell Innerrhoden | 46.5% | 37.9% | 5 |
| 23 | Glarus | 46.0% | 40.7% | 3 |
| 24 | Obwalden | 43.9% | 49.6% | 7 |
| 25 | Uri | 43.1% | 40.5% | 19 |
| 26 | Schwyz | 42.5% | 49.1% | 30 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)»?
- Am 18.06.2023 wurde «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)» mit 1'380'938 Ja gegen 957'013 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 43.0%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Genf (74.5%), das stärkste Nein aus Schwyz (42.5%).
- Wurde «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)» angenommen?
- «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)» wurde am 18.06.2023 landesweit angenommen.