Volksabstimmung · 15.05.2022Eidgenössische Vorlage
Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)
Abstimmungen202258.4% JaNein 41.6%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
58.4% 1'255'010
Nein
41.6% 893'327
Beteiligung
39.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'122 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauraz | 100.0% | VD |
| 2 | Rivaz | 89.8% | VD |
| 3 | Saint-Saphorin | 87.4% | VD |
| 4 | Les Clées | 86.9% | VD |
| 5 | Allaman | 86.4% | VD |
| 6 | Dizy VD | 84.1% | VD |
| 7 | Pompaples | 84.1% | VD |
| 8 | Villars-sous-Yens | 83.0% | VD |
| 9 | Blonay – Saint-Légier | 83.0% | VD |
| 10 | Lussy-sur-Morges | 82.5% | VD |
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 76.1% | 40.9% | 300 |
| 2 | Genf | 74.6% | 47.4% | 45 |
| 3 | Neuenburg | 70.5% | 36.6% | 24 |
| 4 | Basel-Stadt | 66.2% | 51.6% | 3 |
| 5 | Jura | 64.7% | 44.5% | 50 |
| 6 | Freiburg | 63.9% | 33.0% | 121 |
| 7 | Bern | 59.8% | 33.8% | 330 |
| 8 | Wallis | 59.0% | 38.0% | 122 |
| 9 | Tessin | 58.1% | 40.6% | 100 |
| 10 | Graubünden | 56.6% | 45.9% | 100 |
| 11 | Luzern | 56.0% | 39.0% | 79 |
| 12 | Basel-Landschaft | 55.9% | 38.9% | 86 |
| 13 | Zürich | 55.6% | 46.2% | 160 |
| 14 | Solothurn | 53.7% | 39.5% | 106 |
| 15 | Aargau | 52.3% | 37.8% | 197 |
| 16 | Zug | 52.0% | 45.3% | 11 |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | 52.0% | 41.8% | 20 |
| 18 | Glarus | 51.9% | 39.0% | 3 |
| 19 | St. Gallen | 50.6% | 37.3% | 75 |
| 20 | Uri | 49.8% | 30.0% | 19 |
| 21 | Nidwalden | 49.6% | 43.6% | 11 |
| 22 | Thurgau | 49.6% | 38.5% | 80 |
| 23 | Appenzell Innerrhoden | 47.8% | 32.9% | 5 |
| 24 | Obwalden | 45.8% | 38.7% | 7 |
| 25 | Schwyz | 42.4% | 43.4% | 30 |
| 26 | Schaffhausen | 42.2% | 64.2% | 26 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)»?
- Am 15.05.2022 wurde «Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)» mit 1'255'010 Ja gegen 893'327 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 39.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (76.1%), das stärkste Nein aus Schaffhausen (42.2%).
- Wurde «Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)» angenommen?
- «Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)» wurde am 15.05.2022 landesweit angenommen.