Volksabstimmung · 13.06.2021Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
56.6% JaNein 43.4%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
56.6% 1'811'695
Nein
43.4% 1'390'296
Beteiligung
64.7%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'122 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallis | 64.9% | 64.6% | 122 |
| 2 | Freiburg | 63.4% | 67.3% | 120 |
| 3 | Neuenburg | 61.7% | 62.5% | 23 |
| 4 | Jura | 61.0% | 62.8% | 50 |
| 5 | Zug | 58.9% | 68.8% | 11 |
| 6 | Solothurn | 58.8% | 62.5% | 106 |
| 7 | Graubünden | 58.8% | 62.0% | 100 |
| 8 | Waadt | 58.7% | 68.3% | 300 |
| 9 | Luzern | 57.5% | 70.9% | 79 |
| 10 | Tessin | 57.4% | 51.7% | 99 |
| 11 | Aargau | 57.3% | 62.3% | 197 |
| 12 | Schaffhausen | 56.4% | 77.4% | 26 |
| 13 | St. Gallen | 56.4% | 62.8% | 75 |
| 14 | Obwalden | 56.3% | 72.0% | 7 |
| 15 | Genf | 55.9% | 60.4% | 45 |
| 16 | Nidwalden | 55.6% | 68.9% | 11 |
| 17 | Basel-Landschaft | 55.2% | 63.7% | 86 |
| 18 | Thurgau | 54.9% | 65.9% | 80 |
| 19 | Bern | 54.8% | 66.3% | 330 |
| 20 | Zürich | 54.4% | 64.2% | 160 |
| 21 | Uri | 53.6% | 66.9% | 19 |
| 22 | Glarus | 51.3% | 59.6% | 3 |
| 23 | Appenzell Ausserrhoden | 51.1% | 69.0% | 20 |
| 24 | Schwyz | 50.4% | 70.8% | 30 |
| 25 | Appenzell Innerrhoden | 50.0% | 68.7% | 5 |
| 26 | Basel-Stadt | 44.8% | 64.4% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)»?
- Am 13.06.2021 wurde «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)» mit 1'811'695 Ja gegen 1'390'296 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 64.7%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Wallis (64.9%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (44.8%).
- Wurde «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)» angenommen?
- «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)» wurde am 13.06.2021 landesweit angenommen.