Volksabstimmung · 10.02.2019Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»
36.3% JaNein 63.7%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
36.3% 737'206
Nein
63.7% 1'291'472
Beteiligung
38.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'121 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 47.8% | 48.2% | 45 |
| 2 | Basel-Stadt | 46.6% | 55.7% | 3 |
| 3 | Neuenburg | 46.6% | 33.8% | 23 |
| 4 | Tessin | 41.7% | 33.3% | 99 |
| 5 | Schaffhausen | 40.6% | 63.3% | 26 |
| 6 | Zürich | 40.0% | 42.5% | 160 |
| 7 | Jura | 38.4% | 31.4% | 50 |
| 8 | Freiburg | 38.0% | 34.5% | 120 |
| 9 | Waadt | 37.0% | 42.3% | 300 |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | 36.7% | 37.4% | 20 |
| 11 | Basel-Landschaft | 36.5% | 37.5% | 86 |
| 12 | Solothurn | 36.2% | 35.7% | 106 |
| 13 | Glarus | 36.1% | 27.9% | 3 |
| 14 | Bern | 35.0% | 36.8% | 329 |
| 15 | Luzern | 33.6% | 37.6% | 79 |
| 16 | Aargau | 33.5% | 34.4% | 197 |
| 17 | St. Gallen | 33.4% | 35.4% | 75 |
| 18 | Thurgau | 33.3% | 41.1% | 80 |
| 19 | Zug | 30.5% | 42.4% | 11 |
| 20 | Uri | 30.1% | 37.1% | 19 |
| 21 | Graubünden | 28.1% | 34.1% | 100 |
| 22 | Appenzell Innerrhoden | 27.6% | 35.1% | 5 |
| 23 | Schwyz | 26.2% | 39.2% | 30 |
| 24 | Nidwalden | 24.3% | 36.7% | 11 |
| 25 | Obwalden | 24.2% | 38.5% | 7 |
| 26 | Wallis | 21.1% | 45.4% | 122 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»»?
- Am 10.02.2019 wurde «Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»» mit 737'206 Ja gegen 1'291'472 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 38.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Genf (47.8%), das stärkste Nein aus Wallis (21.1%).
- Wurde «Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»» wurde am 10.02.2019 landesweit abgelehnt.