Volksabstimmung · 21.05.2017Eidgenössische Vorlage
Energiegesetz (EnG)
Abstimmungen201758.2% JaNein 41.8%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
58.2% 1'322'220
Nein
41.8% 949'000
Beteiligung
43.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 73.5% | 48.1% | 300 |
| 2 | Genf | 72.5% | 47.3% | 45 |
| 3 | Neuenburg | 69.6% | 39.9% | 24 |
| 4 | Basel-Stadt | 63.4% | 56.4% | 3 |
| 5 | Wallis | 63.4% | 45.3% | 122 |
| 6 | Freiburg | 63.2% | 40.0% | 119 |
| 7 | Jura | 62.3% | 38.2% | 51 |
| 8 | Zürich | 58.8% | 47.4% | 160 |
| 9 | Graubünden | 58.7% | 39.7% | 100 |
| 10 | Luzern | 58.5% | 46.0% | 79 |
| 11 | Tessin | 56.8% | 44.1% | 100 |
| 12 | Appenzell Innerrhoden | 56.0% | 36.4% | 5 |
| 13 | Bern | 55.5% | 40.8% | 327 |
| 14 | Zug | 53.8% | 47.1% | 11 |
| 15 | Appenzell Ausserrhoden | 53.8% | 44.8% | 20 |
| 16 | Basel-Landschaft | 53.4% | 43.8% | 86 |
| 17 | St. Gallen | 52.2% | 41.5% | 75 |
| 18 | Uri | 51.7% | 38.4% | 19 |
| 19 | Thurgau | 51.4% | 41.2% | 80 |
| 20 | Schaffhausen | 51.2% | 68.6% | 26 |
| 21 | Solothurn | 50.8% | 45.5% | 104 |
| 22 | Nidwalden | 50.6% | 44.9% | 11 |
| 23 | Obwalden | 49.8% | 48.3% | 7 |
| 24 | Aargau | 48.2% | 42.8% | 196 |
| 25 | Schwyz | 44.2% | 46.3% | 30 |
| 26 | Glarus | 43.7% | 36.2% | 3 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Energiegesetz (EnG)»?
- Am 21.05.2017 wurde «Energiegesetz (EnG)» mit 1'322'220 Ja gegen 949'000 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 43.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Energiegesetz (EnG)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (73.5%), das stärkste Nein aus Glarus (43.7%).
- Wurde «Energiegesetz (EnG)» angenommen?
- «Energiegesetz (EnG)» wurde am 21.05.2017 landesweit angenommen.